決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
53.45
前年同期比 +316.9%
営業利益(億円)
0.53
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
-0.92
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-10.78
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 53.45+316.9% | 0.53黒字転換 | -0.92赤字拡大 | -10.78赤字拡大 |
| 2026Q4 | 103.82+103.2% | 1.84黒字転換 | 0.58黒字転換 | - |
| 2026通期 | 100.17+96.0% | 1.99-170.6% | 0.63-111.9% | 15.27-111.6% |
| 2026Q3累計 | 39.56+6.7% | -2.56+103.2% | -3.04+67.0% | -50.35+10.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- スターシーズ(3083)|決算発表|売上高53.45億円(+316.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- スターシーズ|2026年2月期決算|新規事業寄与で黒字転換、売上高は2倍超 2026-05-08
- スターシーズ|売上高100.17億円(+96%)|2026年2月期通期決算 2026-04-17
- スターシーズ|売上高39.56億円(+6.7%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-13
- スターシーズ|売上高25.11億円(+5.5%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- スターシーズ|売上高12.82億円(+1.6%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
スターシーズ(3083)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。