決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
12.94
前年同期比 +40.0%
営業利益(億円)
1.7
前年同期比 +56.3%
純利益(億円)
1
前年同期比 +31.5%
EPS(円)
22.6
前年同期比 +18.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 12.94+40.0% | 1.7+56.3% | 1+31.5% | 22.6+18.9% |
| 2026Q1 | 5.45非開示 | 0.22非開示 | 0.02非開示 | 0.65非開示 |
| 2025通期 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-BRANU|売上高12.94億円(+40%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-12
- BRANU|売上高5.45億円|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-17
- BRANU|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- 460A|四半期決算ノート(準備中) 2025-08-14
- 460A|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
BRANU(460A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。