決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
37.22
前年同期比 +0.8%
営業利益(億円)
8.02
前年同期比 -22.1%
純利益(億円)
3.56
前年同期比 -39.5%
EPS(円)
11.99
前年同期比 -39.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 37.22+0.8% | 8.02-22.1% | 3.56-39.5% | 11.99-39.7% |
| 2025通期 | 141.49+48.1% | 26.03+49.3% | 9.35黒字転換 | 31.51黒字転換 |
| 2025Q3累計 | 104.17+51.9% | 23.01+66.0% | 11.37+63.2% | 38.35+61.8% |
| 2025Q2累計 | 71.1 | 17.62 | 8.13 | 27.43 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ギフティグループ|旧ギフティ1Qは売上横ばい、営業減益|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-13
- ギフティグループ|旧ギフティは増収増益、営業CFも黒字転換|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- ギフティグループ|旧ギフティ3Qは営業利益66.0%増|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- ギフティグループ|旧ギフティ第2四半期は売上高71.10億円|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
- ギフティグループ|旧ギフティ第1四半期は売上高36.76億円|2025年12月期第1四半期決算 2025-05-14
- ギフティグループ|旧ギフティ通期は売上高95.54億円|2024年12月期通期決算 2025-02-14
- ギフティグループ|旧ギフティ第3四半期は売上高68.60億円|2024年12月期第3四半期決算 2024-11-14
- ギフティグループ|旧ギフティ第2四半期は売上高44.60億円|2024年12月期第2四半期決算 2024-08-14
- ギフティグループ|旧ギフティ第1四半期は売上高22.50億円|2024年12月期第1四半期決算 2024-05-14
- ギフティグループ|旧ギフティ通期は売上高72.26億円|2023年12月期通期決算 2024-02-14
- ギフティグループ|旧ギフティ第3四半期は売上高53.03億円|2023年12月期第3四半期決算 2023-11-14
- ギフティグループ|旧ギフティ第2四半期は売上高35.84億円|2023年12月期第2四半期決算 2023-08-14
- ギフティグループ|旧ギフティ第1四半期は売上高19.58億円|2023年12月期第1四半期決算 2023-05-12
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ギフティグループ(590A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。