決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
88.28
前年同期比 -1.4%
営業利益(億円)
8.69
前年同期比 +23.6%
純利益(億円)
4.26
前年同期比 +64.6%
EPS(円)
38.39
前年同期比 +63.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 88.28-1.4% | 8.69+23.6% | 4.26+64.6% | 38.39+63.4% |
| 2025通期 | 347+8.9% | 30.05+44.4% | 19.37+25.0% | 175.15+24.2% |
| 2025Q3累計 | 253.85+7.4% | 24.62+49.4% | 14.34+53.9% | 129.78+52.7% |
| 2025Q2累計 | 175.61+7.5% | 15.57+34.4% | 8.76+36.8% | 79.27+35.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- レンティア|売上高88.28億円(-1.4%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-13
- コーユーレンティア|売上高347億円(+8.9%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- コーユーレンティア|売上高253.85億円(+7.4%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- コーユーレンティア|売上高175.61億円(+7.5%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-07
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高89.50億円(+7.8%)|2025年12月期第1四半期決算 2025-05-13
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高318.61億円(+2.9%)|2024年12月期通期決算 2025-02-13
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高236.35億円(+3.6%)|2024年12月期第3四半期決算 2024-11-13
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高163.33億円(+11%)|2024年12月期第2四半期決算 2024-08-09
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高83億円(+11.8%)|2024年12月期第1四半期決算 2024-05-13
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高309.60億円(+18.2%)|2023年12月期通期決算 2024-02-13
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高228.05億円(+19.7%)|2023年12月期第3四半期決算 2023-11-13
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高147.19億円(+14.7%)|2023年12月期第2四半期決算 2023-08-10
- コーユーレンティア(7081)|決算発表|売上高74.24億円(+20.9%)|2023年12月期第1四半期決算 2023-05-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
コーユーレンティア(7081)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。