決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
239.84
前期比 -2.5%
営業利益(億円)
7.5
前期比 -57.5%
純利益(億円)
20.69
前期比 -1.9%
EPS(円)
54.29
前期比 +0.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 239.84-2.5% | 7.5-57.5% | 20.69-1.9% | 54.29+0.4% |
| 2026Q3累計 | 160.47-3.3% | 10.04-37.4% | 12.24-38.2% | 32.03-36.6% |
| 2026Q2累計 | 106.98-5.0% | 5.86-49.2% | -5.51-149.4% | -14.42-151.3% |
| 2026Q1 | 48.56-0.9% | 2.03-46.9% | 5.94-10.5% | 15.55-6.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 三共生興|ファッション苦戦で営業大幅減益|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 三共生興|売上高160.47億円(-3.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- 三共生興|売上高106.98億円(-5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-06
- 三共生興|売上高48.56億円(-0.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高225.94億円(+6.2%)|2025年3月期通期決算 2025-05-15
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高165.93億円(+7.7%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-07
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高112.61億円(+13%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-08
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高49億円(+10.1%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-02
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高212.71億円(+9.3%)|2024年3月期通期決算 2024-05-15
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高154億円(+11.5%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-02
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高99.63億円(+14.3%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-02
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高44.48億円(+33%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-28
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高194.66億円(+15.1%)|2023年3月期通期決算 2023-05-15
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高138.14億円(+14.7%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-03
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高87.20億円(+13.7%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-04
- 三共生興(8018)|決算発表|売上高33.45億円(+3.8%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-07-29
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
三共生興(8018)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。