決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
107,908.53
前期比 +6.1%
営業利益(億円)
23,033.5
前期比 +34.0%
純利益(億円)
非開示
前期比 非開示
EPS(円)
411.97
前期比 +36.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 107,908.53+6.1% | 23,033.5+34.0% | 非開示非開示 | 411.97+36.6% |
| 2026Q3累計 | 79,343.66+3.7% | 18,990.55+17.3% | 非開示非開示 | 362.2+24.9% |
| 2026Q2累計 | 52,058.87-1.3% | 12,781.23+24.0% | 非開示非開示 | 242.03+31.0% |
| 2026Q1 | 24,444.04-3.1% | 4,833.37-7.2% | 非開示非開示 | 97.46+3.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 三井住友|売上高107908.53億円(+6.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 三井住友FG|売上高79343.66億円(+3.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 三井住友FG|売上高52058.87億円(-1.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 三井住友FG|売上高24444.04億円(-3.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+17.3%|2025年3月期通期決算 2025-05-14
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+35.3%|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-29
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+45.3%|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-14
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+49.2%|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-02
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+26.3%|2024年3月期通期決算 2024-05-15
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+15.9%|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-01
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益-2.3%|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-14
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益-0.2%|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-31
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+11.6%|2023年3月期通期決算 2023-05-15
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+19.1%|2023年3月期第3四半期決算 2023-01-30
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+15.2%|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-14
- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)|決算発表|金融機関決算、純利益+21.7%|2023年3月期第1四半期決算 2022-07-29
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
三井住友フィナンシャルグループ(8316)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。