日付欄の「—」は、確認できた一次資料では当初の公表日などを特定できなかった項目です。取締役会の決議日や公告日を発表日の代わりに用いず、日付を推測で補っていません。
| 銘柄 | 発表日 | 基準日 | 効力発生日 | 分割比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーテック(1736) | 2025年2月7日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 大豊建設(1822) | 2025年2月13日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 大氣社(1979) | 2025年2月10日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 味の素(2802) | 2024年11月7日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ヱスビー食品(2805) | 2025年2月7日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ニチレイ(2871) | 2024年11月5日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| グンゼ(3002) | 2025年2月6日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ZOZO(3092) | 2025年3月14日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 野村不動産ホールディングス(3231) | 2024年10月25日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| メタプラネット(3350) | 2025年2月18日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を10株 | 公式資料 |
| グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 2025年2月14日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| アドソル日進(3837) | 2025年2月6日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| オークネット(3964) | 2025年2月14日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 保土谷化学工業(4112) | 2025年2月13日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| リゾートトラスト(4681) | 2025年1月16日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| JFEシステムズ(4832) | 2025年2月25日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 綜研化学(4972) | 2025年2月18日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 西川ゴム工業(5161) | 2025年3月5日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| BTM(5247) | — | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| モリ工業(5464) | 2025年2月14日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| リアルゲイト(5532) | 2025年2月25日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| STG(5858) | 2025年2月13日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日本スキー場開発(6040) | — | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 小池酸素工業(6137) | 2025年2月12日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 平田機工(6258) | 2025年2月14日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 三菱化工機(6331) | 2025年2月28日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 日本電気(6701) | 2025年1月30日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 名古屋電機工業(6797) | 2025年2月25日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ぷらっとホーム(6836) | — | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| アクセスグループ・ホールディングス(7042) | 2025年3月14日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 全国保証(7164) | 2024年11月5日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| メイホーホールディングス(7369) | 2025年2月14日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 共同印刷(7914) | 2025年2月7日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 美津濃(8022) | 2025年2月7日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| スターゼン(8043) | 2025年2月20日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 神鋼商事(8075) | 2025年2月5日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 中央自動車工業(8117) | 2025年2月28日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 芙蓉総合リース(8424) | 2025年2月5日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 第一ライフグループ(8750) | — | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| GENDA(9166) | 2025年3月12日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日本エコシステム(9249) | 2025年2月14日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| キムラユニティー(9368) | 2025年1月30日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| KDDI(9433) | 2024年11月1日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| FCE(9564) | 2025年2月20日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| タナベコンサルティンググループ(9644) | 2025年2月13日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ホウライ(9679) | 2024年10月31日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| イエローハット(9882) | 2025年1月31日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| JBCCホールディングス(9889) | 2025年1月30日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 2025年3月17日 | 2025年4月10日 | 2025年4月11日 | 1株を3株 | 公式資料 |
出典
各行の「公式資料」から、発行会社の通知・IR資料または会社が提出した公式開示を確認できます。