日付欄の「—」は、確認できた一次資料では当初の公表日などを特定できなかった項目です。取締役会の決議日や公告日を発表日の代わりに用いず、日付を推測で補っていません。
| 銘柄 | 発表日 | 基準日 | 効力発生日 | 分割比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美樹工業(1718) | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 鉄建建設(1815) | 2026年7月14日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 大成温調(1904) | 2026年9月10日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 大和ハウス工業(1925) | 2026年5月13日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ライト工業(1926) | 2026年8月5日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| テクノ菱和(1965) | 2026年8月5日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ニッテン(2108) | 2026年8月21日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 日本ハム(2282) | 2026年5月8日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ヒビノ(2469) | 2026年4月28日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| Terra Drone(278A) | 2026年8月27日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| キオクシアホールディングス(285A) | 2026年7月31日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | — | — | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 倉敷紡績(3106) | — | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| アカツキ(3932) | 2026年8月12日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| イビデン(4062) | 2026年8月4日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ROBOT PAYMENT(4374) | 2026年9月9日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 三洋化成工業(4471) | 2026年8月5日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| アイサンテクノロジー(4667) | 2026年8月7日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 東計電算(4746) | 2026年8月3日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| エックスネット(4762) | 2026年8月21日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 住友大阪セメント(5232) | 2026年8月4日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 日本特殊陶業(5334) | 2026年7月31日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 三井金属(5706) | 2026年8月7日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を10株 | 公式資料 |
| SWCC(5805) | — | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| カネソウ(5979) | 2026年8月24日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 牧野フライス製作所(6135) | 2026年7月31日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| オルガノ(6368) | — | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| レイズネクスト(6379) | — | — | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ダイヘン(6622) | 2026年8月4日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| テラプローブ(6627) | 2026年8月14日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| カヤバ(7242) | 2026年4月8日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 豊田合成(7282) | 2026年4月28日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 伯東(7433) | 2026年7月29日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ナカニシ(7716) | 2026年8月7日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| TOPPANホールディングス(7911) | 2026年8月27日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ニフコ(7988) | 2026年5月14日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 東京エレクトロン(8035) | 2026年5月29日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| RYODEN(8084) | 2026年7月31日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日本瓦斯(8174) | — | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 2026年5月13日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 秋田銀行(8343) | 2026年8月24日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 山梨中央銀行(8360) | 2026年7月31日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 大垣共立銀行(8361) | 2026年5月15日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 紀陽銀行(8370) | 2026年5月14日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | — | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を10株 | 公式資料 |
| 阿波銀行(8388) | 2026年8月25日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 北日本銀行(8551) | 2026年7月31日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 2026年8月25日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を15株 | 公式資料 |
| ロジネット ジャパン(9027) | 2026年9月15日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 山九(9065) | 2026年5月14日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 丸全昭和運輸(9068) | 2026年8月10日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日本石油輸送(9074) | 2026年8月28日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| KSK(9687) | 2026年8月25日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| バローホールディングス(9956) | — | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| スズケン(9987) | 2026年5月14日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 五健堂ホールディングス(9146) | 2026年10月5日 | 2026年10月21日 | 2026年10月22日 | 1株を3株 | 会社発表 |
今後の日程・実施内容は変更される場合があります。最新の公式開示が確認対象です。
出典
各行の「公式資料」から、発行会社の通知・IR資料または会社が提出した公式開示を確認できます。