| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 |
|---|---|---|---|
| ブラス(2424) | 1月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト1,000円分(2026年記念特別優待)(デジタルギフト) / 1000円相当 | |||
| カラダノート(4014) | 1月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| シェア型デジタルギフト(デジタルギフト) / 1基準日あたりの優待原資を対象株主数で按分するため、1人あたりの金額は変動します。 | |||
| テクノロジーズ(5248) | 1月末日 | 1000株 | 25000円相当 |
| 選べるe-GIFT 25,000円分(デジタルギフト) / 25000円相当 | |||
| ガーデン(274A) | 2月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| お食事券1枚またはデジタルギフト1,000円分(選択制優待) / お食事券とデジタルギフトのいずれか一方を選択します。 | |||
| ANAPホールディングス(3189) | 2月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 株主優待専用ECサイトで利用。商品購入価格の50%が利用上限、発行日から6か月有効。、QUOカードPay等のデジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 保有株式数に応じて500円分を進呈。 | |||
| メディア工房(3815) | 2月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 2000円相当 / 100株以上保有する株主への通常優待。 | |||
| エルテス(3967) | 2月末日 | 400株 | 5000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 2027年2月末日基準日以降、400株以上800株未満を半年以上継続保有する株主に進呈。 | |||
| フュージョン(3977) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 100株 デジタルギフト(R)(QUOカードPay含む) 1,000円相当 | |||
| 東名(4439) | 2月末日 | 100株 | 500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 100株以上 300株未満:デジタルギフト(R) 500円分 | |||
| ALiNKインターネット(7077) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト1,000円分(デジタルギフト) / 1000円相当 / 従来のQUOカードからデジタルギフトへ変更されます。 | |||
| ジオコード(7357) | 2月末日 | 200株 | 5000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 200株以上を保有する株主に、選択型のデジタルギフトを贈呈 | |||
| ジュンテンドー(9835) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 100株以上 デジタルギフト(R)1,000円相当または QUOカード(ク 当社株式を1年以上継続して | |||
| 日鉄ソリューションズ(2327) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 1000円相当 / 基準日現在の株主名簿に記録された100株(一単元)以上の株主 | |||
| 佐藤食品工業(2814) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| タリーズデジタルギフト(デジタルギフト) / 2000円相当 / 全国のタリーズコーヒー店舗で飲食代金に利用できます。 | |||
| RIZAPグループ(2928) | 3月末日 | 400株 | 10000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 400株以上を保有の株主は、家族や友人も同様の割引を受け られる「ご招待枠」を利用できる。大切な方と一緒に、 無理なく楽しく続けられる健康体験を提供する。 (2)ポイント優待 ・株主専用サイトにて、グループ会社の提供商品をポイント と交換できる。付与ポイントは保有株数によって異なり、... | |||
| 日本製麻(3306) | 3月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 3000円相当 / 300株以上1,000株未満 3,000円相当の自社製品 | |||
| ランシステム(3326) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| QUOカードPay(金券) / 3000円相当 / 毎年3月31日(基準日)現在の株主名簿に記載または記録された 100株(1単元)以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 当社株式を1年以上継続して保有している株主へ、長期保有特典 を付与する。 保有期間の判定については、3月31日から翌年3月31日までの間 と... | |||
| 駅探(3646) | 3月末日 | 500株 | 10000円相当 |
| QUOカード(金券) / 10000円相当 / 500株以上を1年以上継続保有(注1)する株主を対象と する。 なお、株主優待の進呈は2026年3月末日を基準日とする時より 開始し、初回に限り、同一株主番号で | |||
| 株式会社デジタルプラス(3691) | 3月末日 | 200株 | 500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 500円相当 / 200株以上 2年以上 500円分 | |||
| キーウェアソリューションズ(3799) | 3月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| 選択式デジタルギフト(デジタルギフト) / 3000円相当 / 所定のWebサイトで希望する交換先を選び、期限内に受取手続きを行います。 | |||
| ユニリタ(3800) | 3月末日 | 200株 | 2000円相当 |
| QUOカードPay(金券) / 2000円相当 / ~2026年3月末時点の優待内容~ 2026年3月末現在の当社株主名簿に記載又は記録された2単元 (200株)以上保有の株主が対象となる。 | |||
| エコミック(3802) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 6ヶ月以上 1,000円相当 | |||
| コラボス(3908) | 3月末日 | 1000株 | 15000円相当 |
| ビットコイン抽選(暗号資産) / 15000円相当 / 毎年3月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主 のうち、当社株式1,000株(10単元)以上を継続して1年以上保有 している株主を対象とする。 | |||
| ソーシャルワイヤー(3929) | 3月末日 | 200株 | 11300円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 11300円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 を200株(2単元)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| サインド(4256) | 3月末日 | 200株 | 16000円相当 |
| ビットコイン抽選(暗号資産) / 16000円相当 / 年3月末日より基準日(3月末日)における当社株主名簿に 記載または記録された200株(2単元)以上を保有している株主 を対象とする。 | |||
| ROBOT PAYMENT(4374) | 3月末日 | 199株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 199株 2,000円分 3,000円分 200~ | |||
| グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 3月末日 | 200株 | 2000円相当 |
| デジタルギフトまたはセキュリティ教育サービス(選択型) / 2000円相当 / デジタルギフト2,000円分、またはSecuriSTのセキュリティ教育サービス5種類から1点を選択 | |||
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(4838) | 3月末日 | 100株 | 500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 複数の交換先から選択する形式。 | |||
| ユニプレス(5949) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| QUOカード(金券) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された、当社株式を100株以上 保有する株主を対象に、保有株式数と保有期間に応じてポイント を贈呈。株主は、株主優待サイトまたは申込専用はがきにて好き な優待商品とポイントを交換できる。 | |||
| CKD(6407) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 500株未満 500円分 1,000円分 | |||
| ヒーハイスト(6433) | 3月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| QUOカード(金券) / 5000円相当 / 毎年3月末日の株主名簿に記載又は記録された100株(1単元) 以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| 前澤給装工業(6485) | 3月末日 | 200株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 3000円相当 / 継続保有期間:1年以上 優 待 内 容 :「選べるe-GIFT」 3,000円分 贈 呈 時 期 :毎年6月予定 | |||
| ディーエムソリューションズ(6549) | 3月末日 | 400株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 3000円相当 / 2026年9月末基準以降の変更後基準に基づきます。 | |||
| QLSホールディングス(7075) | 3月末日 | 500株 | 6500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 6500円相当 / 500株以上1,000株未満 6,500円分 | |||
| ステムセル研究所(7096) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 3000円相当 / 初回基準日を2026年3月末日として、以降は毎年3月末日を基準日 とする当社株主名簿に記載または記録された、当社株式を1単元 (100株)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| ヤマエグループホールディングス(7130) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 100株以上300株未満 1年以上 3,000円分 | |||
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 3000円相当 / 100株以上 保有の個人、及び法人の株主。 | |||
| アイナボホールディングス(7539) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト®(デジタルギフト) / 1000円相当 / Amazonギフトカード、QUOカードPay、PayPayマネーライトなどを予定していますが、交換先は変更される可能性があります。 | |||
| サンワテクノス(8137) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| QUOカードPay(金券) / 2000円相当 / 毎年3月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された、 100株(1単元)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| 阿波銀行(8388) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルセレクトギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 | |||
| ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 3月末日 | 100株 | 500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 | |||
| ナガワ(9663) | 3月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| giftee Boxまたはカタログギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 100株以上500株未満、保有期間1年未満の株主が対象です。 | |||
| 学究社(9769) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ビットコイン抽選(暗号資産) / 1000円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社 株式1単元(100株)以上を1年以上継続保有している株主を 対象とする。 | |||
| ビケンテクノ(9791) | 3月末日 | 1000株 | 2500円相当 |
| QUOカードPay(金券) / 2500円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、1,000株以上 の当社株式を保有する株主とする。 | |||
| 植松商会(9914) | 3月20 | 100株 | 500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 100株以上1,000株未満 デジタルギフト 500円相当 | |||
| アシードホールディングス(9959) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 100株以上 ・500円相当のQUOカードまたはデジタルギフト ・自社グループ商品 アルコール飲料詰合せ 1,000円相当 ・自社グループ商品 清涼飲料詰合せ 1,000円相当 | |||
| ジェコス(9991) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| giftee Box(デジタルギフト) / 2000円相当 / 初回となる2027年3月末基準日に限り、保有期間1年未満でも2,000ポイントを贈呈します。 | |||
| 明豊エンタープライズ(8927) | 4月末日 | 2000株 | 10000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 10000円相当 / 2,000株以上保有の株主に、4月末基準で10,000円分のデジタルギフトを進呈。 | |||
| メディカルネット(3645) | 5月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円相当 1,000円相当 | |||
| FPパートナー(7388) | 5月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト 3,000円相当(デジタルギフト) / 3000円相当 / 基準日と6か月前の基準日の株主名簿に、同じ株主番号で連続して記載または記録されていることが必要です。 | |||
| リンクアンドモチベーション(2170) | 6月末日 | 1000株 | 2750円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 2750円相当 / 2026年12月末基準分から、従来の進呈額を10%増額した金額です。 | |||
| アスア(246A) | 6月末日 | 200株 | 個別条件を確認 |
| シェア型デジタルギフト(デジタルギフト) / 2027年6月末基準分の還元総額1,000万円を対象株主数で按分。 | |||
| ユーザーローカル(3984) | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 3000円相当 / Web上で希望の交換先を選択して受け取るデジタルギフト | |||
| ビーブレイクシステムズ(3986) | 6月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| ギフト(自社製品) / 3000円相当 / 300株以上:デジタルギフト 3,000円分。 | |||
| 東京通信グループ(7359) | 6月末日 | 2500株 | 15000円相当 |
| デジタルギフト15,000円分(デジタルギフト) / 15000円相当 / 同一株主番号で2,500株以上を3回以上連続して記載または記録されることが条件です。 | |||
| ブラス(2424) | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 100株以上を半年以上継続保有する株主が対象。 1月末:保有株数に応じてデジタルギフト500〜3,000円分。 7月末:保有株数に応じて自社ギフト1,000〜5,000円相当(100〜199株は対象外)。 | |||
| はてな(3930) | 7月末日 | 300株 | 25000円相当 |
| デジタルギフト25,000円分(デジタルギフト) / 25000円相当 | |||
| バリューゴルフ(3931) | 7月末日 | 200株 | 10000円相当 |
| デジタルギフト10,000円分(デジタルギフト) / 10000円相当 | |||
| カラダノート(4014) | 7月末日 | 1000株 | 23697円相当 |
| シェア型デジタルギフト(デジタルギフト) / 23697円相当 / 2026年7月31日基準分は対象株主633名、1人当たり23,697円に確定しました。 | |||
| ベストワンドットコム(6577) | 7月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 旅行割引クーポン10,000円分+デジタルギフト10,000円分(クーポン) / 20000円相当 | |||
| 売れるネット広告社グループ(9235) | 7月末日 | 200株 | 1000円相当 |
| 選べるデジタルギフト1,000円分(デジタルギフト) / 1000円相当 | |||
| ガーデン(274A) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| お食事券1枚またはデジタルギフト1,000円分(選択制優待) / お食事券とデジタルギフトのいずれか一方を選択します。 | |||
| ANAPホールディングス(3189) | 8月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 株主優待専用ECサイトで利用。商品購入価格の50%が利用上限、発行日から6か月有効。、QUOカードPay等のデジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 保有株式数に応じて500円分を進呈。 | |||
| メディア工房(3815) | 8月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 2000円相当 / 100株以上保有する株主への通常優待。 | |||
| エルテス(3967) | 8月末日 | 400株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 2026年8月末日基準日に限り、400株以上800株未満の株主に進呈。保有期間条件はありません。 | |||
| エルテス(3967) | 8月末日 | 400株 | 5000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 2027年2月末日基準日以降の新制度として、400株以上800株未満を半年以上継続保有する株主に進呈。 | |||
| ペイクラウドホールディングス(4015) | 8月末日 | 300株 | 5000円相当 |
| 選べるデジタルギフト5,000円分(デジタルギフト) / 5000円相当 / 独自Pay導入企業が発行するデジタルギフトから1種類を選択します。 | |||
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433) | 8月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 500株未満 不問 1,000円分 | |||
| プロディライト(5580) | 8月末日 | 400株 | 15000円相当 |
| QUOカード(金券) / 15000円相当 / 基準日(8月末日及び2月末日)における当社株主名簿に記載または 記録された400株(4単元)以上を6ヶ月以上継続して保有している 株主を対象とする。 | |||
| アスタリスク(6522) | 8月末日 | 1株 | 500円相当 |
| QUOカードPay(デジタルギフト) / 500円相当 / 保有株式数にかかわらず、対象株主1人につき500円分を贈呈します。 | |||
| ALiNKインターネット(7077) | 8月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト1,000円分(デジタルギフト) / 1000円相当 / 従来のQUOカードからデジタルギフトへ変更されます。 | |||
| カーブスホールディングス(7085) | 8月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 3品から1品を選択。交換先は今後変更される可能性がある。、QUOカード(金券) / 1000円相当 | |||
| カーブスホールディングス(7085) | 8月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| チェーン創設20周年記念特別優待(記念優待) / 1000円相当 / 2026年8月末基準分の100株以上の株主が対象。 | |||
| ジオコード(7357) | 8月末日 | 200株 | 5000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 200株以上を保有する株主に、選択型のデジタルギフトを贈呈 | |||
| IDOM(7599) | 8月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| ギフトカード(金券) / 2500円相当 / 対象の株主に対して保有期間・保有株式数に応じた デジタルギフト(R)を贈呈する。 | |||
| プリントネット(7805) | 8月末日 | 100株 | 500円相当 |
| QUOカード(QUOカード) / 500円相当 / 100株以上 デジタルギフト(R)(QUOカードPay含む) 500円分 | |||
| 平和堂(8276) | 8月20 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主様ご優待券(優待券) / 1000円相当 / 毎年2回(8月20日、2月20日)現在の当社株式100株以上を 所有の株主。 | |||
| SDSホールディングス(1711) | 9月末日 | 500株 | 5000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 年3月末日及び9月末日の株主名簿に記載又は記録されて いる、当社株式を500株(5単元)以上保有されている株主に、 以下の株主優待を実施する。 | |||
| fantasista(1783) | 9月末日 | 1000株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / デジタルギフト1,000円分を贈呈します、5-ALA関連商品50%割引(割引) / 特設優待サイトで4種類を50%割引で購入でき、複数商品の購入も可能です。 | |||
| LIFULL(2120) | 9月末日 | 4000株 | 30000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 30000円相当 / 4,000株)以上 1年以上継続保有 (ただし初回は半年以上。初回基準日:2026年9月30日) ・継続保有の判定方法 基準日を含む過去3回の株主優待基準日(3月末日及び9月末日 時点)の株主名簿に、同一株主番号で、継続して40単元 ( | |||
| トーメンデバイス(2737) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| オリーブオイル&バラエティオイル詰め合わせ(自社商品)、QUOカード(金券) / 2000円相当 | |||
| トーメンデバイス(2737) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 |
| QUOカード(金券) / 500円相当、デジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 2品から1品を選択します。デジコを経由して交換します。 | |||
| 佐藤食品工業(2814) | 9月末日 | 300株 | 4000円相当 |
| タリーズデジタルギフト(デジタルギフト) / 4000円相当 / 全国のタリーズコーヒー店舗で飲食代金に利用できます。 | |||
| イントランス(3237) | 9月末日 | 1000株 | 500円相当 |
| INTRANCE Members特典(デジタルギフト) / 500円相当 / ~INTRANCE Members 特典内容~ 2026年3月末(3月27日)を権利確定日として、1,000株(10単元) 以上の当社株式を保有している株主(入会費無料) 入会方法は、オンライン完結となる。当社コーポレートサイト 上に設置する... | |||
| ケイアイスター不動産(3465) | 9月末日 | 200株 | 2000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 2000円相当 / 毎年9月末、3月末現在の当社株主名簿に記載または記録された 2単元(200株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| リネットジャパングループ(3556) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 |
| QUOカードPay(デジタルギフト) / 500円相当 / 2026年5月末日を基準日とし当社株主名簿に記載又は記録された 1単元(100株)以上の当社株式を保有する株主を対象とする。 | |||
| イルグルム(3690) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 毎年3月末及び9月末時点の当社株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上所有の株主を対象とする。 | |||
| キーウェアソリューションズ(3799) | 9月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| QUOカード(金券) / 3000円相当 / 2026年9月30日基準分までは従来のQUOカードを贈呈します。 | |||
| キーウェアソリューションズ(3799) | 9月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| 選択式デジタルギフト(デジタルギフト) / 3000円相当 / 所定のWebサイトで希望する交換先を選び、期限内に受取手続きを行います。 | |||
| コムチュア(3844) | 9月末日 | 300株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 毎年3月31日ならびに9月30日現在の株主名簿に記載または記録 された当社株式300株(3単元)以上を保有している株主。 | |||
| モバイルファクトリー(3912) | 9月末日 | 1000株 | 10000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 10000円相当 / 毎年3月末日、9月末日現在の株主名簿に記載または記録された、 当社株式1,000株以上を1年以上継続保有している株主を対象と する。 | |||
| テモナ(3985) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 年2回、3月末と9月末を基準日として、6か月以上の継続保有が 条件で、当社株式1単元(100株)以上を保有している株主。 | |||
| 日本カーバイド工業(4064) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 初回基準日を2026年9月末日として、以降は毎年3月末日、 9月末日現在の株主名簿に記載された、当社株式100株(1単元) 以上保有している株主を対象とする。 | |||
| i‐plug(4177) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上300株未満 2,000円相当 | |||
| ネオマーケティング(4196) | 9月末日 | 500株 | 20000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 20000円相当 / 基準日(毎年9月30日)時点の株主名簿に記載または記録された 500株以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 9月末日 | 200株 | 2000円相当 |
| デジタルギフトまたはセキュリティ教育サービス(選択型) / 2000円相当 / デジタルギフト2,000円分、またはSecuriSTのセキュリティ教育サービス5種類から1点を選択 | |||
| インフォネット(4444) | 9月末日 | 300株 | 13000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 13000円相当 / 基準日(9月末日及び3月末日)における当社株主名簿に記載又は記録された300株(3単元)以上を6か月以上継続して保有している株主を対象とする。 | |||
| リビン・テクノロジーズ(4445) | 9月末日 | 200株 | 7500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 7500円相当 / 毎年3月末日および9月末日現在の株主名簿上に記載または記録 された、当社株式を2単元(200株)以上保有している株主が対象 となる。 | |||
| ランサーズ(4484) | 9月末日 | 500株 | 4000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 4000円相当 / 500株)以上を保有している [継続保有期間] 基準日時点において、当社株主名簿に記載または記録された 5単元( | |||
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(4838) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 音楽ライブイベント招待抽選権(抽選招待) / 抽選口数1口。対象イベントは当社グループの音楽ライブイベント。、「あっとほぉーむカフェ」ご招待(抽選招待) / 2名様1組、250組500名。優先入場チケットで、食事またはデザート、ソフトドリンク、記念撮影等を含む。東京・大阪・名古屋の各店舗が対象。 | |||
| レントラックス(6045) | 9月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| QUOカードPay(デジタルギフト) / 5000円相当 / 100株(1単元)以上を6ヶ月以上、同一株主 番号で継続保有している株主を対象とする。 1単元( | |||
| リンクバル(6046) | 9月末日 | 1000株 | 10000円相当 |
| QUOカードPay(デジタルギフト) / 10000円相当 / 基準日(3月末日及び9月末日)における当社株主名簿に記載 または記録された1,000株(10単元)以上を6ヶ月以上継続して 保有している株主を対象とする。 | |||
| イー・ガーディアン(6050) | 9月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載または記載された100株 (1単元)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| グローバルキッズCOMPANY(6189) | 9月末日 | 500株 | 10000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 10000円相当 / 500株以上の保有が2回連続(3月末及び9月末)で記載 または記録されている株主を対象とする。 初回は、2026年3月末日を株主優待制度の基準日とし、2025年9月 末及び2026年3月末の当社株主名簿に同一の株主番号で | |||
| 丸山製作所(6316) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| QUOカードまたはデジタルギフト(選択型優待) / 1000円相当 / 継続保有1年以上3年未満 | |||
| ダイコク電機(6430) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト®(デジタルギフト) / 1000円相当 / 100株以上300株未満、1年未満 | |||
| ディーエムソリューションズ(6549) | 9月末日 | 400株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 3000円相当 / 2026年9月末基準より適用します。 | |||
| ツナググループ・ホールディングス(6551) | 9月末日 | 500株 | 8000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 8000円相当 / 毎年9月末日の当社株式名簿に記載された当社株式を5単元 (500株)以上かつ半年以上継続保有する株主を対象とする。 | |||
| 大崎電気工業(6644) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 100株以上1,000株未満に1,000円相当のデジタルギフトを進呈 | |||
| BUFFALO(6676) | 9月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 毎年3月末日および9月末日を基準日とする当社株主名簿に記載 または記録された、当社株式を1単元(100株)以上保有している 株主を対象とする。 | |||
| CRGホールディングス(7041) | 9月末日 | 100株 | 100円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 100円相当 / 100株以上500株未満を1年未満保有する株主への基本優待。 | |||
| サイバー・バズ(7069) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 株式会社デジタルプラスが提供するデジタルギフトを贈呈する。 | |||
| QLSホールディングス(7075) | 9月末日 | 500株 | 6500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 6500円相当 / 500株以上1,000株未満 6,500円分 | |||
| Smile Holdings(7084) | 9月末日 | 300株 | 7500円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 7500円相当 / 基準日(2026年3月31日)から2026年9月30日までの6カ月継続保有 し、同一の株主番号で2回連続で株主名簿に300株以上の保有が 記録された株主を対象とする。 | |||
| リグア(7090) | 9月末日 | 300株 | 10000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 10000円相当 / 300株(3単元)以上を1年超継続して保有(※) されている株主を対象とする。 ※2025年9月末日を初回として、基準日(毎年3月末日及び9月 末日)の当社株主名簿に、同一株主番号で | |||
| リビングプラットフォーム(7091) | 9月末日 | 200株 | 12000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 12000円相当 / 基準日(2026年9月30日)現在の株主名簿に記載または記録された 株主のうち、当社株式を200株(2単元)以上保有している株主を 対象とする。 | |||
| TORICO(7138) | 9月末日 | 1500株 | 5000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 5000円相当 / 1,500株~2,999株 5,000円分 | |||
| アイナボホールディングス(7539) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト®(デジタルギフト) / 1000円相当 / Amazonギフトカード、QUOカードPay、PayPayマネーライトなどを予定していますが、交換先は変更される可能性があります。 | |||
| フォーバル(8275) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| EJOICAセレクトギフト(デジタルギフト) / 2000円相当 / 毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された 当社株式1単元(100株)以上保有の株主 | |||
| スパークス・グループ(8739) | 9月末日 | 300株 | 2000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 300株~ 399株 2,000ポイント 2,000ポイント | |||
| フルハシEPO(9221) | 9月末日 | 200株 | 10000円相当 |
| QUOカードPay(デジタルギフト) / 10000円相当 / 2026年3月末日を初回基準日とし、以降は毎年9月末日及び 3月末日を基準日とする。 毎年3月末日及び9月末日現在の株主名簿に記載又は記録された、 当社株式を2単元(200株)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| デジタリフト(9244) | 9月末日 | 300株 | 12000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 12000円相当 / 2026年9月30日を基準日として、300株(3単元)以上500株(5単元)未満の株主を対象とする。 | |||
| 川西倉庫(9322) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 |
| QUOカードPay(デジタルギフト) / 500円相当 / 毎年3月末日、9月30日現在の株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上の当社株式を保有している株主。 | |||
| 揚羽(9330) | 9月末日 | 300株 | 8000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 8000円相当 / 300株(3単元)以上を半年以上継続して 保有(※)している株主を対象とする。 ※基準日(毎年9月30日及び3月31日)の当社株主名簿に、同一株主 番号で | |||
| マイクロアド(9553) | 9月末日 | 800株 | 7000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 7000円相当 / 初回基準日を2026年3月とし、以降は毎年3月末日、9月末日現在 の株主名簿に記載または記録された、当社株式800株(8単元)以上 保有している株主を対象とする。尚、保有期間に関する条件は ない。 | |||
| ビジネスコーチ(9562) | 9月末日 | 400株 | 2000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 2000円相当 / 400株~ 900株未満 デジタルギフト(R)(※)2,000円分 | |||
| FCE(9564) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 100株以上を保有する株主が対象です。 | |||
| FCE(9564) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
