9月の株主優待を別の切り口で探す
総合利回り(優待+配当)=(年間配当予想 × 必要株数 + 年間優待価値)÷(前日終値 × 必要株数)で算出しています。終値の日付は銘柄ごとに表示しています。
利回りは必要株数で適用できる最短の継続保有条件の固定額で計算し、優待条件欄に各保有期間の金額を示しています。
| 順位 | 銘柄 | 総合利回り | 株価基準日 | 必要投資額の計算 | 年換算の内訳 | 優待条件(必要株数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産証券グループ(8705) | 21.53% | 2026-10-23 終値 | 209.0円 × 100株 | 15円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 2 | マネックスグループ(8698) | 20.34% | 2026-10-23 終値 | 643.0円 × 1株 | 30.8円/株・年 + 優待100円/年 | 条件なし:50円/年 |
| 3 | 日産自動車(7201) | 18.61% | 2026-10-23 終値 | 268.7円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 4 | イクヨ(7273) | 11.93% | 2026-10-23 終値 | 528.0円 × 1,000株 | 3円/株・年 + 優待60,000円/年 | 1年以上:60,000円/年 |
| 5 | レイズネクスト(6379) | 11.90% | 2026-10-23 終値 | 1,025.0円 × 100株 | 117円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 6 | フォーシーズHD(3726) | 10.16% | 2026-10-23 終値 | 305.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待3,100円/年 | 条件なし:3,100円/年 |
| 7 | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | 9.62% | 2026-10-23 終値 | 1,040.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待10,000円/年 | 1年以上:10,000円/年 |
| 8 | 関門海(3372) | 9.43% | 2026-10-23 終値 | 212.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 9 | 日本化学産業(4094) | 8.90% | 2026-10-23 終値 | 2,134.0円 × 300株 | 90円/株・年 + 優待30,000円/年 | 条件なし:30,000円/年 |
| 10 | JPホールディングス(2749) | 8.43% | 2026-10-23 終値 | 635.0円 × 500株 | 13.5円/株・年 + 優待20,000円/年 | 6か月以上:20,000円/年 |
| 11 | グローバルキッズCOMPANY(6189) | 8.16% | 2026-10-23 終値 | 980.0円 × 500株 | 40円/株・年 + 優待20,000円/年 | 条件なし:20,000円/年 |
| 12 | プレステージ・インターナショナル(4290) | 8.11% | 2026-10-23 終値 | 715.0円 × 100株 | 28円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 13 | 京阪神ビルディング(8818) | 7.68% | 2026-10-23 終値 | 933.0円 × 600株 | 30円/株・年 + 優待25,000円/年 | 条件なし:25,000円/年 |
| 14 | リンクバル(6046) | 7.63% | 2026-10-23 終値 | 131.0円 × 1,000株 | 0円/株・年 + 優待10,000円/年 | 6か月以上:10,000円/年 |
| 15 | 学研ホールディングス(9470) | 7.63% | 2026-10-23 終値 | 1,036.0円 × 100株 | 29円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 16 | トランヴィア(545A) | 7.59% | 2026-10-23 終値 | 922.0円 × 100株 | 40円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 17 | パルマ(3461) | 7.58% | 2026-10-23 終値 | 567.0円 × 100株 | 13円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 18 | エックスネット(4762) | 7.58% | 2026-10-23 終値 | 990.0円 × 100株 | 70円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 19 | フルハシEPO(9221) | 7.37% | 2026-10-23 終値 | 1,113.0円 × 200株 | 32円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 20 | PLANT(7646) | 7.18% | 2026-10-23 終値 | 1,740.0円 × 100株 | 95円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 21 | エクセディ(7278) | 6.76% | 2026-10-23 終値 | 5,620.0円 × 100株 | 350円/株・年 + 優待3,000円/年 | 1年以上:3,000円/年 |
| 22 | ADRバイオメディカルホールディングス(3750) | 6.68% | 2026-10-23 終値 | 748.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 23 | Trailhead Global Holdings(3358) | 6.64% | 2026-10-23 終値 | 85.0円 × 2,500株 | 2円/株・年 + 優待9,100円/年 | 1年以上:2,050円/年 |
| 24 | JALCOホールディングス(6625) | 6.46% | 2026-10-23 終値 | 325.0円 × 5,000株 | 18円/株・年 + 優待15,000円/年 | 条件なし:15,000円/年 |
| 25 | MIRARTHホールディングス(8897) | 6.19% | 2026-10-23 終値 | 420.0円 × 1,000株 | 23円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 26 | コンセック(9895) | 6.16% | 2026-10-22 終値 | 1,250.0円 × 100株 | 27円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 27 | 川西倉庫(9322) | 6.12% | 2026-10-23 終値 | 2,321.0円 × 100株 | 132円/株・年 + 優待1,000円/年 | 3年以上:1,000円/年 |
| 28 | ツナググループ・ホールディングス(6551) | 6.04% | 2026-10-23 終値 | 596.0円 × 500株 | 20円/株・年 + 優待8,000円/年 | 6か月以上:8,000円/年 |
| 29 | キャピタル・アセット・プランニング(3965) | 6.01% | 2026-10-23 終値 | 848.0円 × 100株 | 26円/株・年 + 優待2,500円/年 | 条件なし:2,500円/年、1年以上:1,500円/年 |
| 30 | 新日本製薬(4931) | 5.79% | 2026-10-23 終値 | 2,020.0円 × 100株 | 57円/株・年 + 優待6,000円/年 | 条件なし:6,000円/年 |
| 31 | アルゴグラフィックス(7595) | 5.77% | 2026-10-23 終値 | 1,300.0円 × 100株 | 65円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 32 | ワタミ(7522) | 5.72% | 2026-10-23 終値 | 874.0円 × 100株 | 10円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 33 | アスモ(2654) | 5.70% | 2026-10-23 終値 | 386.0円 × 300株 | 10円/株・年 + 優待3,600円/年 | 条件なし:3,600円/年 |
| 34 | ウイルテック(7087) | 5.66% | 2026-10-23 終値 | 1,348.0円 × 300株 | 43円/株・年 + 優待10,000円/年 | 6か月以上:10,000円/年 |
| 35 | モバイルファクトリー(3912) | 5.62% | 2026-10-23 終値 | 1,085.0円 × 1,000株 | 51円/株・年 + 優待10,000円/年 | 1年以上:10,000円/年 |
| 36 | ユナイテッド(2497) | 5.50% | 2026-10-23 終値 | 491.0円 × 1,000株 | 22円/株・年 + 優待5,000円/年 | 継続保有条件なし |
| 37 | グンゼ(3002) | 5.49% | 2026-10-23 終値 | 4,120.0円 × 100株 | 216円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年、3年以上:2,000円/年、5年以上:3,000円/年 |
| 38 | 大豊建設(1822) | 5.48% | 2026-10-23 終値 | 785.0円 × 100株 | 38円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年、1年以上:1,000円/年、3年以上:1,500円/年 |
| 39 | WOWOW(4839) | 5.48% | 2026-10-23 終値 | 913.0円 × 100株 | 30円/株・年 + 優待2,000円/年 | 1年以上:2,000円/年 |
| 40 | フタバ産業(7241) | 5.46% | 2026-10-23 終値 | 1,008.0円 × 100株 | 45円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 41 | テモナ(3985) | 5.43% | 2026-10-22 終値 | 184.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 42 | i‐plug(4177) | 5.43% | 2026-10-22 終値 | 1,364.0円 × 100株 | 54円/株・年 + 優待2,000円/年 | 6か月以上:2,000円/年、1年以上:2,000円/年 |
| 43 | コンピューターマネージメント(4491) | 5.35% | 2026-10-22 終値 | 2,989.0円 × 100株 | 60円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 44 | 三洋貿易(3176) | 5.31% | 2026-10-23 終値 | 1,167.0円 × 500株 | 58円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 45 | エスコン(8892) | 5.30% | 2026-10-23 終値 | 1,057.0円 × 1,000株 | 53円/株・年 + 優待3,000円/年 | 2年以上:3,000円/年 |
| 46 | 日本農薬(4997) | 5.26% | 2026-10-23 終値 | 1,057.0円 × 100株 | 38円/株・年 + 優待1,760円/年 | 条件なし:1,760円/年 |
| 47 | エステールホールディングス(7872) | 5.25% | 2026-10-22 終値 | 610.0円 × 100株 | 27円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年、3年以上:1,000円/年 |
| 48 | 扶桑電通(7505) | 5.23% | 2026-10-23 終値 | 1,892.0円 × 100株 | 89円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 49 | 新東工業(6339) | 5.23% | 2026-10-23 終値 | 1,110.0円 × 100株 | 48円/株・年 + 優待1,000円/年 | 1年以上:1,000円/年、3年以上:2,000円/年 |
| 50 | トーメンデバイス(2737) | 5.20% | 2026-10-23 終値 | 32,300.0円 × 100株 | 1640円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 51 | マースグループホールディングス(6419) | 5.15% | 2026-10-23 終値 | 3,105.0円 × 100株 | 150円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年、3年以上:8,000円/年 |
| 52 | イー・ガーディアン(6050) | 5.15% | 2026-10-23 終値 | 1,708.0円 × 100株 | 38円/株・年 + 優待5,000円/年 | 1年以上:5,000円/年 |
| 53 | 住友精化(4008) | 5.11% | 2026-10-23 終値 | 1,448.0円 × 500株 | 70円/株・年 + 優待2,000円/年 | 6か月以上:2,000円/年 |
| 54 | イルグルム(3690) | 5.07% | 2026-10-23 終値 | 552.0円 × 100株 | 8円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 55 | レシップホールディングス(7213) | 5.05% | 2026-10-23 終値 | 626.0円 × 500株 | 26円/株・年 + 優待2,800円/年 | 3年以上:2,800円/年 |
| 56 | ケイアイスター不動産(3465) | 5.04% | 2026-10-23 終値 | 3,175.0円 × 200株 | 150円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 57 | インフォネットグループ(4444) | 5.04% | 2026-10-22 終値 | 860.0円 × 300株 | 0円/株・年 + 優待13,000円/年 | 6か月以上:13,000円/年 |
| 58 | フォーライフ(3477) | 5.02% | 2026-10-23 終値 | 846.0円 × 1,000株 | 32.5円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 59 | 共同印刷(7914) | 4.98% | 2026-10-23 終値 | 1,707.0円 × 200株 | 80円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 60 | あらた(2733) | 4.95% | 2026-10-23 終値 | 2,667.0円 × 100株 | 112円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 61 | タナベコンサルティンググループ(9644) | 4.95% | 2026-10-23 終値 | 687.0円 × 100株 | 29円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 62 | ピー・ビーシステムズ(4447) | 4.92% | 2026-10-23 終値 | 559.0円 × 100株 | 22.5円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 63 | キャリアリンク(6070) | 4.89% | 2026-10-23 終値 | 2,657.0円 × 100株 | 120円/株・年 + 優待1,000円/年 | 3年以上:1,000円/年 |
| 64 | キューブシステム(2335) | 4.87% | 2026-10-23 終値 | 1,047.0円 × 200株 | 46円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 65 | エクストリーム(6033) | 4.86% | 2026-10-23 終値 | 1,501.0円 × 100株 | 68円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 66 | 日本エコシステム(9249) | 4.84% | 2026-10-23 終値 | 1,610.0円 × 500株 | 18円/株・年 + 優待30,000円/年 | 条件なし:15,000円/年 |
| 67 | Smile Holdings(7084) | 4.84% | 2026-10-23 終値 | 2,687.0円 × 300株 | 105円/株・年 + 優待7,500円/年 | 6か月以上:7,500円/年 |
| 68 | フォーバル(8275) | 4.84% | 2026-10-23 終値 | 1,075.0円 × 100株 | 32円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 69 | GSIクレオス(8101) | 4.83% | 2026-10-23 終値 | 2,401.0円 × 100株 | 106円/株・年 + 優待1,000円/年 | 3年以上:1,000円/年 |
| 70 | NCD(4783) | 4.82% | 2026-10-23 終値 | 2,591.0円 × 100株 | 120円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年、3年以上:1,000円/年 |
| 71 | ビジネスコーチ(9562) | 4.80% | 2026-10-23 終値 | 562.0円 × 400株 | 17円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 72 | シイエム・シイ(2185) | 4.80% | 2026-10-23 終値 | 1,811.0円 × 100株 | 57円/株・年 + 優待3,000円/年 | 1年以上:3,000円/年 |
| 73 | ノザワ(5237) | 4.76% | 2026-10-23 終値 | 1,113.0円 × 100株 | 43円/株・年 + 優待1,000円/年 | 6か月以上:1,000円/年 |
| 74 | アイナボホールディングス(7539) | 4.75% | 2026-10-23 終値 | 758.0円 × 100株 | 26円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 75 | 石光商事(2750) | 4.72% | 2026-10-23 終値 | 1,307.0円 × 300株 | 55円/株・年 + 優待2,000円/年 | 3年以上:2,000円/年 |
| 76 | ASTI(6899) | 4.71% | 2026-10-23 終値 | 2,165.0円 × 200株 | 80円/株・年 + 優待4,400円/年 | 条件なし:4,400円/年 |
| 77 | ヤマシンフィルタ(6240) | 4.67% | 2026-10-23 終値 | 482.0円 × 200株 | 20円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年、3年以上:1,000円/年 |
| 78 | ヴィス(5071) | 4.66% | 2026-10-23 終値 | 1,372.0円 × 200株 | 59円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 79 | ダイコク電機(6430) | 4.66% | 2026-10-23 終値 | 2,359.0円 × 100株 | 100円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年、1年以上:2,000円/年、3年以上:3,000円/年 |
| 80 | エフ・シー・シー(7296) | 4.65% | 2026-10-23 終値 | 4,140.0円 × 200株 | 180円/株・年 + 優待2,500円/年 | 条件なし:2,500円/年 |
| 81 | カナデン(8081) | 4.60% | 2026-10-23 終値 | 2,610.0円 × 100株 | 100円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 82 | 理研ビタミン(4526) | 4.57% | 2026-10-23 終値 | 3,285.0円 × 100株 | 110円/株・年 + 優待4,000円/年 | 3年以上:4,000円/年 |
| 83 | オートバックスセブン(9832) | 4.56% | 2026-10-23 終値 | 1,536.0円 × 100株 | 60円/株・年 + 優待1,000円/年 | 1年以上:1,000円/年 |
| 84 | アミファ(7800) | 4.55% | 2026-10-23 終値 | 880.0円 × 100株 | 30円/株・年 + 優待1,000円/年 | 3年以上:1,000円/年 |
| 85 | 大成温調(1904) | 4.54% | 2026-10-23 終値 | 1,236.0円 × 1,200株 | 49.5円/株・年 + 優待8,000円/年 | 条件なし:8,000円/年 |
| 86 | 田辺工業(1828) | 4.53% | 2026-10-23 終値 | 2,319.0円 × 100株 | 100円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 87 | システムリサーチ(3771) | 4.51% | 2026-10-23 終値 | 1,997.0円 × 100株 | 80円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 88 | 東陽テクニカ(8151) | 4.50% | 2026-10-23 終値 | 1,927.0円 × 300株 | 70円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 89 | ナフコ(2790) | 4.49% | 2026-10-23 終値 | 1,958.0円 × 100株 | 58円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 90 | SDSホールディングス(1711) | 4.48% | 2026-10-23 終値 | 223.0円 × 500株 | 0円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 91 | ミアヘルサホールディングス(7129) | 4.48% | 2026-10-22 終値 | 1,115.0円 × 100株 | 30円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 92 | 日伝(9902) | 4.48% | 2026-10-23 終値 | 3,125.0円 × 100株 | 120円/株・年 + 優待2,000円/年 | 1年以上:2,000円/年 |
| 93 | 信和(3447) | 4.45% | 2026-10-23 終値 | 921.0円 × 1,000株 | 36円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年、1年以上:5,500円/年 |
| 94 | キーウェアソリューションズ(3799) | 4.45% | 2026-10-23 終値 | 1,124.0円 × 300株 | 40円/株・年 + 優待3,000円/年 | 6か月以上:3,000円/年 |
| 95 | 粧美堂(7819) | 4.44% | 2026-10-23 終値 | 968.0円 × 300株 | 33円/株・年 + 優待3,000円/年 | 3年以上:3,000円/年 |
| 96 | 植木組(1867) | 4.44% | 2026-10-23 終値 | 2,703.0円 × 100株 | 110円/株・年 + 優待1,000円/年 | 1年以上:1,000円/年 |
| 97 | 都築電気(8157) | 4.42% | 2026-10-23 終値 | 4,520.0円 × 100株 | 190円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年、3年以上:2,000円/年 |
| 98 | 新日本空調(1952) | 4.41% | 2026-10-23 終値 | 2,948.0円 × 300株 | 120円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 99 | 大崎電気工業(6644) | 4.41% | 2026-10-23 終値 | 1,339.0円 × 100株 | 49円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 100 | 東急不動産ホールディングス(3289) | 4.37% | 2026-10-23 終値 | 1,235.0円 × 500株 | 50円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 101 | マリオン(3494) | 4.37% | 2026-10-23 終値 | 389.0円 × 100株 | 7円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 102 | DAIKO XTECH(8023) | 4.36% | 2026-10-23 終値 | 1,100.0円 × 100株 | 38円/株・年 + 優待1,000円/年 | 3年以上:1,000円/年 |
| 103 | ヤマタネ(9305) | 4.36% | 2026-10-23 終値 | 2,033.0円 × 300株 | 85円/株・年 + 優待1,100円/年 | 条件なし:1,100円/年 |
| 104 | 平和ホールディングス(6412) | 4.35% | 2026-10-23 終値 | 2,068.0円 × 200株 | 80円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 105 | 日本空調サービス(4658) | 4.34% | 2026-10-23 終値 | 1,545.0円 × 100株 | 57円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 106 | 大冷(2883) | 4.33% | 2026-10-23 終値 | 1,962.0円 × 100株 | 60円/株・年 + 優待2,500円/年 | 条件なし:2,500円/年 |
| 107 | ダイイチ(7643) | 4.33% | 2026-10-23 終値 | 1,617.0円 × 100株 | 40円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 108 | CAPITA(7462) | 4.31% | 2026-10-23 終値 | 377.0円 × 800株 | 10円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 109 | LIFULL(2120) | 4.31% | 2026-10-23 終値 | 243.0円 × 4,000株 | 6.72円/株・年 + 優待15,000円/年 | 6か月以上:15,000円/年 |
| 110 | 丸大食品(2288) | 4.31% | 2026-10-23 終値 | 2,205.0円 × 200株 | 80円/株・年 + 優待3,000円/年 | 3年以上:3,000円/年 |
| 111 | 富士ピー・エス(1848) | 4.29% | 2026-10-23 終値 | 816.0円 × 100株 | 25円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 112 | オークネット(3964) | 4.27% | 2026-10-23 終値 | 1,414.0円 × 100株 | 50.4円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 113 | オイレス工業(6282) | 4.26% | 2026-10-23 終値 | 2,702.0円 × 300株 | 95円/株・年 + 優待6,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 114 | ソフィアホールディングス(6942) | 4.24% | 2026-10-23 終値 | 1,415.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待6,000円/年 | 条件なし:6,000円/年 |
| 115 | クリアル(2998) | 4.21% | 2026-10-23 終値 | 428.0円 × 500株 | 8円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 116 | ステップ(9795) | 4.17% | 2026-10-23 終値 | 2,228.0円 × 100株 | 88円/株・年 + 優待500円/年 | 6か月以上:500円/年 |
| 117 | 日本カーバイド工業(4064) | 4.11% | 2026-10-23 終値 | 3,380.0円 × 100株 | 134円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 118 | プリマハム(2281) | 4.11% | 2026-10-23 終値 | 2,311.0円 × 200株 | 80円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 119 | アートネイチャー(7823) | 4.08% | 2026-10-23 終値 | 792.0円 × 700株 | 28円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 120 | たけびし(7510) | 4.08% | 2026-10-23 終値 | 2,822.0円 × 100株 | 95円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 121 | 西部ガスホールディングス(9536) | 4.07% | 2026-10-23 終値 | 2,459.0円 × 200株 | 70円/株・年 + 優待6,000円/年 | 条件なし:6,000円/年 |
| 122 | 野崎印刷紙業(7919) | 4.07% | 2026-10-22 終値 | 214.0円 × 1,000株 | 7.7円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 123 | ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 4.06% | 2026-10-23 終値 | 1,281.0円 × 100株 | 47円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 124 | サカイ引越センター(9039) | 4.04% | 2026-10-23 終値 | 3,060.0円 × 300株 | 117円/株・年 + 優待2,000円/年 | 1年以上:2,000円/年、3年以上:3,000円/年 |
| 125 | サンコーテクノ(3435) | 4.01% | 2026-10-23 終値 | 1,396.0円 × 100株 | 46円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 126 | バルテス・ホールディングス(4442) | 3.97% | 2026-10-23 終値 | 479.0円 × 500株 | 4円/株・年 + 優待7,500円/年 | 6か月以上:7,500円/年 |
| 127 | リグア(7090) | 3.96% | 2026-10-22 終値 | 842.0円 × 300株 | 0円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 128 | ディ・アイ・システム(4421) | 3.96% | 2026-10-22 終値 | 960.0円 × 100株 | 28円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 129 | ケーズホールディングス(8282) | 3.93% | 2026-10-23 終値 | 1,730.5円 × 100株 | 48円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年、1年以上:4,000円/年 |
| 130 | ランサーズ(4484) | 3.93% | 2026-10-23 終値 | 280.0円 × 500株 | 3円/株・年 + 優待4,000円/年 | 6か月以上:4,000円/年 |
| 131 | リケンテクノス(4220) | 3.89% | 2026-10-23 終値 | 2,440.0円 × 200株 | 85円/株・年 + 優待2,000円/年 | 1年以上:2,000円/年 |
| 132 | じげん(3679) | 3.89% | 2026-10-23 終値 | 476.0円 × 100株 | 13.5円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 133 | フジ日本(2114) | 3.88% | 2026-10-23 終値 | 618.0円 × 100株 | 19円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 134 | コロワイド(7616) | 3.87% | 2026-10-23 終値 | 2,198.5円 × 500株 | 5円/株・年 + 優待40,000円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 135 | 中央倉庫(9319) | 3.86% | 2026-10-23 終値 | 1,606.0円 × 300株 | 42円/株・年 + 優待6,000円/年 | 条件なし:6,000円/年 |
| 136 | 中部飼料(2053) | 3.83% | 2026-10-23 終値 | 2,034.0円 × 500株 | 76円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 137 | ヒロセ通商(7185) | 3.83% | 2026-10-23 終値 | 3,630.0円 × 100株 | 39円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 138 | AGS(3648) | 3.83% | 2026-10-23 終値 | 1,071.0円 × 200株 | 36円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 139 | 鳥羽洋行(7472) | 3.81% | 2026-10-22 終値 | 3,670.0円 × 100株 | 120円/株・年 + 優待2,000円/年 | 3年以上:2,000円/年 |
| 140 | レントラックス(6045) | 3.79% | 2026-10-23 終値 | 1,980.0円 × 100株 | 25円/株・年 + 優待5,000円/年 | 6か月以上:5,000円/年 |
| 141 | バーチャレクス・ホールディングス(6193) | 3.77% | 2026-10-23 終値 | 1,060.0円 × 200株 | 15円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 142 | 大阪油化工業(4124) | 3.73% | 2026-10-23 終値 | 2,842.0円 × 100株 | 56円/株・年 + 優待5,000円/年 | 6か月以上:5,000円/年 |
| 143 | エンバイオ・ホールディングス(6092) | 3.73% | 2026-10-23 終値 | 759.0円 × 700株 | 24円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年、1年以上:3,300円/年 |
| 144 | FCE(9564) | 3.72% | 2026-10-23 終値 | 564.0円 × 100株 | 11円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 145 | イーレックス(9517) | 3.72% | 2026-10-23 終値 | 771.0円 × 300株 | 22円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 146 | 第一実業(8059) | 3.71% | 2026-10-23 終値 | 3,530.0円 × 100株 | 125円/株・年 + 優待600円/年 | 条件なし:600円/年 |
| 147 | MUSCAT GROUP(195A) | 3.70% | 2026-10-23 終値 | 630.0円 × 300株 | 0円/株・年 + 優待7,000円/年 | 条件なし:7,000円/年 |
| 148 | 仙波糖化工業(2916) | 3.70% | 2026-10-22 終値 | 730.0円 × 500株 | 15円/株・年 + 優待6,000円/年 | 3年以上:6,000円/年 |
| 149 | 椿本興業(8052) | 3.69% | 2026-10-23 終値 | 2,977.0円 × 100株 | 90円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 150 | ユー・エス・エス(4732) | 3.69% | 2026-10-23 終値 | 1,797.5円 × 100株 | 56.4円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 151 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 3.66% | 2026-10-23 終値 | 2,624.0円 × 100株 | 56円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:1回2,000ポイント、年間4,000ポイント |
| 152 | ホットマン(3190) | 3.66% | 2026-10-23 終値 | 574.0円 × 100株 | 11円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 153 | デジタリフト(9244) | 3.65% | 2026-10-23 終値 | 1,095.0円 × 300株 | 0円/株・年 + 優待12,000円/年 | 条件なし:12,000円/年 |
| 154 | 一家ホールディングス(7127) | 3.64% | 2026-10-23 終値 | 686.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待2,500円/年 | 条件なし:2,500円/年 |
| 155 | ウェッズ(7551) | 3.64% | 2026-10-23 終値 | 660.0円 × 1,000株 | 22円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 156 | クロスキャット(2307) | 3.62% | 2026-10-23 終値 | 1,145.0円 × 200株 | 39円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 157 | アビスト(6087) | 3.56% | 2026-10-23 終値 | 3,335.0円 × 300株 | 102円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 158 | 武蔵野銀行(8336) | 3.52% | 2026-10-23 終値 | 2,474.0円 × 200株 | 82円/株・年 + 優待1,000円/年 | 1年以上:1,000円/年 |
| 159 | 佐藤食品工業(2814) | 3.50% | 2026-10-22 終値 | 1,812.0円 × 300株 | 50円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 160 | 森永製菓(2201) | 3.48% | 2026-10-23 終値 | 2,445.5円 × 100株 | 70円/株・年 + 優待1,500円/年 | 6か月以上:1,500円/年 |
| 161 | 松風(7979) | 3.46% | 2026-10-23 終値 | 2,189.0円 × 100株 | 67円/株・年 + 優待880円/年 | 1年以上:880円/年 |
| 162 | 丸山製作所(6316) | 3.38% | 2026-10-23 終値 | 2,664.0円 × 100株 | 80円/株・年 + 優待1,000円/年 | 1年以上:1,000円/年、3年以上:2,000円/年、5年以上:4,000円/年、7年以上:6,000円/年、10年以上:8,000円/年 |
