今週の全体像
| 区分 | 銘柄数 | 主な銘柄 |
|---|---|---|
| 新設 | 4 | 笹徳印刷、日本カーボン、東京海上ホールディングス、豊田合成 |
| 拡充 | 5 | 森永乳業、スペースシャワーSKIYAKIホールディングス、佐藤食品工業、三栄コーポレーション |
| 変更 | 11 | ディー・エヌ・エー、セレス、KeyHolder、楽天銀行 |
| 改悪 | 1 | ANAPホールディングス |
| 廃止 | 3 | コンヴァノ、シード、シード |
| 記念優待 | 1 | キタック |
| 再開 | 1 | TAKARA & COMPANY |
注目ポイント
- 新設が4件あり、発表の中心になりました。個別条件の違いが大きいため、銘柄ごとの記事で基準日と必要株数を分けて確認します。
- デジタルギフト、株式分割、9月権利を含む制度では、デジタルギフト、ポイント、商品、割引などで使い勝手が異なります。金額だけの単純比較はできません。
- 株式分割、長期保有、抽選、交換期限が絡む発表では、制度の実施時期と対象株主を切り分けます。
個別記事
以下は、対象期間に確認した個別の株主優待ニュースです。リンク先で公式開示に基づく条件を確認できます。
新設(4件)
- 笹徳印刷(3958)が株主優待を新設|オリジナルカレンダーを贈呈
- 日本カーボン(5302)が株主優待を新設|100株以上を対象にカタログギフト
- 東京海上ホールディングス(8766)が株主優待を新設|初回7,500円相当
- 豊田合成(7282)が株主優待を新設|Re-S商品を100株以上に贈呈
拡充(5件)
- 森永乳業(2264)が株主優待を拡充|株式分割後の区分と長期保有特典を決定
- スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(4838)が株主優待を拡充|「あっとほぉーむカフェ」招待を追加
- 佐藤食品工業(2814)が株主優待を実質拡充|株式2分割後も株数基準を維持
- 三栄コーポレーション(8119)が株主優待を拡充|800株以上の優待ポイントを加算
- ビジネスブレイン太田昭和(9658)が株主優待を拡充|9月末に100株以上でデジタルギフト
変更(11件)
- ディー・エヌ・エー(2432)が2027年3月期の株主優待を決定|100株以上に観戦チケットなど
- セレス(3696)が今期の株主優待を実施|100株以上に暗号資産5,000円相当
- KeyHolder(4712)の株主優待、SKE48公演の内容確定|11月公演に120枚
- 楽天銀行(5838)が株主優待を変更|楽天デュアル定期預金を除外し4つの特典に
- 秋田銀行(8343)が株主優待を変更|5分割に伴い2027年3月末基準から株数区分を見直し
- ADRバイオメディカルホールディングス(3750)が株主優待を継続|年2回QUOカード2,500円分
- カーブスホールディングス(7085)の株主優待品が決定|デジタルギフト・QUOカードなど3択
- アイナボホールディングス(7539)が株主優待を変更|QUOカードからデジタルギフトへ
- 阿波銀行(8388)が株主優待を変更|株式5分割後にデジタルギフトを導入
- トーメンデバイス(2737)が株主優待を変更|デジタルギフトと長期保有特典を追加
- TOPPANホールディングス(7911)が株主優待を変更|株式2分割後は200株・1,000株基準
改悪(1件)
廃止(3件)
- コンヴァノ(6574)が株主優待を廃止|2026年9月末基準分を最後に終了
- シード(7743)が株主優待を廃止|公開買付け成立を条件に2026年3月末基準分を最後
- シード(7743)の株主優待廃止開示にXBRLデータを追加|本文の訂正はなし
記念優待(1件)
再開(1件)
今週の確認ポイント
- 基準日と権利付き最終日を確認する。
- 最低株数と継続保有期間を分けて確認する。
- 金券、ポイント、商品、割引、抽選では利用条件と期限が異なる。
- 株式分割後の株数区分は、分割比率どおりの読み替えかを確認する。
- 株主優待は株価変動や業績悪化を補うものではない。売買判断とは分けて見る。
日別の株主優待ニュース
- 8/24〜8/28の個別記事を掲載
- 株主優待ニュース一覧
まとめ
今週は26銘柄の株主優待関連発表を確認しました。新設4件、拡充5件、変更11件、改悪1件、廃止3件、記念優待1件、再開1件となり、制度の新設・拡充だけでなく、条件変更や利用方法の見直しも含まれています。必要株数、保有期間、基準日、使える場所を個別に確認したい週でした。
関連ページ
参考
- 各個別記事の「参考」に掲載した発行会社のIR・適時開示
- 対象期間の個別株主優待ニュース
確認日: 2026-08-31