| 銘柄詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 光フードサービス(138A) | 11月末日 | 100株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 食事券(電子チケット)(食事券) / 5000円相当 / 毎年5月末日及び11月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録 されている100株以上を保有の株主を対象とする。 | ||||
| タマホーム(1419) | 11月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 2000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の当社株式を保有している株主。 | ||||
| ファーストコーポレーション(1430) | 11月末日 | 500株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 2000円相当 / 500株以上1,000株未満 QUOカード 2,000円分 | ||||
| D&Mカンパニー(189A) | 11月末日 | 300株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 電子ギフト(金券) / 1000円相当 / 権利確定日は毎年11月末日であり、当該基準日に株主名簿に 記載又は記録された当社普通株式300株以上を保有する株主を 対象とする。 | ||||
| アスクル(2678) | 11月20日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| LOHACO割引クーポン(クーポン) / 2000円相当 / 毎年 5月20日 毎年11月20日 100株以上保有の株主 | ||||
| サーラコーポレーション(2734) | 11月末日 | 500株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 500株以上 2,000株未満 保有期間3年未満 :1,000円分のポイント 保有期間3年以上5年未満:1,500円分のポイント 保有期間5年以上 :2,000円分のポイント | ||||
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769) | 11月末日 | 100株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| お買物券(優待券) / 10000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元株 以上の株式を保有する株主 | ||||
| ファーマライズホールディングス(2796) | 11月末日 | 100株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| 優待品(選択制)(自社製品) / 2500円相当 / 毎年11月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株 以上を1年以上保有している株主を対象とする。 | ||||
| キユーピー(2809) | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 当社グループ商品(自社製品) / 1000円相当 / 11月30日現在の当社株主名簿に記載されており、1単元(100株) 以上を半年以上継続保有の株主 継続保有期間条件 | ||||
| ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) | 11月末日 | 300株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| 自社グループ製品(自社製品) / 2500円相当 / (継続保有期間:1年以上) | ||||
| ジェイフロンティア(2934) | 11月末日 | 400株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 400株~ 499株 5,000ポイント 5,000ポイント | ||||
| ホリイフードサービス(3077) | 11月末日 | 500株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| ジャパネットギフトカードまたは食事券(金券) / 10000円相当 / 毎年11月末日現在の株主名簿に記載又は記録されている 500株以上保有の株主を対象に、ジャパネットギフトカード又は ホリイフード食事券のいずれかを選択できる。 | ||||
| ラクト・ジャパン(3139) | 11月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待カタログ(カタログギフト) / 3000円相当 / 毎年11月30日現在の当社株式1単元(100株)以上を保有している 株主。 | ||||
| 大光(3160) | 11月末日 | 500株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 500株以上1,000株未満 (1)1,000円分 または (2)2,000円分 | ||||
| バイク王&カンパニー(3377) | 11月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| バイク購入等割引優待券(優待券) / バイク購入やパートナーズパック加入に利用できる株主優待券 を贈呈する。 | ||||
| ファーストブラザーズ(3454) | 11月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 500株以上 5,000ポイント | ||||
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(3472) | 11月末日 | 1株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| アパホテル宿泊充当可能ポイント(ポイント) / 500円相当 / 本投資法人の各決算期末日(基準日)の投資主名簿に記載又は 記録のある投資主 ~2026年5月期における投資主優待制度に関するお知らせ~ | ||||
| ユニシアホールディングス(3547) | 11月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 食事優待券(食事券) / 2000円相当 / 毎年5月末及び11月末現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式1単元(100株)以上を保有している株主に対し、下記の 基準により食事優待券を電子チケットにて贈呈する。 | ||||
| マネーフォワード(3994) | 11月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| サービス利用クーポン(クーポン) / 毎年5月末日及び11月末日時点の当社株主名簿に記載又は記録 された、当社株式1単元(100株)以上を保有し、かつ半年以上 継続して保有※している株主を対象とする。 | ||||
| MITホールディングス(4016) | 11月末日 | 300株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 5000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記録された、当社株式300株 (3単元)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| アスマーク(4197) | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 基準日(毎年11月末日)現在の株主名簿上で、当社株式を100株 以上保有している株主。 | ||||
| ニイタカ(4465) | 11月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| ジェフグルメカードまたは自社製品(金券) / 500円相当 / 【期末優待】 毎年5月31日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主 | ||||
| ダイト(4577) | 11月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 健康食品割引購入特典(割引) / 20400円相当 / 基準日(毎年11月末日および5月末日)現在において、当社株式 100株以上を半年以上継続保有している株主が対象となる。 | ||||
| 川上塗料(4616) | 11月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードPay(金券) / 3000円相当 / 毎年事業年度末(11月末日)時点の株主名簿に記載または記録 された、100株(1単元)以上の当社株式を1年以上継続して保有 している株主を対象とする。 | ||||
| ウェザーニューズ(4825) | 11月末日 | 200株 | 4080円相当 | 優待詳細 |
| ウェザーニュースPro無料利用(サービス利用権) / 4080円相当 / 毎年の権利確定日(5月末及び11月末)時点の株主名簿に記載され た、2単元(200株)以上の株式を保有している株主を対象とする。 | ||||
| note(5243) | 11月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| noteポイント(ポイント) / 3000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主 のうち、1年以上継続して所有の株主を対象とする。 | ||||
| ASAHI EITOホールディングス(5341) | 11月末日 | 100株 | 400円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 100株)以上 保有の株主に贈呈する。 対象となる株主の保有株式数に応じて下記のとおり、当社指定 の優待商品あるいは優待クーポンを贈呈する。 | ||||
| property technologies(5527) | 11月末日 | 300株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 5000円相当 / 毎年11月30日現在の株主名簿に記録された、当社株式300株(3単 元)以上を保有している株主を対象とする。なお、初回の基準日 は、2025年11月30日。 | ||||
| JNグループ(6634) | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 宿泊割引(割引) / 1000円相当 / 毎年5月31日の当社株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上を保有する株主は、同年8月~翌年8月を優待 対象期間とする。 | ||||
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074) | 11月末日 | 1000株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(優待券) / 10000円相当 / 基準日(毎年11月末日)現在の当社株主名簿に記載または記録され た1,000株(10単元)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| FPパートナー(7388) | 11月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 3000円相当 / 毎年5月31日、11月30日現在の株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 | ||||
| ティムコ(7501) | 11月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 20%OFFお買物優待券(優待券) / 毎年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主が対象。 | ||||
| インターアクション(7725) | 11月末日 | 1000株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 2000円相当 / 毎年11月末日(中間期末)現在の株主名簿に記載された株主 のうち、下記(A)(B)に該当する株主。 | ||||
| 象印マホービン(7965) | 11月20日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 自社商品の優待販売(割引) / 1000円相当 / 当社商品の優待価格および所有株式数に応じた優待特別割引に よる販売を実施。 | ||||
| くろがね工作所(7997) | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上300株未満 - 1,000円分 | ||||
| アステナホールディングス(8095) | 11月末日 | 500株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 500株以上保有されている株主様 (1)自社商品 (2)商品・寄付 | ||||
| シーラホールディングス(8887) | 11月末日 | 200株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 500円相当 / 200株以上 デジタルギフト 500円分 | ||||
| トーセイ(8923) | 11月末日 | 200株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード・ホテル宿泊割引券(金券) / 3000円相当 / 毎年11月30日を基準日とし、当社株式2単元(200株)以上を保有 している株主を対象とする。 | ||||
| CaSy(9215) | 11月末日 | 100株 | 8000円相当 | 優待詳細 |
| CaSyギフト券(サービス利用権) / 8000円相当 / 毎年11月30日現在の当社株主名簿に記載又は記録された、当社 株式1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| キユーソー流通システム(9369) | 11月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 200株以上1,000株未満 1,000円相当 | ||||
| ホテル、ニューグランド(9720) | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上 500株未満 1,000円分 2,000円分 | ||||
| オオバ(9765) | 11月末日 | 2500株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| ショコラボのチョコレート菓子(食品) / 1000円相当 / (1)QUOカード 2019年5月期末基準日より [1年未満] | ||||
| 北恵(9872) | 11月20日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードまたは郵便局の選べるギフト(金券) / 500円相当 / 毎年11月20日現在の株主名簿に記載された1単元(100株) 以上保有している株主を対象とする。 | ||||
11月の株主優待銘柄
43銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。