| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 |
|---|---|---|---|
| ストリーム(3071) | 1月末日 | 2500株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 2,500株未満 1枚発行(1,000円相当) | |||
| TOKYO BASE(3415) | 1月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株 2,000円 (2,000円券 1枚) | |||
| タカショー(7590) | 1月20日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主様特別販売カタログ(割引販売) | |||
| トーホー(8142) | 1月末日 | 300株 | 1000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 1000円相当 / 300株以上(所有期間1年未満) Aコース(社会貢献への寄付) 1,000円 Bコース(買い物割引券) (100円)×50枚 | |||
| 地域新聞社(2164) | 2月末日 | 100株 | 9000円相当 |
| ちいきの逸品 割引券(割引券) / 9000円相当 / 1万円以上の購入で3,000円引となる割引券を3枚贈呈、千葉県を中心に利用可能な割引券(割引券) / 10000円相当 / 総額1万円分 | |||
| トレジャー・ファクトリー(3093) | 2月末日 | 100株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1円相当 / 100株) 以上保有の株主を対象とする。 (1)買物割引ポイント(トレポ※):最終利用日から1年間有効 当社公式アプリ「トレファクアプリ」を通じて付与 ※トレポ:店頭やECサイトでの買物時に1ポイント=1円で 利用できるトレファクアプリ上のポイント | |||
| 窪田製薬ホールディングス(4596) | 2月末日 | 1000株 | 100000円相当 |
| 毎年2月末日現在において、当社株主名簿に記載または記録され た1,000株(10単元)以上を保有している株主を対象とする。 優待内容 対象株主には、当社の「Kubota Glass(R)」を株主優待割引価格 にて購入できる割引チケットを贈呈。 1,000株以上 当社「Kubota Glass(R)」 100,000円割... | |||
| ツインバード(6897) | 2月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 毎年2月末日現在の当社株主名簿に記載された100株(1単元)以上 を保有している株主を対象とする。 優待内容 ツインバード株主優待特設サイトにて、商品購入時に利用できる、 以下の「株主優待クーポン」を贈呈。 [保有株式数] [継続保有1年以下] [継続保有1年超] 100~ 1,000株未満 2,000円 3,000円... | |||
| ジーイエット(7603) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 店舗用株主優待券(優待券) / 1000円相当 / 店舗で利用できる株主優待券1,000円分。、通販サイト専用株主優待割引券(割引券) / 3,000円以上の買い物で1,000円割引となる券を5枚進呈。 | |||
| オンワードホールディングス(8016) | 2月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上1,000株未満 買物割引券 20%割引 | |||
| イオン(8267) | 2月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| オーナーズカード(買物還元) / 還元率: 1%、イオンラウンジ(施設利用) / 利用回数: 4回/月 | |||
| イオン(8267) | 2月末日 | 1500株 | 1000円相当 |
| イオンギフトカード(ギフトカード) / 1000円相当 | |||
| コックス(9876) | 2月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上保有の株主 保有株式数に応じて以下のとおり株主優待割引券(30%割引券) を贈呈する。 | |||
| JSH(150A) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| リロカルマーケット5%割引クーポン(クーポン) / 割引上限: 2,000円 / 100株以上500株未満の株主が対象です。 | |||
| フルッタフルッタ(2586) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 2000円相当 / 3月末基準分として1,000円クーポン券を2枚贈呈、株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF | |||
| ダイドーリミテッド(3205) | 3月末日 | 100株 | 275000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 275000円相当 / 100株以上 子会社ECサイトおよび一部実店舗で利用できる株主優待券 (EC:クーポンコード4回分×2サイト) (実店舗:クーポンコード4回分×2ブランド) 利用可能期間:約12カ月、発送時期:6月末 ※株主優待券は、子会社ECサイトおよび一部実店舗取扱商品を 20%割... | |||
| ベガコーポレーション(3542) | 3月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| LOWYAクーポン(クーポン) / 5000円相当 / 年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| うるる(3979) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| クーポン(クーポン) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| SDエンターテイメント(4650) | 3月末日 | 100株 | 7000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 100株以上保有 の個人および法人の株主 対象となる株主に、株主優待基準日(毎年3月31日)の保有株式数 に応じて「優待ポイント」を進呈する。株主は6月末日頃に送付 する「株主優待のご案内」にて、利用詳細や方法を確認のこと。 (1)優待ポイントの付与 (2)SDエンターテイメントのEC... | |||
| ラウンドワン(4680) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 500円割引券(割引券) / 利用回数: 1枚 / 500円相当 / 1回あたり500円割引券1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。、健康ボウリング教室・レッスン優待券(優待券) / 利用回数: 1枚 / 1回あたり1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。 | |||
| ワシントンホテル(4691) | 3月末日 | 299株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 299株 4枚 300~ | |||
| ハーバー研究所(4925) | 3月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待割引券(割引券) / 10000円相当 / 当社商品購入時に利用できる株主優待割引券10,000円(税込)分(1,000円×10枚)。 | |||
| 一蔵(6186) | 3月末日 | 100株 | 100000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 100000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上を保有する株主とする。 | |||
| 島精機製作所(6222) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 割引券(割引) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上保有の株主 | |||
| ライトアップ(6580) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 割引券(割引) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| ティアック(6803) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クーポン(クーポン) / 月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 100株(1単元)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 3月末日 | 200株 | 5000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 5000円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載された2単元(200株)以上 を保有している株主。 | |||
| ミナトホールディングス(6862) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クーポン(クーポン) / 年3月31日時点の株主名簿に記載または記録された、 当社株式1単元(100株)以上を保有する株主 | |||
| アップガレージグループ(7134) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上 優待内容 (1)「お買物割引クーポン券」 | |||
| はるやまホールディングス(7416) | 3月末日 | 100株 | 6600円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 6600円相当 / 毎年3月31日の最終の当社株主名簿に記録された100株以上保有 の株主 | |||
| Misumi(7441) | 3月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 500円相当 / 100株以上所有の株主を対象に持株数に応じて 次のとおり商品割引券を贈呈。 | |||
| 京都きもの友禅ホールディングス(7615) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(優待券) / 毎年3月末現在の株主名簿に記載または記録された100株以上 所有の株主。 | |||
| エイベックス(7860) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 割引優待(割引) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された100株(1単元)以上 保有の株主を対象とする。 | |||
| ツツミ(7937) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上 当社商品代金の15%割引券 1枚 | |||
| コスモスイニシア(8844) | 3月末日 | 300株 | 15000円相当 |
| クーポンコード(クーポン) / 15000円相当 / 毎年3月末日を基準日とする株主名簿に記載または記録された、 当社普通株式を300株以上保有している株主を対象とする。 | |||
| 東海旅客鉄道(9022) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 500株ごとに1枚 | |||
| 商船三井(9104) | 3月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| 当社オリジナルカタログギフト(優待品) / 3000円相当 / 当社グループのクルーズ・フェリー事業にちなんだ名産品等を選定した3,000円相当のカタログギフトを1名ごとに発行。 | |||
| 商船三井(9104) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クルーズ優待券(クーポン) / 一人あたり上限2枚。1枚利用で10%割引、2枚利用で20%割引(30日以上クルーズはそれぞれ3%/6%)。 | |||
| 御園座(9664) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 300株未満 年間1枚 | |||
| 京都ホテル(9723) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 (3) 5枚 (4)5枚 (6)1枚 | |||
| ニトリホールディングス(9843) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(優待券) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された500株以上所有の株主 に対して、株主買物優待券を年1回発行。 全国のニトリ、デコホーム、島忠、ホームズ、及びNプラスの 各営業店舗での買物を優待する。 | |||
| ベリテ(9904) | 3月末日 | 1000株 | 5000円相当 |
| 商品券(商品券) / 5000円相当 / 1,000株以上 1枚 優待方法:カードの呈示により購入額の10%の割引 (バーゲンセール期間及び特別価格提供品は対象外) 有効期限:翌年6月30日 対象店舗:当社直営店舗 (MIMIKAZARI・Veliciaの店舗、並びにオンライン ショップは対象外) (2)「株主様ご優待... | |||
| アスカネット(2438) | 4月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 1000円相当 / 100株以上 400株未満 1,000円割引利用券1枚 | |||
| 伊藤園(2593) | 4月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 1500円相当 / 100株以上1,000株未満 1,500円相当の自社製品詰合せ 伊藤園通信販売「健康体」のパンフレット (30%割引クーポン付) | |||
| アイスタイル(3660) | 6月末日 | 100株 | 6400円相当 |
| 割引券(商品券) / 6400円相当 / EC(@cosme SHOPPING)割引券6,400円相当(600円割引券×4枚、1,000円割引券×4枚) | |||
| ラウンドワン(4680) | 6月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 500円割引券(割引券) / 利用回数: 1枚 / 500円相当 / 1回あたり500円割引券1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。、健康ボウリング教室・レッスン優待券(優待券) / 利用回数: 1枚 / 1回あたり1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。 | |||
| 興研(7963) | 6月末日 | 5000株 | 個別条件を確認 |
| KOKEN安全・安心チケット(優先購入券) / 当社製品を優先購入できる「KOKEN安全・安心チケット」を贈呈します。 | |||
| イトーキ(7972) | 6月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| A~Cの商品より1点を選択できる。 優待品の申込み方法については、8月下旬に...(自社製品) / 3000円相当 / A:イトーキオンラインショップで利用できる30%割引クーポンコード、B:イトーキオリジナルグッズ(3,000円相当)、C:緑の募金(3,000円相当)から1点を選択できます。 | |||
| Jトラスト(8508) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クリニック20%OFF優待券(割引券) / 美容クリニック等で利用できる20%OFF優待券を贈呈します。 | |||
| ダイドーグループホールディングス(2590) | 7月20日 | 1株 | 6000円相当 |
| グループ企業商品の優待価格販売(割引販売) | |||
| いちごホテルリート投資法人(3463) | 7月末日 | 1株 | 個別条件を確認 |
| いちごTHANKS!抽選プレゼントおよびホテル宿泊代金割引(抽選・割引) | |||
| バリューゴルフ(3931) | 7月末日 | 200株 | 10000円相当 |
| デジタルギフト10,000円分(デジタルギフト) / 10000円相当 | |||
| タカショー(7590) | 7月20日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主様特別販売カタログおよびオリジナルカレンダー(割引販売) | |||
| 総合商研(7850) | 7月末日 | 1000株 | 3000円相当 |
| 当社グループ商品または北海道特産品3,000円相当(自社製品) / 3000円相当 | |||
| 地域新聞社(2164) | 8月末日 | 100株 | 9000円相当 |
| ちいきの逸品 割引券(割引券) / 9000円相当 / 1万円以上の購入で3,000円引となる割引券を3枚贈呈、千葉県を中心に利用可能な割引券(割引券) / 10000円相当 / 総額1万円分 | |||
| 鉄人化ホールディングス(2404) | 8月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 1,000円割引券3枚(優待券) / 3000円相当 / グループのカラオケ、美容、直久らーめん店舗で利用できます。、スパークリングワインまたは直久らーめんギフトセット(選択制優待) / スパークリングワインはグループのカラオケ店舗利用時に提供されます。 | |||
| フェスタリアホールディングス(2736) | 8月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| festaria ONLINE SHOP割引クーポン(割引クーポン) / 10000円相当 / 10,000円分。festaria ONLINE SHOP限定。 | |||
| スターシーズ(3083) | 8月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| クーポン(割引) / 1500円相当 / 【2024年8月末日基準の株主優待情報】 2024年8月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主の うち、当社株式100株(1単元)以上を保有している株主を対象と する。 | |||
| 霞ヶ関キャピタル(3498) | 8月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| ホテル宿泊割引券(宿泊割引券) / 10000円相当 / 100株以上199株以下の初年度優待。 | |||
| クラウディアホールディングス(3607) | 8月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 500円相当 / 毎年8月31日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主 | |||
| マーキュリー(5025) | 8月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| クーポン(割引) / 2000円相当 / 毎年2月末日及び8月末日現在の株主名簿に記載された当社株式 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| 良品計画(7453) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 電子クーポン(割引) / 毎年8月末(当社期末)または毎年2月末(第2四半期末)時点の 株主名簿にそれぞれ記載または記録された、100株(1単元)以上 保有する株主を対象とする。 | |||
| ジーイエット(7603) | 8月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 店舗用株主優待券(優待券) / 1000円相当 / 店舗で利用できる株主優待券1,000円分。、通販サイト専用株主優待割引券(割引券) / 3,000円以上の買い物で1,000円割引となる券を5枚進呈。 | |||
| ヤマトインターナショナル(8127) | 8月末日 | 300株 | 1000円相当 |
| クーポン(割引) / 1000円相当 / 毎年8月31日現在の当社株式300株以上所有の株主に対して、 下記の基準により贈呈。 | |||
| 東天紅(8181) | 8月末日 | 99株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 99株まで 飲食等の「20%割引券」 2枚 | |||
| 高島屋(8233) | 8月末日 | 100株 | 1円相当 |
| 優待カード(優待カード) / 1円相当 / 毎年2月末日および8月31日現在の株主名簿に記載された単元 株式数以上所有の株主に、「株主様ご優待カード」を発行。 | |||
| イオン(8267) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上でオーナーズカードを発行 | |||
| カンセキ(9903) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 割引券(割引券) / 毎年2月末日及び8月31日現在の株主に対し年2回、次のとおり 「株主優待割引券」を贈呈する。 | |||
| アズパートナーズ(160A) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月末日又は9月末日の株主名簿に記載又は記録されている、 当社株式を1単元(100株)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| フルッタフルッタ(2586) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 2000円相当 / 9月末基準分として1,000円クーポン券を2枚贈呈、株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF | |||
| ピエトロ(2818) | 9月末日 | 100株 | 1200円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 1200円相当 / 毎年3月31日および毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載 された1単元(100株)以上を保有する株主。 | |||
| ラクサス・テクノロジーズ(288A) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 2000円相当 / 基準日(毎年3月末日及び9月末日)現在の当社株主名簿に記載 又は記録された、当社株式を100株(1単元)以上保有している 株主を対象とする。 | |||
| グンゼ(3002) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株~199株 (1) 1,000円相当 | |||
| アツギ(3529) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月31日現在および9月30日現在の株主名簿に記載または記録 された当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| セーレン(3569) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 3000円相当 / 毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記録された1単元 (100株)以上保有の株主 | |||
| 山喜(3598) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円券 1枚 - | |||
| ラウンドワン(4680) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 500円割引券(割引券) / 利用回数: 1枚 / 500円相当 / 1回あたり500円割引券1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。、健康ボウリング教室・レッスン優待券(優待券) / 利用回数: 1枚 / 1回あたり1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。 | |||
| 富士フイルムホールディングス(4901) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 基準日時点で単元株(100株)以上保有の株主に、ヘルスケア商品 優待割引販売の案内を進呈。 | |||
| ハーバー研究所(4925) | 9月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待割引券(割引券) / 10000円相当 / 当社商品購入時に利用できる株主優待割引券10,000円(税込)分(1,000円×10枚)。 | |||
| アキレス(5142) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月31日および9月30日現在の株主名簿に記録された100株 以上所有の株主が対象。 | |||
| タメニー(6181) | 9月末日 | 100株 | 30000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 30000円相当 / 毎年9月30日時点の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| SANKYO(6417) | 9月末日 | 500株 | 10000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 10000円相当 / 毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された、 当社株式を5単元(500株)以上保有する株主が対象。 | |||
| デコルテ・ホールディングス(7372) | 9月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 500株未満 1枚 | |||
| 安楽亭(7562) | 9月末日 | 100株 | 6500円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 6500円相当 / 100株以上 6,500円(税込)相当の株主優待券(500円割引券13枚) 及び指定商品引換券3枚 | |||
| ニチリョク(7578) | 9月末日 | 100株 | 12000円相当 |
| ギフトカード(金券) / 12000円相当 / 100株以上 | |||
| SHOEI(7839) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| タカラトミー(7867) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月31日現在の当社株主名簿に基づき、100株以上保有の 国内の株主に株主優待を送付する。 | |||
| ゴールドウイン(8111) | 9月末日 | 100株 | 30000円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 30000円相当 / ~中間優待~ 毎年9月30日を基準日とする当社株主名簿に100株(1単元)以上を 保有する株主として記録された株主を対象とする。 | |||
| キング(8118) | 9月末日 | 500株 | 500円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 500円相当 / 500株以上1,000株未満 500円分の図書カードを贈呈 | |||
| ゼット(8135) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月31日および9月30日現在の株主名簿に記載された当社 株式1単元(100株)以上保有の株主を対象とする。 | |||
| サンリオ(8136) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 1000円相当 / 年2回、3月末日及び9月末日現在の100株以上の株主。 | |||
| AOKIホールディングス(8214) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 100株以上1,000株未満 20%割引 5回 | |||
| ゼビオホールディングス(8281) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(買物券) / 100株以上保有の株主。 「株主特別ご優待券」を贈呈 | |||
| グローム・ホールディングス(8938) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 100株(1単元)以上を保有(※)している株主を 対象とする。 ※最初の株主優待については、2025年3月末日を当初基準日とし て、当初基準日(2025年3月末日)の当社株主名簿に、同一 株主番号で | |||
| 京浜急行電鉄(9006) | 9月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 (a)2枚(注) - | |||
| 小田急電鉄(9007) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 500株以上保有すると、半期に一回保有株式数に応じた優待乗車証の他、小田急グループ150以上の店舗、施設で利用できる優待割引券を贈呈。 | |||
| 阪急阪神ホールディングス(9042) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待乗車券(交通券) / 100株以上所有の株主に、阪急電車・阪神電車の優待乗車証に 加え、グループ各社で利用できるグループ優待を送付。 ~基準日3月末、9月末(年2回)~ [優待乗車証] | |||
| 京阪ホールディングス(9045) | 9月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| 株主優待乗車券(交通券) / 3000円相当 / 300株以上の株主を対象とする。 ※3月末日・9月末日の当社株主名簿に同一株主番号で3回以上連続 して | |||
| 神戸電鉄(9046) | 9月末日 | 100株 | 660円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 970株~ 9,999株 1枚 | |||
| 神奈川中央交通(9081) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 (1) 5枚 | |||
| 神姫バス(9083) | 9月末日 | 199株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 199株 「株主優待乗車券」 5枚 200~ | |||
| 北海道中央バス(9085) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待乗車券(交通券) / 1000円相当 / 100株以上の株式を所有する株主 1.株主優待割引券 (株主優待乗車運賃半額券) | |||
| 商船三井(9104) | 9月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| クルーズ優待券(クーポン) / 5000円相当 / 基準株数ごとに3月末基準と同様の上限枚数を付与。 | |||
| 商船三井(9104) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| フェリー運賃割引クーポン(クーポン) / 1名1乗船(片道)につき大人運賃5,000円割引。 | |||
| スターフライヤー(9206) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(買物券) / 100株以上で | |||
| ホウライ(9679) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上300株未満 ・「ピュアミルクアイス5個セット」引換券1枚 | |||
| マキヤ(9890) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 12枚 | |||
| 梅の花グループ(7604) | 10月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 500株以上保有の株主については、新たに優待券 を追加する。 | |||
| AB&Company(9251) | 10月末日 | 100株 | 7000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 7000円相当 / 100株以上200株未満 7,000円相当のオンラインストア割引券* | |||
| アメイズ(6076) | 11月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 宿泊料金30%割引優待券(優待券) / 1単元(100株)以上 株主優待券 宿泊料金30%割引、単元株所有者毎に5枚 ※対象株主は毎年11月末現在における株主 ※株主優待券の有効期限:発行日より1年間 | |||
| JNグループ(6634) | 11月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 宿泊割引(割引) / 1000円相当 / 毎年5月31日の当社株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上を保有する株主は、同年8月~翌年8月を優待 対象期間とする。 | |||
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074) | 11月末日 | 1000株 | 10000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 10000円相当 / 基準日(毎年11月末日)現在の当社株主名簿に記載または記録され た1,000株(10単元)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| 象印マホービン(7965) | 11月20日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社商品の優待販売(割引) / 1000円相当 / 当社商品の優待価格および所有株式数に応じた優待特別割引に よる販売を実施。 | |||
| ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 12月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| ホテル宿泊優待(宿泊券) / 5000円相当 / 毎年6月30日又は12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された 100株以上所有の株主。 | |||
| キリンホールディングス(2503) | 12月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 500円相当 / 100株以上1,000株未満 500円相当 | |||
| SANKO MARKETING FOODS(2762) | 12月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| ポイント(ポイント) / 10000円相当 / 100株以上500株未満] 株主優待券(当社店舗 20%割引券) 2枚 [ | |||
| ユカリア(286A) | 12月末日 | 100株 | 24750円相当 |
| 株主優待(優待) / 24750円相当 / 毎年12月末日現在の当社株主名簿に記録された株式100株 (1単元)以上の株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| 片倉工業(3001) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円相当 | |||
| ピクスタ(3416) | 12月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| 割引クーポン(クーポン) / 5000円相当 / 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| ユニフォームネクスト(3566) | 12月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 100株以上 3,000円分 | |||
| すららネット(3998) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 毎年12月末日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| ラウンドワン(4680) | 12月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 500円割引券(割引券) / 利用回数: 1枚 / 500円相当 / 1回あたり500円割引券1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。、健康ボウリング教室・レッスン優待券(優待券) / 利用回数: 1枚 / 1回あたり1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。 | |||
| ファンペップ(4881) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 毎年6月末及び12月末現在の当社株主名簿に記載又は記録され、 かつ当社株式を1単元(100株)以上保有している株主を対象と する。 | |||
| 小林製薬(4967) | 12月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 5000円相当 / 100株以上 (1)5,000円相当の自社製品詰め合わせセット *複数ある自社製品セットまたは社会貢献団体への寄付 より1つ選択。 (2)当社通信販売製品の10%割引 *割引は期間限定で受付。 | |||
| CRAVIA(6573) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 毎年6月末日及び12月末日を基準日とし、当社株式100株(1単元) 以上を保有する株主を対象とする。 ~2025年12月31日基準日~ | |||
| バルミューダ(6612) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クーポン(クーポン) / 毎事業年度末(12月31日)及び第2四半期末(6月30日)現在の 当社株主名簿に記載又は記録された、当社株式を1単元(100株) 以上保有する株主 | |||
| ヤーマン(6630) | 12月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| 割引券(割引) / 5000円相当 / ※2025年7月25日開催の第51回定時株主総会において「定款の一部 変更の件」が承認されたことにより、決算期(事業年度の末日)を 毎年4月30日から毎年12月31日に変更した。これに伴い、株主 優待制度の基準日を下記のとおり変更した。 決算期変更の内容 現在:毎年 4月30日... | |||
| KIYOラーニング(7353) | 12月末日 | 500株 | 10000円相当 |
| 割引クーポン(クーポン) / 10000円相当 / 毎年6月30日、及び12月31日現在の株主名簿に記載された当社 株式5単元(500株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| アシックス(7936) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上1,200株未満 25%割引電子チケット各10枚 | |||
| 東京ソワール(8040) | 12月末日 | 100株 | 500円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 500円相当 / 毎年6月及び12月末日現在の株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上を保有する株主。 | |||
| 東京建物(8804) | 12月末日 | 200株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 200株以上400株未満 (A)2,000円相当および (B)各2枚 | |||
| 東海汽船(9173) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 |
