| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値/割引上限 |
|---|---|---|---|
| 日本駐車場開発(2353) | 1月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 駐車場・レジャー施設等の電子チケット優待(電子割引券) / 内容・利用条件は1月末基準分の会社案内で確認 | |||
| ストリーム(3071) | 1月末日 | 2500株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 2,500株未満 1枚発行(1,000円相当) | |||
| TOKYO BASE(3415) | 1月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株 2,000円 (2,000円券 1枚) | |||
| ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1月末日 | 1株 | 個別条件を確認 |
| 介護施設の体験入居・見学・入居費用割引等(施設優待) | |||
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人(401A) | 1月末日 | 確認中 | 3000円相当 |
| 株主優待割引(自社製品) / 3000円相当 / ~投資主優待制度概要~ | |||
| 日本スキー場開発(6040) | 1月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| リフト・レンタル・温泉・駐車場・テーマパーク等の割引券セット(割引券) | |||
| タカショー(7590) | 1月20日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主様特別販売カタログ(割引販売) | |||
| トーホー(8142) | 1月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 寄付1,000円・お買物割引券100円券50枚・toho coffee Aセット(選択制優待) / 300株以上を1年未満保有する株主が対象です。 | |||
| 地域新聞社(2164) | 2月末日 | 100株 | 38000円相当 |
| ちいきの逸品 割引券(割引券) / 9000円相当 / 1万円以上の購入で3,000円引となる割引券を3枚贈呈、千葉県を中心に利用可能な割引券(割引券) / 10000円相当 / 総額1万円分 | |||
| パルグループホールディングス(2726) | 2月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上保有の株主: 2枚 | |||
| ハブ(3030) | 2月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株~ 300株未満 優待カード( 2,000円分) 1枚 | |||
| トレジャー・ファクトリー(3093) | 2月末日 | 100株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1円相当 / 100株) 以上保有の株主を対象とする。 (1)買物割引ポイント(トレポ※):最終利用日から1年間有効 当社公式アプリ「トレファクアプリ」を通じて付与 ※トレポ:店頭やECサイトでの買物時に1ポイント=1円で 利用できるトレファクアプリ上のポイント | |||
| 窪田製薬ホールディングス(4596) | 2月末日 | 1000株 | 100000円相当 |
| 毎年2月末日現在において、当社株主名簿に記載または記録され た1,000株(10単元)以上を保有している株主を対象とする。 優待内容 対象株主には、当社の「Kubota Glass(R)」を株主優待割引価格 にて購入できる割引チケットを贈呈。 1,000株以上 当社「Kubota Glass(R)」 100,000円割... | |||
| ツインバード(6897) | 2月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 毎年2月末日現在の当社株主名簿に記載された100株(1単元)以上 を保有している株主を対象とする。 優待内容 ツインバード株主優待特設サイトにて、商品購入時に利用できる、 以下の「株主優待クーポン」を贈呈。 [保有株式数] [継続保有1年以下] [継続保有1年超] 100~ 1,000株未満 2,000円 3,000円... | |||
| ジーイエット(7603) | 2月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 店舗用株主優待券(優待券) / 1000円相当 / 店舗で利用できる株主優待券1,000円分。、通販サイト専用株主優待割引券(割引券) / 3,000円以上の買い物で1,000円割引となる券を5枚進呈。 | |||
| テイツー(7610) | 2月末日 | 1000株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 1,000株~1,999株 なし 2,000円相当 | |||
| オンワードホールディングス(8016) | 2月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上1,000株未満 買物割引券 20%割引 | |||
| イオン(8267) | 2月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| オーナーズカード(買物還元) / 還元率: 1%、イオンラウンジ(施設利用) / 利用回数: 4回/月 | |||
| イオン(8267) | 2月末日 | 1500株 | 1000円相当 |
| イオンギフトカード(ギフトカード) / 1000円相当 | |||
| コックス(9876) | 2月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上保有の株主 保有株式数に応じて以下のとおり株主優待割引券(30%割引券) を贈呈する。 | |||
| JSH(150A) | 3月末日 | 100株 | 割引上限: 2,000円 |
| リロカルマーケット5%割引クーポン(クーポン) / 割引上限: 2,000円 / 100株以上500株未満の株主が対象です。 | |||
| 大成建設(1801) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上 A券(2,000円券)1枚 B券(2,000円券)1枚 | |||
| フルッタフルッタ(2586) | 3月末日 | 100株 | 6000円相当 |
| 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 2000円相当 / 3月末基準分として1,000円クーポン券を2枚贈呈、株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF | |||
| ポラリス・ホールディングス(3010) | 3月末日 | 500株 | 2000円相当 |
| 割引券(割引) / 2000円相当 / 毎年3月31日時点の株主名簿に記載または記録され、かつ500株 以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。 | |||
| シュッピン(3179) | 3月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 300株未満 1枚 2枚 | |||
| ダイドーリミテッド(3205) | 3月末日 | 100株 | 割引上限: 55,000円 |
| 子会社ECサイト・一部実店舗20%割引(割引券) / 割引率: 20% / 割引上限: 55,000円 / クーポンコード1回あたり、割引前の税込購入額275,000円まで利用できます。 | |||
| ベガコーポレーション(3542) | 3月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| LOWYAクーポン(クーポン) / 5000円相当 / 年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| コーエーテクモホールディングス(3635) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 割引優待(割引) / 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載された当社株式1単元 (100株)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| うるる(3979) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| クーポン(クーポン) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| SDエンターテイメント(4650) | 3月末日 | 100株 | 4000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 100株以上保有 の個人および法人の株主 対象となる株主に、株主優待基準日(毎年3月31日)の保有株式数 に応じて「優待ポイント」を進呈する。株主は6月末日頃に送付 する「株主優待のご案内」にて、利用詳細や方法を確認のこと。 (1)優待ポイントの付与 (2)SDエンターテイメントのEC... | |||
| ラウンドワン(4680) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 500円割引券(割引券) / 利用回数: 1枚 / 500円相当 / 1回あたり500円割引券1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。、健康ボウリング教室・レッスン優待券(優待券) / 利用回数: 1枚 / 1回あたり1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。 | |||
| リゾートトラスト(4681) | 3月末日 | 200株 | 5000円相当 |
| ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 200株以上 1枚(3割引券) | |||
| ワシントンホテル(4691) | 3月末日 | 299株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 299株 4枚 300~ | |||
| ハーバー研究所(4925) | 3月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 株主優待割引券(割引券) / 10000円相当 / 当社商品購入時に利用できる株主優待割引券10,000円(税込)分(1,000円×10枚)。 | |||
| ノリタケ(5331) | 3月末日 | 2株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(買物券) / 2株の割合をもって分割する。 商品割引優待券(総額表示価格より25%引き) | |||
| 島精機製作所(6222) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 割引券(割引) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上保有の株主 | |||
| ライトアップ(6580) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 割引券(割引) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| ソニーグループ(6758) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クーポン(クーポン) / 毎年、3月末日の株主名簿に記載された、当社株式を100株以上 所有している株主。 | |||
| 日本トリム(6788) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 割引優待(割引) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された100株(1単元) 以上の当社株式を保有する株主。 | |||
| ティアック(6803) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 20%割引クーポン(クーポン) / ティアックストアで20%割引として利用可能 | |||
| 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 3月末日 | 200株 | 5000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 5000円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載された2単元(200株)以上 を保有している株主。 | |||
| ミナトホールディングス(6862) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クーポン(クーポン) / 年3月31日時点の株主名簿に記載または記録された、 当社株式1単元(100株)以上を保有する株主 | |||
| サン・ライフホールディング(7040) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 優待券(優待券) / 1000円相当 / 100株以上1,000株未満所有の株主 (1)サン・ライフグループ施設利用券:1,000円券 3枚または オリジナル金粉入りスパークリングワイン引換券:1枚 (2)ホテル宿泊と飲食優待券:宿泊50%引飲食10%引 1枚 (3)介護・福祉サービス:介護・福祉用品10%割引券 1枚... | |||
| アップガレージグループ(7134) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上 優待内容 (1)「お買物割引クーポン券」 | |||
| 本田技研工業(7267) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| Honda関連イベント・グッズ抽選(抽選優待) | |||
| はるやまホールディングス(7416) | 3月末日 | 100株 | 6600円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 6600円相当 / 毎年3月31日の最終の当社株主名簿に記録された100株以上保有 の株主 | |||
| Misumi(7441) | 3月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 500円相当 / 100株以上所有の株主を対象に持株数に応じて 次のとおり商品割引券を贈呈。 | |||
| ユナイテッドアローズ(7606) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上保有の株主 2枚 | |||
| 京都きもの友禅ホールディングス(7615) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(優待券) / 毎年3月末現在の株主名簿に記載または記録された100株以上 所有の株主。 | |||
| 岡本硝子(7746) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 割引優待(割引) / 初回基準日を2025年3月末として、以降は毎年3月末日現在の株主 名簿上に記載された、当社株式を10単元(1,000株)以上保有して いる株主が対象。 | |||
| CYBERDYNE(7779) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 優待券(優待券) / 毎年3月末の当社株主名簿に記載又は記録された1単元(100株) 以上を保有の株主を対象とする。 | |||
| エイベックス(7860) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 割引優待(割引) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された100株(1単元)以上 保有の株主を対象とする。 | |||
| ツツミ(7937) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上 当社商品代金の15%割引券 1枚 | |||
| ミツウロコグループホールディングス(8131) | 3月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 電子ギフト(金券) / 1500円相当 / 毎年3月31日の株主名簿に記載された当社株式保有数100株以上 の株主を対象とする。 | |||
| 第一生命ホールディングス(8750) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 100株以上保有する株主には、当社グループが健康 保険組合等の会員のみに提供している「QOLism」アプリと、 福利厚生サービス最大手で当社グループのベネフィット・ワン が提供する、会員制生活総合サービス「ベネフィット・ステー ション」を利用することができる。 (1)株主優... | |||
| コスモスイニシア(8844) | 3月末日 | 300株 | 15000円相当 |
| クーポンコード(クーポン) / 15000円相当 / 毎年3月末日を基準日とする株主名簿に記載または記録された、 当社普通株式を300株以上保有している株主を対象とする。 | |||
| サンフロンティア不動産(8934) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 1000円相当 / 100株以上 300株未満 優待割引券(1,000円) 1枚 | |||
| 秩父鉄道(9012) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 当社電車全線(回数券式)(優待乗車証) / 100株以上:2枚、宝登山ロープウェイ(片道)(優待乗車証) / 100株以上:5枚 | |||
| 東日本旅客鉄道(9020) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 300株未満 0枚 | |||
| 西日本旅客鉄道(9021) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 600株)以上保有し、かつ、1単元でも継続して3年以上 保有の株主に、発行枚数を追加。 [鉄道優待券 通常発行][鉄道優待券 追加発行] | |||
| 東海旅客鉄道(9022) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 500株ごとに1枚 | |||
| 日本郵船(9101) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上所有の株主。 飛鳥クルーズの優待割引券を贈呈 [所有株式数] [優待割引券] | |||
| 商船三井(9104) | 3月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| 当社オリジナルカタログギフト(優待品) / 3000円相当 / 当社グループのクルーズ・フェリー事業にちなんだ名産品等を選定した3,000円相当のカタログギフトを1名ごとに発行。 | |||
| 商船三井(9104) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クルーズ優待券(クーポン) / 一人あたり上限2枚。1枚利用で10%割引、2枚利用で20%割引(30日以上クルーズはそれぞれ3%/6%)。 | |||
| 九州旅客鉄道(9142) | 3月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 2500円相当 / 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された1単元 (100株)以上を所有の株主。 | |||
| 栗林商船(9171) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 1,000株以上 割引券 2枚 | |||
| 御園座(9664) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 300株未満 年間1枚 | |||
| 日本空港ビルデング(9706) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 100株)以上所有の株主。 [株主優待券の内容] 羽田空港旅客ターミナルビル内店舗をはじめとする当社指定 店舗(※)にて1枚1,000円の金券として利用可能。 | |||
| 京都ホテル(9723) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 (3) 5枚 (4)5枚 (6)1枚 | |||
| ニトリホールディングス(9843) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(優待券) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された500株以上所有の株主 に対して、株主買物優待券を年1回発行。 全国のニトリ、デコホーム、島忠、ホームズ、及びNプラスの 各営業店舗での買物を優待する。 | |||
| イエローハット(9882) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| お買物割引券(割引券) / 3000円相当 / 100株以上200株未満。1枚300円、1,000円(税込み)の買上げごとに1枚利用可能。、油膜取りウォッシャー液2.5L(商品引換券) / 全国のイエローハット店舗で商品1本と引き換え可能。 | |||
| ベリテ(9904) | 3月末日 | 1000株 | 5000円相当 |
| 商品券(商品券) / 5000円相当 / 1,000株以上 1枚 優待方法:カードの呈示により購入額の10%の割引 (バーゲンセール期間及び特別価格提供品は対象外) 有効期限:翌年6月30日 対象店舗:当社直営店舗 (MIMIKAZARI・Veliciaの店舗、並びにオンライン ショップは対象外) (2)「株主様ご優待... | |||
| サックスバー ホールディングス(9990) | 3月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待割引券(割引) / 10000円相当 / 毎年3月31日現在の当社株主名簿に基づき、100株以上保有の 株主に優待品を贈呈。 優待品についての案内は株主総会終了後に送付する。 | |||
| アスカネット(2438) | 4月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 1000円相当 / 100株以上 400株未満 1,000円割引利用券1枚 | |||
| 伊藤園(2593) | 4月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 1500円相当 / 100株以上1,000株未満 1,500円相当の自社製品詰合せ 伊藤園通信販売「健康体」のパンフレット (30%割引クーポン付) | |||
| ブッキングリゾート(324A) | 4月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 10000円相当 / 100株以上 300株未満 10,000円分(10,000円券× 1枚) | |||
| NE(441A) | 4月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待専用サイト割引クーポン(割引クーポン) / 500円相当 / 保有期間3年未満の株主が対象です。 | |||
| エイチ・アイ・エス(9603) | 4月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| HIS株主優待券(割引券) / 1000円相当 / 1,000円分、ラグーナテンボス入園割引券(割引券) / 500円相当 / 1枚(1人500円割引、5人まで) | |||
| アイスタイル(3660) | 6月末日 | 100株 | 6400円相当 |
| 割引券(商品券) / 6400円相当 / EC(@cosme SHOPPING)割引券6,400円相当(600円割引券×4枚、1,000円割引券×4枚) | |||
| ラウンドワン(4680) | 6月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 500円割引券(割引券) / 利用回数: 1枚 / 500円相当 / 1回あたり500円割引券1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。、健康ボウリング教室・レッスン優待券(優待券) / 利用回数: 1枚 / 1回あたり1枚を贈呈。有効期間は約6ヶ月。 | |||
| 興研(7963) | 6月末日 | 5000株 | 個別条件を確認 |
| KOKEN安全・安心チケット(優先購入券) / 当社製品を優先購入できる「KOKEN安全・安心チケット」を贈呈します。 | |||
| イトーキ(7972) | 6月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| A~Cの商品より1点を選択できる。 優待品の申込み方法については、8月下旬に...(自社製品) / 3000円相当 / A:イトーキオンラインショップで利用できる30%割引クーポンコード、B:イトーキオリジナルグッズ(3,000円相当)、C:緑の募金(3,000円相当)から1点を選択できます。 | |||
| Jトラスト(8508) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| クリニック20%OFF優待券(割引券) / 美容クリニック等で利用できる20%OFF優待券を贈呈します。 | |||
| モロゾフ(2217) | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社商品1,000円相当(半年以上3年未満)(自社製品) / 1000円相当 | |||
| 日本駐車場開発(2353) | 7月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| スキー場・グループ施設等の割引券(電子割引券) / ウインターシーズンのリフト1日割引券3枚 | |||
| ダイドーグループホールディングス(2590) | 7月20日 | 1株 | 6000円相当 |
| グループ企業商品の優待価格販売(割引販売) | |||
| ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 7月末日 | 1株 | 個別条件を確認 |
| 対象投資主 毎年1月31日・7月31日の投資主名簿に記載または記録された投資主が対象。1口以上から利用可能な施設優待。 優待内容 介護施設運営会社ごとに、無料体験入居、無料昼食付見学、入居一時金・月額利用料・敷金等の割引、介護相談などを提供。 対象者は投資主本人、配偶者、親族など。対象範囲や要介護認定の要否は運営会社ご... | |||
| いちごホテルリート投資法人(3463) | 7月末日 | 1株 | 個別条件を確認 |
| いちごTHANKS!抽選プレゼントおよびホテル宿泊代金割引(抽選・割引) | |||
| 日本スキー場開発(6040) | 7月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 通年ゴンドラ・アクティビティ割引券と冬期リフト1日券割引クーポンコード(割引券) / 2026年7月31日基準分から改定。 | |||
| タカショー(7590) | 7月20日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主様特別販売カタログおよびオリジナルカレンダー(割引販売) | |||
| 総合商研(7850) | 7月末日 | 1000株 | 3000円相当 |
| 当社グループ商品または北海道特産品3,000円相当(自社製品) / 3000円相当 | |||
| 地域新聞社(2164) | 8月末日 | 100株 | 38000円相当 |
| ちいきの逸品 割引券(割引券) / 9000円相当 / 1万円以上の購入で3,000円引となる割引券を3枚贈呈、千葉県を中心に利用可能な割引券(割引券) / 10000円相当 / 総額1万円分 | |||
| 鉄人化ホールディングス(2404) | 8月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 1,000円割引券3枚(優待券) / 3000円相当 / グループのカラオケ、美容、直久らーめん店舗で利用できます。、スパークリングワインまたは直久らーめんギフトセット(選択制優待) / スパークリングワインはグループのカラオケ店舗利用時に提供されます。 | |||
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) | 8月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 2000円相当 / 100株(1単元)以上の当社株式を保有する株主を対象とする。 (1)ホテル宿泊割引券(2月末、8月末基準日) 当社が、東京都内及び千葉県内で運営する下記ホテル等に宿泊 の際に利用できる「株主様ご優待券」を、下記基準の通り贈呈。 [2月末] [保有株式数] [発行枚数(1枚2... | |||
| フェスタリアホールディングス(2736) | 8月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| festaria ONLINE SHOP割引クーポン(割引クーポン) / 10000円相当 / 10,000円分。festaria ONLINE SHOP限定。 | |||
| ベースフード(2936) | 8月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| クーポン(割引) / 1500円相当 / 「1単元(100株)以上を継続して6か月以上」保有している株主 を対象とする。 | |||
| ジンズホールディングス(3046) | 8月末日 | 100株 | 9000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 9000円相当 / 毎年8月31日現在で1単元(100株)以上を所有の株主 | |||
| J.フロント リテイリング(3086) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 優待カード(優待カード) / 毎年2月末日現在100株以上所有の株主が対象。 | |||
| 霞ヶ関キャピタル(3498) | 8月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| ホテル宿泊割引券(宿泊割引券) / 10000円相当 / 100株以上199株以下の初年度優待。 | |||
| クラウディアホールディングス(3607) | 8月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 500円相当 / 毎年8月31日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主 | |||
| リップス(373A) | 8月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| クーポン(割引) / 5000円相当 / 基準日(2026年8月末日)現在の当社株主名簿に記載または記録 された、当社株式を100株(1単元)以上保有している株主を対象 とする。 | |||
| マーキュリー(5025) | 8月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| クーポン(割引) / 2000円相当 / 毎年2月末日及び8月末日現在の株主名簿に記載された当社株式 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| 日本PCサービス(6025) | 8月末日 | 500株 | 5000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 5000円相当 / 毎年8月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、500株以上の 株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| TWOSTONE&Sons(7352) | 8月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 株主優待(優待) / 20000円相当 / 毎年8月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| 良品計画(7453) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 電子クーポン(割引) / 毎年8月末(当社期末)または毎年2月末(第2四半期末)時点の 株主名簿にそれぞれ記載または記録された、100株(1単元)以上 保有する株主を対象とする。 | |||
| ジーイエット(7603) | 8月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 店舗用株主優待券(優待券) / 1000円相当 / 店舗で利用できる株主優待券1,000円分。、通販サイト専用株主優待割引券(割引券) / 3,000円以上の買い物で1,000円割引となる券を5枚進呈。 | |||
| ヤマトインターナショナル(8127) | 8月末日 | 300株 | 1000円相当 |
| クーポン(割引) / 1000円相当 / 毎年8月31日現在の当社株式300株以上所有の株主に対して、 下記の基準により贈呈。 | |||
| 東天紅(8181) | 8月末日 | 99株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(買物券) / 99株まで 飲食等の「20%割引券」 2枚 | |||
| チヨダ(8185) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(優待券) / 毎年8月31日及び2月末日現在の株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上を保有している株主。 | |||
| 高島屋(8233) | 8月末日 | 100株 | 1円相当 |
| 優待カード(優待カード) / 1円相当 / 毎年2月末日および8月31日現在の株主名簿に記載された単元 株式数以上所有の株主に、「株主様ご優待カード」を発行。 | |||
| 近鉄百貨店(8244) | 8月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 買物券(買物券) / 500円相当 / 2月末日および8月31日現在の株主様に対し、「株主様お買物優 待カード」および「株主様ご優待クーポン券」を発行する。 | |||
| 大和(8247) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 優待カード(優待カード) / 当社1単元以上保有の株主(毎年2月末、8月末での株主がそれ ぞれ対象)に特典を付与した「大和株主様ご優待カード」を 発行する。 | |||
| イオン(8267) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上でオーナーズカードを発行 | |||
| カンセキ(9903) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 割引券(割引券) / 毎年2月末日及び8月31日現在の株主に対し年2回、次のとおり 「株主優待割引券」を贈呈する。 | |||
| 三井松島ホールディングス(1518) | 9月末日 | 1株 | 個別条件を確認 |
| HANABISHI 20%OFF優待クーポン券(割引券) / オーダー製品に1回利用でき、有効期限は2027年3月31日です。 | |||
| アズパートナーズ(160A) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月末日又は9月末日の株主名簿に記載又は記録されている、 当社株式を1単元(100株)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| ルネサンス(2378) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(買物券) / 100株(1単位)保有の株主1名につき2枚、以降 | |||
| Aoba‐BBT(2464) | 9月末日 | 100株 | 4180円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 4180円相当 / 実施回数は年2回としており、対象となる株主は、毎年3月31日 及び9月30日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主 となる。 | |||
| フルッタフルッタ(2586) | 9月末日 | 100株 | 6000円相当 |
| 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 2000円相当 / 9月末基準分として1,000円クーポン券を2枚贈呈、株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF | |||
| ピエトロ(2818) | 9月末日 | 100株 | 1200円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 1200円相当 / 毎年3月31日および毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載 された1単元(100株)以上を保有する株主。 | |||
| ラクサス・テクノロジーズ(288A) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 2000円相当 / 基準日(毎年3月末日及び9月末日)現在の当社株主名簿に記載 又は記録された、当社株式を100株(1単元)以上保有している 株主を対象とする。 | |||
| グンゼ(3002) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株~199株 (1) 1,000円相当 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主様ご優待カード(割引カード) / 対象となる買物を10%割引。9月末に新規株主番号で記録された株主の初回のみ。 | |||
| 三重交通グループホールディングス(3232) | 9月末日 | 1000株 | 500円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 1,000株以上 3,000株未満の株主:年2回(6月、11月)送付[三重交通、名阪近鉄バス]共通路線バス乗車券 4枚[三重交通、名阪近鉄旅行]共通優待割引券(5%) 2枚 ・カッコーパルック[三交不動産] 共通優待割引券 1枚 ・分譲商品割引「パンフレット価格(税込)の1%相当額」 ・リフ... | |||
| ミライロ(335A) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年9月末日及び3月末日における当社株主名簿に記載された 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| アツギ(3529) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月31日現在および9月30日現在の株主名簿に記載または記録 された当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| セーレン(3569) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 3000円相当 / 毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記録された1単元 (100株)以上保有の株主 | |||
| ワコールホールディングス(3591) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月31日時点および9月30日時点の株主名簿に記載された、 当社株式100株(1単元)以上所有の株主。 | |||
| 山喜(3598) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円券 1枚 - | |||
| くふうカンパニーホールディングス(4376) | 9月末日 | 100株 | 113000円相当 |
| グループサービス5種類(サービス利用券・割引券) / 113000円相当 / くふうZaim1年間無料、ニンジャ☆パーク無料、結婚関連割引、不動産仲介手数料割引、スタジオセルフィ半額の各電子チケットです。 | |||
