| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値/割引上限 |
|---|---|---|---|
| ベステラ(1433) | 1月末日 | 500株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 500株以上599株 3,000ポイント | |||
| 積水ハウス(1928) | 1月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 米・食品(自社製品) / 1,000株以上の株主に、1名当たり魚沼産コシヒカリ(新米)5kgを贈呈 | |||
| S Foods(2292) | 2月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 自社グループ商品の優待価格販売(特別販売) / 割引率や固定の優待価値は公表されていません。 | |||
| S Foods(2292) | 2月末日 | 500株 | 5000円相当 |
| 5,000円相当の国産牛肉(食品) / 5000円相当 / 2027年2月末基準分から適用します。 | |||
| サンエー(2659) | 2月末日 | 200株 | 2000円相当 |
| サンエー商品券(県外株主はVJAギフトカード)(商品券) / 2000円相当 / 200株以上500株未満は2,000円分(1,000円券2枚) | |||
| 岡谷鋼機(7485) | 2月末日 | 100株 | 4000円相当 |
| 愛知県産米「山の幻ミネアサヒ」5kg(食品) / 2月末保有株式数100株以上の株主が対象です。 | |||
| エコス(7520) | 2月末日 | 100株 | 6000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 40000円相当 / 100株~999株 (1)6,000円分の株主優待券(100円券×60枚綴り) (2)当社取扱米(コシヒカリ)4kg(2kg×2袋) 1,000株~9,999株 (1)20,000円分の株主優待券(100円券×200枚綴り) (2)当社取扱米(コシヒカリ)8kg(2kg×... | |||
| マックスバリュ東海株式会社(8198) | 2月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 5000円相当 / 100円券50枚綴り1冊。、お米・お茶・お肉・お酒・しぐれ煮コース(選択式優待品) / 株主優待券以外の選択肢。しぐれ煮コースは100株以上500株未満が対象。 | |||
| アークス(9948) | 2月末日 | 100株 | 4000円相当 |
| 米・食品(自社製品) / 4000円相当 / 100株以上 (1)4,000円分 (2)1箱 (3)約3kg(7~10玉) (4)3,000円分 | |||
| ベルク(9974) | 2月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| ギフトカード(ギフトカード) / 100株以上を同一株主番号で1年以上継続保有されて いる株主。 (1)お米(銘柄は限定しない) (2)自社商品詰め合わせ(詰め合わせの内容は毎年変更を予定) (3)JCBギフトカード (5)ベルクペイ(当社独自の電子マネーカード) | |||
| リョーサン菱洋ホールディングス(167A) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 商品詰合せ(自社製品) / 2000円相当 / 毎年3月31日時点の株主名簿に記載又は記録され、当社株式を 100株以上保有している株主を対象とする。(年1回) | |||
| ニットー(1738) | 3月末日 | 1000株 | 2200円相当 |
| 全国共通お米ギフト券(金券) / 2200円相当 / [基準日] [保有株式数] [優待内容] 3月31日 1,000株以上 全国共通お米ギフト券進呈 (2025年11月7日発表) | |||
| 高松コンストラクショングループ(1762) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| おこめ券(金券) / 月31日現在の株主名簿に記載された100株(1単元)以上1年以上 所有の株主を対象に優待を贈呈。 | |||
| 大本組(1793) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 100株)以上保有の株主が対象となる。 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを進呈する。 [ 保有株式数 ] [優待ポイント] | |||
| テクノ菱和(1965) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 静岡の新茶(食品) / 静岡の新茶1パックを贈呈します。 | |||
| 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) | 3月末日 | 200株 | 5000円相当 |
| 商品詰合せ(自社製品) / 5000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された200株以上 を保有する株主を対象とする。 | |||
| カワチ薬品(2664) | 3月15 | 100株 | 500円相当 |
| 商品券(金券) / 500円相当 / 100株以上 500株未満 1冊( 5,000円相当) | |||
| 久世(2708) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| お米(食品) / 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載された1単元(100株)以上 を保有している株主を対象とし、株式保有数に応じて当社ブラン ドの特選無洗米(山形県天童産・新米)を進呈。 | |||
| あみやき亭(2753) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 200株未満 1,000円(1,000円× 1枚) | |||
| キッコーマン(2801) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待(優待) / 1000円相当 / 100株以上500株未満(継続保有期間:半年以上) 1,000円相当の当社グループ商品 | |||
| 和弘食品(2813) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 300株未満 1,000円相当 | |||
| エバラ食品工業(2819) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 100株以上 300株未満 販売価格1,000円相当の当社製品セット | |||
| 石井食品(2894) | 3月末日 | 1000株 | 5000円相当 |
| クーポン(クーポン) / 5000円相当 / 毎年3月31日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載 または記録された1,000株以上所有の株主。 | |||
| ヤマイチエステート(2984) | 3月末日 | 800株 | 5000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 800株以上 保有の株主が対象となる。 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを贈呈する。 そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト 「ヤマイチ エステート・プレミアム優待倶楽部」において、 お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、 銘酒、家電製品、選べる体験ギフト... | |||
| WDI(3068) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 100株以上の株式を保有 している株主。 株主優待券(電子チケット) | |||
| ヒロタグループホールディングス(3346) | 3月末日 | 1000株 | 5000円相当 |
| 商品詰合せ(自社製品) / 5000円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載された株主のうち、 1,000株以上の株式を1年以上保有している株主を対象とする。 | |||
| サンマルクホールディングス(3395) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主様ご優待カード(割引) / 有効期間内は繰り返し利用可。毎年3月31日現在の100株以上保有株主に配布。 | |||
| アルファCo(3434) | 3月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 300株以上 3,000円相当 | |||
| フォーライフ(3477) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 住宅購入時キャッシュバック(キャッシュバック) / 当社分譲住宅購入時200,000円、または注文住宅購入時100,000円をキャッシュバック | |||
| フォーライフ(3477) | 3月末日 | 1000株 | 1000円相当 |
| フォーライフ・プレミアム優待倶楽部ポイント(記念優待ポイント) / 10000円相当 / 2027年3月末日基準で1,000株以上保有の株主に10,000ポイントを進呈 | |||
| 協立情報通信(3670) | 3月末日 | 500株 | 4000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 4000円相当 / 毎年3月31日の株主名簿において、当社株式を5単元(500株)以上 保有している株主対象。 | |||
| オプティム(3694) | 3月末日 | 100株 | 1600円相当 |
| 商品券(金券) / 1600円相当 / 毎年、3月末日時点の当社株主名簿に記載または記録された、 1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| データ・アプリケーション(3848) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 毎年3月末現在の当社株主名簿に記載又は記録された1単元 (100株)以上保有の株主が対象となる。 | |||
| 昭和パックス(3954) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| お米(食品) / 500株以上 新潟県産コシヒカリ新米5kg ※当社特製紙袋で包装して贈呈。 | |||
| エア・ウォーター(4088) | 3月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 1500円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の当社株式を保有する株主を対象とする。 | |||
| ZUU(4387) | 3月末日 | 400株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 400株~ 499株 3,000ポイント | |||
| 第一工業製薬(4461) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 100株~299株 1,000ポイント | |||
| ダスキン(4665) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 1000円相当 / 現行制度。100株以上300株未満は3年未満1,000円分。 | |||
| トスネット(4754) | 3月末日 | 1000株 | 2500円相当 |
| ブルーベリージャム(食品) / 2500円相当 / 蔵王連峰の麓、宮城県蔵王高原からの贈り物。 トスネットの保養所「元気荘」及び研修センター「青春の館」に 隣接した、「蔵王ブルーベリーファーム」が丹精込めて育てたブ ルーベリー(無農薬栽培)を吟味してジャムに加工したもの。 毎年3月31日の当社株主名簿及び実質株主名簿に... | |||
| シーボン(4926) | 3月末日 | 100株 | 8000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 10000円相当 / 100株~499株 8,000円分 10,000円分 | |||
| 新田ゼラチン(4977) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待(優待) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元(100株) 以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| CKサンエツ(5757) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| お米(食品) / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された当社 株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| アーレスティ(5852) | 3月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| アーレスティ・プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 500株以上799株以下の株主に3,000ポイントを進呈。 | |||
| ホッカンホールディングス(5902) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待(優待) / 3000円相当 / 100株以上の当社株式を継続して 1年以上保有される株主(※)。 (※)基準日、基準日の前年の9月30日および同3月31日の当社 株主名簿のすべてに、同一株主番号で | |||
| 大谷工業(5939) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| お米(食品) / 毎年3月31日の最終株主名簿に記載された100株以上所有の 株主の方。 | |||
| ワイズホールディングス(5955) | 3月末日 | 5000株 | 3300円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3300円相当 / 5,000株~ 9,999株 3,000ポイント 3,300ポイント | |||
| ウチヤマホールディングス(6059) | 3月末日 | 900株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 900株)以上保有の株主様を対象に、下表の通り 保有株式数に応じて株主優待ポイントを進呈いたします。 株主優待ポイントの進呈 同ポイントは、株主様限定の特設ウェブサイト「ウチヤマホール ディングス・プレミアム優待倶楽部」において、当社が運営する 飲食・カラオケ店にてご利用頂ける株主ご優... | |||
| ライドオンエクスプレスホールディングス(6082) | 3月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 2500円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式 1単元(100株)以上保有の株主へ送付。 | |||
| SMN(6185) | 3月末日 | 1000株 | 8000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1,000株)以上保有の株主を対象に、下表のとおり保有株式数 に応じて株主優待ポイントを進呈する。 株主優待ポイントは、株主限定の特設ウェブサイト 「SMNプレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛 などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、 選べる体験ギフトなど、... | |||
| フリュー(6238) | 3月末日 | 500株 | 5000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 500株以上を保有する株主を対象。 | |||
| オカダアイヨン(6294) | 3月末日 | 400株 | 5500円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5500円相当 / 400株~ 499株 5,000ポイント 5,500ポイント | |||
| 椿本チエイン(6371) | 3月末日 | 500株 | 5000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 500株~ 599株 5,000ポイント | |||
| TPR(6463) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 米・食品(自社製品) / 1,000株未満 お米券 3枚 | |||
| デンヨー(6517) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| お米(食品) / 100株以上1,000株未満 お米券(2kg) | |||
| ジーニー(6562) | 3月末日 | 600株 | 5000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1円相当 / 600株)以上保有の株主。 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを贈呈。 そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト「ジーニー・プレ ミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわり グルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフト など、5,00... | |||
| サクサ(6675) | 3月末日 | 500株 | 2000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 500株以上保有の株主を対象に開始する。以降は、毎年3月末日 時点の当社株主名簿に記録された | |||
| チノー(6850) | 3月末日 | 300株 | 2000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 300株)以上保有の株主が対象となる。 対象となる株主の保有株式数に応じて優待ポイントを贈呈。 その優待ポイントを株主限定の特設 Webサイト「チノー・プレ ミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、および公益 法人等への寄付など5,000種類以上の商品から優待ポイントに 応じて交換... | |||
| 岡谷電機産業(6926) | 3月末日 | 300株 | 440円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 300株以上 500株未満 おこめ券 2枚 | |||
| アクセスグループ・ホールディングス(7042) | 3月末日 | 599株 | 1000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 599株 3,000ポイント (=A) 600~ | |||
| ジェイリース(7187) | 3月末日 | 1000株 | 5000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 1,000株~1,199株 5,000ポイント | |||
| 田中精密工業(7218) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| お米(食品) / 毎年3月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または 記録された500株(5単元)以上保有する株主。 | |||
| 安永(7271) | 3月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| 特産品(カタログギフト) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の500株以上保有の株主に、年1回実施する。 | |||
| テイ・エス テック(7313) | 3月末日 | 200株 | 3000円相当 |
| 食品ギフト交換ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された2単元(200株)以上保有 の株主。 | |||
| SBIインシュアランスグループ(7326) | 3月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| クーポン(クーポン) / 2500円相当 / 毎年3月末時点の当社株主名簿に記載された100株(1単元)以上 を保有の株主。 | |||
| ブロードマインド(7343) | 3月末日 | 400株 | 4000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 400株)以上保有の株主が対象。 対象となる株主には、当優待制度により交換できる商品や株主 限定の特設ウェブサイト登録方法などを記載した「ブロードマイ ンド・プレミアム優待倶楽部のご案内」を送付する。 案内の記載に従い、特設ウェブサイトにて登録することにより、 後述するポイント数に応じ... | |||
| コンドーテック(7438) | 3月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 500株以上 600株未満 3,000ポイント | |||
| 白銅(7637) | 3月末日 | 399株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 399株 3,000ポイント 400~ | |||
| 東京計器(7721) | 3月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 300株以上継続保有 し、かつ同一株主番号である株主に進呈する。対象株主には、 当優待制度により交換できる商品や株主限定の特設Webサイト 登録方法などを記載した「東京計器プレミアム優待倶楽部の ご案内」を送付する。送付する案内の記載に従い特設Webサイト にて登録することにより、後述... | |||
| メニコン(7780) | 3月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| ギフトカード(金券) / 10000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式 1単元(100株)以上の株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| ユアサ・フナショク(8006) | 3月末日 | 200株 | 2000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 2000円相当 / 200株~1,999株 自社製品 2,000円相当 | |||
| ヤマナカ(8190) | 3月20日 | 100株 | 1000円相当 |
| 当社電子マネー1,000円分(電子マネー) / 1000円相当 / 継続保有1年未満の株主が対象です。 | |||
| タカチホ(8225) | 3月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2500円相当 / 100株以上 500株未満 (1) 5枚 または (2) 2,500円相当 | |||
| SBI新生銀行(8303) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| クーポンコード(クーポン) / 2000円相当 / 100株以上を保有している株主を対象とするもの SBI VC トレード株式会社が取り扱う暗号資産 XRP を受け 取ることのできる交換券(クーポンコード)、またはSBI アラプロモ株式会社が販売する商品のいずれかを選択し、 申込みできる「選択申込券」を贈呈する。 (注... | |||
| SBIホールディングス(8473) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| クーポンコード(クーポン) / 2000円相当 / 100株 以上1,000株未満の株主、または保有株式数 | |||
| 丸三証券(8613) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 海苔詰め合わせ(食品) / 1000円相当 / 継続保有期間1年以上3年未満の区分です。 | |||
| 小林洋行(8742) | 3月末日 | 100株 | 440円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上1,000株未満 全国共通 おこめ券2枚 | |||
| 明和地所(8869) | 3月末日 | 1000株 | 400円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1,000株)以上保有する株主 対象株主の保有株式数に応じて下表のとおり、株主優待ポイント を贈呈する。そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト「明和 地所プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、ギフト など、5,000種類以上の商品から好みの商品を選択できる。 また、他のプレ... | |||
| 日神グループホールディングス(8881) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 100株)以上保有の株主に、以下のとおり贈呈。 (1)株主優待券 [ | |||
| ニッコンホールディングス(9072) | 3月末日 | 200株 | 個別条件を確認 |
| お米(食品) / 基準日(毎年3月末日)の当社株主名簿に記録された、当社普通 株式を200株(2単元)以上保有する株主。 なお、初回基準日は2026年3月31日。 | |||
| NISSOホールディングス(9332) | 3月末日 | 300株 | 個別条件を確認 |
| ギフトカード(金券) / 毎年3月末現在の当社株主名簿に記載又は記録された 3単元(300株)以上保有の株主。 | |||
| ショーエイコーポレーション(9385) | 3月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1円相当 / 500株 以上を継続保有されている株主に限る(※優待ポイントの繰越は 1回のみ)。株主優待ポイントは毎年5月上旬に進呈する予定。 *株主優待ポイント表(1ポイント≒1円) [保有株式数] [付与される優待ポイント] | |||
| 東邦瓦斯(9533) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 100株以上 200株未満 1,000ポイント | |||
| 加藤産業(9869) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| ブルーベリージャム(食品) / 3000円相当 / 毎年3月末日(中間期末日)現在の株主名簿に記載された1単元 (100株)以上保有の株主。 | |||
| サトー商会(9996) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| お米(食品) / 毎年3月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に掲載された 100株以上保有の株主。 | |||
| ソラコム(147A) | 4月末日 | 600株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 600株以上:SORACOM Mobile に充当可能な1枚当たり 30USD ~現行(2025年3月期)~ 毎年3月末日現在の株主名簿上に記載された、当社株式を6単元 ( | |||
| 東建コーポレーション(1766) | 4月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上1,000株未満 本体工事請負金額の0.5%相当額 | |||
| 柿安本店(2294) | 4月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 10000円相当 / 100株)以上の当社株式を保有されている株主を対象とする。 (1)株主優待利用券(500円券) (2)柿安グルメフリーチョイス券(10,000円相当) [保有株式数] [ 優待内容 ] [長期保有] 100株以上300株未満 (1) 2枚 +(1)1枚 | |||
| フリービット(3843) | 4月末日 | 100株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1円相当 / 500株)以上保有する株主様を対象とする。 対象となる株主に対し、下記のとおり株主優待ポイント (以下「ポイント」)を贈呈する。優待ポイントは、食品、 ワイン、電化製品、こだわり雑貨商品など4,000種類以上の 優待商品と交換できる。 [保有株式数] [贈呈ポイント数(1... | |||
| パソナグループ(2168) | 5月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 抽選式株主優待・施設割引券(サービス) / (1)抽選式株主優待 (2)パソナグループ運営施設割引割引券 ~(1)抽選式株主優待~ 2026年5月31日時点の当社株主名簿に記録された1単元(100株) 以上保有する株主 | |||
| ライク(2462) | 5月末日 | 300株 | 4000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 300株 4,000ポイント 4,000円分 ※商品により交換率の異なるものがある。 | |||
| 大黒天物産(2791) | 5月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 大粒ピオーネ(食品) / 2000円相当 / 100株以上 2,000円相当の大粒ピオーネ | |||
| クリエイトSDホールディングス(3148) | 5月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 薬クリエイト買物優待券(買物券) / 1500円相当 / 100株以上 3枚( 1,500円分) | |||
| 東武住販(3297) | 5月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上1,000株未満 1,000円相当 2,000円相当 | |||
| SUMINOE(3501) | 5月末日 | 400株 | 4000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 4000円相当 / 400株未満 *オリジナルカタログギフト 4,000円相当 | |||
| クスリのアオキホールディングス(3549) | 5月20 | 100株 | 1500円相当 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上 300株未満 3%割引カード | |||
| タケダ機械(6150) | 5月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 100株~ 199株 3,000ポイント | |||
| ビーウィズ(9216) | 5月末日 | 200株 | 8000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 8000円相当 / 200株~499株 8,000 ポイント | |||
| アクシーズ(1381) | 6月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| チキン加工食品の株主優待限定セレクション(自社製品) / 3000円相当 / 主力ブランド「薩摩ハーブ悠然どり」を使用したチキン加工食品 | |||
| 共同ピーアール(2436) | 6月末日 | 400株 | 1500円相当 |
| プレミアム優待ポイント(ポイント) / 1500円相当 | |||
| オカムラ食品工業(2938) | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 自社食品(優待品) / 3000円相当 / 自社で養殖または加工した食品を贈呈します。 | |||
| メタプラネット(3350) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| メタプラネット株主優待(提携優待) / 2026年6月30日基準日時点で100株以上を保有し、株主認証を完了した株主が対象です。 | |||
| And Doホールディングス(3457) | 6月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 1年以上保有の場合は3,300ポイント | |||
| みのや(386A) | 6月末日 | 200株 | 2000円相当 |
| 商品券またはお米券(優待品) / 2000円相当 / 「おかしのまちおか」商品券2,000円分、またはお米券2,000円分のいずれか1点を選択できます。 | |||
| ソルクシーズ(4284) | 6月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 長期保有優待品(自社関連品) / 「幽学の里米」コシヒカリを贈呈します。 | |||
| artience(4634) | 6月末日 | 200株 | 1000円相当 |
| カタログギフト(自社製品) / 1000円相当 / 食品・雑貨などの優待品や自然保護団体への寄付を選べるオリジナルカタログを贈呈します。 | |||
| 前澤ホールディングス(575A) | 6月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 新潟県産雪蔵コシヒカリ4kg(食品) | |||
| ユニオンツール(6278) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 新潟県産米5kg(食品) / 新潟県産米5kgを贈呈します。 | |||
| JMホールディングス(3539) | 7月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 当社グループ商品券1,000円分(商品券) / 1000円相当 | |||
| NATTY SWANKYホールディングス(7674) | 7月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 対象株主 毎年1月31日・7月31日時点で100株以上保有する株主が対象。保有期間・保有株式数による差はなし。 優待内容 全国の「肉汁餃子のダンダダン」で利用できる電子優待チケット10,000円相当(1,000円×10枚)を年2回贈呈。 店内飲食とテイクアウトで利用可能。デリバリーは対象外。店舗利用が難しい場合は冷凍餃... | |||
| S Foods(2292) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 自社グループ商品の優待価格販売(特別販売) / 割引率や固定の優待価値は公表されていません。 | |||
| S Foods(2292) | 8月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 黒毛和牛かたローススライス約500g(記念優待) / 受取りにあたり、会社からの連絡後に必要事項の確認があります。 | |||
| カネ美食品(2669) | 8月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 100株以上 3,000円相当 | |||
| ケイティケイ(3035) | 8月20 | 600株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2,000株以上保有かつ同一株主番号で記載 される必要がある。 対象となる株主には、保有する株式数に応じて、「ケイティ ケイ・プレミアム優待倶楽部」からお好みの優待商品と交換 できる株主優待ポイントを贈呈。 保有するポイント数に応じて、お米やブランド牛などのこだわり グルメ、スイーツや... | |||
| ハピネス・アンド・ディ(3174) | 8月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 100株~199株 2,000ポイント | |||
| TSIホールディングス(3608) | 8月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 2000円相当 / 第2四半期末の8月末日現在、並びに、決算期末の2月末日現在 で1単元(100株)以上の弊社株式を保有している株主を対象に、 株主優待券を送付。 | |||
| エータイ(369A) | 8月末日 | 200株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 200株~299株 3,000ポイント | |||
| システムインテグレータ(3826) | 8月末日 | 200株 | 個別条件を確認 |
| 米・食品(自社製品) / 200株以上 1,000株未満 コシヒカリ新米 1kg | |||
| イオンファンタジー(4343) | 8月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 2000円相当 / 100株以上200株未満 [2月末日] ・株主ご優待券2,000円分 ・魚沼産こしひかり3kg [8月末日] ・株主ご優待券2,000円分 | |||
| チームスピリット(4397) | 8月末日 | 1999株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1500円相当 / 1,999株: 1,500ポイント : 1,500ポイント 2,000~ | |||
| 西條(591A) | 8月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 5%割引券(割引券) / 還元率: 5% / 利用回数: 20枚 / 1回のお買上げ3,000円(税込)ごとに1枚利用可能。 | |||
| 技研製作所(6289) | 8月末日 | 300株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 300株)以上保有の株主 保有株式数に応じて株主優待ポイントを進呈する。 株主優待ポイントは、株主限定の特設ウェブサイト 「技研製作所プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド 牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、 選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商... | |||
| and factory(7035) | 8月末日 | 1000株 | 5000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 1,000株~1,999株 5,000ポイント | |||
| 岡谷鋼機(7485) | 8月末日 | 200株 | 4000円相当 |
| 愛知県産米「山の幻ミネアサヒ」5kg(食品) / 8月末保有株式数400株以上の株主が対象です。 | |||
| 福島印刷(7870) | 8月20 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 地酒・食品など(地場特産品) / 8月20日基準日現在1,000株以上の株主を対象に、地場特産品を希望に応じて選択できます。 | |||
| フジ(8278) | 8月末日 | 100株 | 6000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 6000円相当 / 100株以上 (A) 6,000円分 (B) 3,000円分 (C) 3,000円相当 | |||
| 天満屋ストア(9846) | 8月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ギフトカード(ギフトカード) / 1000円相当 / 100株以上所有の株主に「天満屋ギフトカード」もしくは 「VJAギフトカード」を贈呈。 (1)天満屋ギフトカード (2)VJAギフトカード(1枚1,000円相当) | |||
| ヤマザワ(9993) | 8月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上1,000株未満 2,000円相当分 | |||
| 長谷工コーポレーション(1808) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(買物券) / 年3月末日時点の当社株主名簿に記録された1単元(100株) 以上所有の株主。 | |||
| ブルボン(2208) | 9月末日 | 100株 | 1200円相当 |
| クーポン(クーポン) / 1200円相当 / 100株以上 200株未満 (1)1,200円相当 ・ | |||
| 丸大食品(2288) | 9月末日 | 200株 | 3000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 200株)以上保有している株主。 毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主 のうち、2単元( | |||
| オールアバウト(2454) | 9月末日 | 300株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1100円相当 / 300株~ 399株 1,000ポイント 1,100ポイント | |||
