2月の株主優待を別の切り口で探す
総合利回り(優待+配当)=(年間配当予想 × 必要株数 + 年間優待価値)÷(前日終値 × 必要株数)で算出しています。終値の日付は銘柄ごとに表示しています。
利回りは必要株数で適用できる最短の継続保有条件の固定額で計算し、優待条件欄に各保有期間の金額を示しています。
| 順位 | 銘柄 | 総合利回り | 株価基準日 | 必要投資額の計算 | 年換算の内訳 | 優待条件(必要株数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAPホールディングス(3189) | 116.67% | 2026-10-23 終値 | 60.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待7,000円/年 | 条件なし:1回3,500ポイント、年間7,000ポイント |
| 2 | ジーイエット(7603) | 71.43% | 2026-10-23 終値 | 28.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年、3年以上:4,000円/年 |
| 3 | タカキュー(8166) | 16.00% | 2026-10-23 終値 | 75.0円 × 500株 | 0円/株・年 + 優待6,000円/年 | 条件なし:6,000円/年 |
| 4 | ワキタ(8125) | 10.78% | 2026-10-23 終値 | 1,855.0円 × 100株 | 100円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 5 | No.1(3562) | 10.77% | 2026-10-23 終値 | 1,662.0円 × 300株 | 79円/株・年 + 優待30,000円/年 | 条件なし:30,000円/年 |
| 6 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) | 9.88% | 2026-10-23 終値 | 769.0円 × 100株 | 16円/株・年 + 優待6,000円/年 | 条件なし:6,000円/年 |
| 7 | メディア工房(3815) | 9.48% | 2026-10-23 終値 | 422.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年、1年以上:5,000円/年 |
| 8 | コシダカホールディングス(2157) | 7.38% | 2026-10-23 終値 | 948.0円 × 100株 | 30円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年、3年以上:8,000円/年 |
| 9 | スターシーズ(3083) | 6.86% | 2026-10-23 終値 | 1,020.0円 × 500株 | 10円/株・年 + 優待30,000円/年 | 3か月以上:30,000円/年、6か月以上:30,000円/年 |
| 10 | ヒマラヤ(7514) | 6.56% | 2026-10-22 終値 | 854.0円 × 100株 | 26円/株・年 + 優待選択制:100株の場合、会員連携時は通常年間2,000ポイント+2027年記念1,000ポイント。未連携時は通常年間2,000円分の値引券(記念券は300株以上)。/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 11 | 市進ホールディングス(4645) | 6.09% | 2026-10-23 終値 | 438.0円 × 300株 | 10円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 12 | ハピネス・アンド・ディ(3174) | 6.04% | 2026-10-23 終値 | 331.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 13 | イオン九州(2653) | 5.57% | 2026-10-23 終値 | 2,695.0円 × 100株 | 50円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 14 | エコス(7520) | 5.52% | 2026-10-23 終値 | 2,354.0円 × 100株 | 70円/株・年 + 優待6,000円/年 | 1年以上:6,000円/年 |
| 15 | トーヨーアサノ(5271) | 5.25% | 2026-10-23 終値 | 2,253.0円 × 300株 | 85円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 16 | ヨンドシーホールディングス(8008) | 5.17% | 2026-10-23 終値 | 2,029.0円 × 100株 | 85円/株・年 + 優待2,000円/年 | 1年以上:2,000円/年 |
| 17 | イオン北海道(7512) | 5.00% | 2026-10-23 終値 | 820.0円 × 100株 | 16円/株・年 + 優待2,500円/年 | 条件なし:2,500円/年 |
| 18 | コジマ(7513) | 4.91% | 2026-10-23 終値 | 1,425.0円 × 100株 | 30円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 19 | リヒトラブ(7975) | 4.74% | 2026-10-22 終値 | 1,160.0円 × 100株 | 25円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 20 | テイツー(7610) | 4.69% | 2026-10-23 終値 | 128.0円 × 1,000株 | 4円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 21 | ビックカメラ(3048) | 4.67% | 2026-10-23 終値 | 1,714.5円 × 100株 | 50円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 22 | オークワ(8217) | 4.57% | 2026-10-23 終値 | 788.0円 × 100株 | 26円/株・年 + 優待1,000円/年 | 1年以上:1,000円/年 |
| 23 | ジオコード(7357) | 4.42% | 2026-10-23 終値 | 1,698.0円 × 200株 | 25円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 24 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | 4.39% | 2026-10-23 終値 | 798.0円 × 100株 | 5円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 25 | カワサキ(3045) | 4.38% | 2026-10-23 終値 | 1,483.0円 × 100株 | 50円/株・年 + 優待1,500円/年 | 条件なし:1,500円/年 |
| 26 | マックスバリュ東海(8198) | 4.28% | 2026-10-23 終値 | 3,155.0円 × 100株 | 85円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 27 | リテールパートナーズ(8167) | 4.26% | 2026-10-23 終値 | 1,407.0円 × 100株 | 40円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 28 | ジェイグループホールディングス(3063) | 4.16% | 2026-10-23 終値 | 1,083.0円 × 100株 | 5円/株・年 + 優待4,000円/年 | 継続保有条件なし |
| 29 | MORESCO(5018) | 4.06% | 2026-10-23 終値 | 2,913.0円 × 300株 | 95円/株・年 + 優待7,000円/年 | 条件なし:7,000円/年 |
| 30 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | 4.01% | 2026-10-23 終値 | 2,119.0円 × 100株 | 60円/株・年 + 優待2,500円/年 | 3年以上:2,500円/年 |
| 31 | ジェーソン(3080) | 3.98% | 2026-10-22 終値 | 830.0円 × 500株 | 13円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年、1年以上:11,000円/年 |
| 32 | エコートレーディング(7427) | 3.91% | 2026-10-23 終値 | 818.0円 × 500株 | 30円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 33 | ジュンテンドー(9835) | 3.89% | 2026-10-23 終値 | 514.0円 × 100株 | 10円/株・年 + 優待1,000円/年 | 1年以上:1,000円/年 |
| 34 | アンドエスティHD(2685) | 3.79% | 2026-10-23 終値 | 3,170.0円 × 100株 | 90円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年、3年以上:5,000円/年 |
| 35 | サンエー(2659) | 3.77% | 2026-10-23 終値 | 3,180.0円 × 200株 | 110円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 36 | ライフコーポレーション(8194) | 3.70% | 2026-10-23 終値 | 2,435.0円 × 100株 | 70円/株・年 + 優待2,000円/年 | 1年以上:2,000円/年、3年以上:3,000円/年 |
| 37 | 暁飯島工業(1997) | 3.61% | 2026-10-22 終値 | 4,245.0円 × 300株 | 140円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 38 | エルテス(3967) | 3.58% | 2026-10-23 終値 | 698.0円 × 400株 | 0円/株・年 + 優待10,000円/年 | 6か月以上:10,000円/年 |
| 39 | トランザクション(7818) | 3.57% | 2026-10-23 終値 | 1,261.0円 × 500株 | 35円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 40 | TENTIAL(325A) | 3.53% | 2026-10-23 終値 | 1,132.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待4,000円/年 | 6か月以上:1回2,000ポイント、年間4,000ポイント |
| 41 | アークス(9948) | 3.52% | 2026-10-23 終値 | 3,465.0円 × 100株 | 82円/株・年 + 優待4,000円/年 | 1年以上:4,000円/年 |
| 42 | ウイングアーク1st(4432) | 3.49% | 2026-10-23 終値 | 3,810.0円 × 100株 | 108円/株・年 + 優待2,500円/年 | 条件なし:2,500円/年 |
| 43 | 中本パックス(7811) | 3.47% | 2026-10-23 終値 | 2,655.0円 × 100株 | 82円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 44 | 技研製作所(6289) | 3.45% | 2026-10-23 終値 | 2,038.0円 × 300株 | 57円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:1回2,000ポイント、年間4,000ポイント |
| 45 | ハブ(3030) | 3.40% | 2026-10-23 終値 | 883.0円 × 100株 | 10円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 46 | 壱番屋(7630) | 3.39% | 2026-10-23 終値 | 1,061.0円 × 100株 | 16円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 47 | セキチュー(9976) | 3.37% | 2026-10-22 終値 | 1,068.0円 × 500株 | 30円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 48 | マルゼン(5982) | 3.33% | 2026-10-23 終値 | 3,955.0円 × 300株 | 125円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 49 | 識学(7049) | 3.33% | 2026-10-23 終値 | 751.0円 × 200株 | 0円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 50 | ワイズテーブルコーポレーション(2798) | 3.33% | 2026-10-22 終値 | 3,005.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待10,000円/年 | 条件なし:10,000円/年 |
| 51 | イートアンドホールディングス(2882) | 3.24% | 2026-10-23 終値 | 2,009.0円 × 100株 | 15円/株・年 + 優待5,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 52 | コーナン商事(7516) | 3.16% | 2026-10-23 終値 | 4,745.0円 × 100株 | 140円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 53 | カルラ(2789) | 3.14% | 2026-10-22 終値 | 478.0円 × 100株 | 5円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 54 | タビオ(2668) | 3.10% | 2026-10-22 終値 | 1,291.0円 × 100株 | 30円/株・年 + 優待1,000円/年 | 1年以上:1,000円/年、3年以上:1,500円/年 |
| 55 | エスエルディー(3223) | 3.01% | 2026-10-22 終値 | 997.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:3,000円/年 |
| 56 | しまむら(8227) | 3.00% | 2026-10-23 終値 | 3,329.0円 × 100株 | 80円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 57 | 買取王国(3181) | 2.91% | 2026-10-23 終値 | 1,065.0円 × 100株 | 11円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 58 | 西松屋チェーン(7545) | 2.77% | 2026-10-23 終値 | 1,915.0円 × 100株 | 33円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年、3年以上:1,000円/年 |
| 59 | コメダホールディングス(3543) | 2.75% | 2026-10-23 終値 | 2,984.0円 × 100株 | 62円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 60 | シンメンテホールディングス(6086) | 2.63% | 2026-10-23 終値 | 1,028.0円 × 100株 | 22円/株・年 + 優待500円/年 | 条件なし:500円/年 |
| 61 | カネ美食品(2669) | 2.53% | 2026-10-23 終値 | 3,870.0円 × 100株 | 38円/株・年 + 優待6,000円/年 | 条件なし:6,000円/年 |
| 62 | ARアドバンストテクノロジ(5578) | 2.53% | 2026-10-23 終値 | 790.0円 × 100株 | 10円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 63 | ハイデイ日高(7611) | 2.42% | 2026-10-23 終値 | 3,145.0円 × 100株 | 56円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 64 | ビタブリッドジャパン(542A) | 2.41% | 2026-10-23 終値 | 1,039.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待2,500円/年 | 3か月以上:2,500円/年、1年以上:3,200円/年、3年以上:3,800円/年 |
| 65 | イオンファンタジー(4343) | 2.21% | 2026-10-23 終値 | 2,721.0円 × 100株 | 20円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 66 | ハローズ(2742) | 2.19% | 2026-10-23 終値 | 3,740.0円 × 100株 | 72円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 67 | ポプラ(7601) | 2.04% | 2026-10-23 終値 | 163.0円 × 300株 | 0円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 68 | ドトール・日レスホールディングス(3087) | 2.03% | 2026-10-23 終値 | 3,540.0円 × 100株 | 62円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 69 | セイヒョー(2872) | 1.98% | 2026-10-22 終値 | 1,917.0円 × 100株 | 18円/株・年 + 優待2,000円/年 | 条件なし:2,000円/年 |
| 70 | リンガーハット(8200) | 1.95% | 2026-10-23 終値 | 2,407.0円 × 100株 | 14円/株・年 + 優待3,300円/年 | 条件なし:1回1,650ポイント、年間3,300ポイント、3年以上:1回1,100ポイント、年間2,200ポイント |
| 71 | 北雄ラッキー(2747) | 1.88% | 2026-10-22 終値 | 3,200.0円 × 100株 | 50円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年 |
| 72 | マルヨシセンター(7515) | 1.74% | 2026-10-23 終値 | 4,595.0円 × 100株 | 30円/株・年 + 優待選択制:5,000〜10,000円相当(優待券またはVISAギフトカード)/年 | 条件なし:5,000円/年 |
| 73 | 吉野家ホールディングス(9861) | 1.47% | 2026-10-23 終値 | 4,343.0円 × 100株 | 24円/株・年 + 優待4,000円/年 | 条件なし:4,000円/年 |
| 74 | ALiNKインターネット(7077) | 1.02% | 2026-10-22 終値 | 984.0円 × 100株 | 0円/株・年 + 優待1,000円/年 | 条件なし:1,000円/年、1年以上:2,000円/年 |
| 75 | チームスピリット(4397) | 0.81% | 2026-10-23 終値 | 369.0円 × 1,000株 | 0円/株・年 + 優待3,000円/年 | 条件なし:1回1,500ポイント、年間3,000ポイント |
総合利回りには年間配当予想と固定額を確認できる優待だけを加算しています。割引、クーポン、利用条件付きの特典など金額が確定しない内容は順位に含めていません。
2月の株主優待ランキングへ戻る