決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
78.06
前年同期比 +6.7%
営業利益(億円)
21.67
前年同期比 +3.3%
純利益(億円)
15.59
前年同期比 +6.3%
EPS(円)
44.91
前年同期比 +6.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 78.06+6.7% | 21.67+3.3% | 15.59+6.3% | 44.91+6.0% |
| 2026通期 | 309.45+7.8% | 89.89+9.4% | 64.78+9.7% | 187.57+9.1% |
| 2026Q3累計 | 225.02+4.1% | 62.11-5.0% | 44.06-5.9% | 127.65-6.4% |
| 2026Q2累計 | 147.12-1.1% | 41.08-17.2% | 29.29-18.3% | 84.84-18.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ウイングアーク(4432)|決算発表|売上高78.06億円(+6.7%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- ウイングアーク|売上高309.45億円(+7.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-09
- ウイングアーク1st|売上高225.02億円(+4.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ウイングアーク1st|売上高147.12億円(-1.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- ウイングアーク1st|売上高73.14億円(+2.7%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
- ウイングアーク1st(4432)|決算発表|売上高287.08億円(+11.5%)|2025年2月期通期決算 2025-04-10
- ウイングアーク1st(4432)|決算発表|売上高216.10億円(+9.8%)|2025年2月期第3四半期決算 2025-01-14
- ウイングアーク1st(4432)|決算発表|売上高148.75億円(+10.2%)|2025年2月期第2四半期決算 2024-10-10
- ウイングアーク1st(4432)|決算発表|売上高71.20億円(+2.9%)|2025年2月期第1四半期決算 2024-07-11
- ウイングアーク1st(4432)|決算発表|売上高257.52億円(+15.2%)|2024年2月期通期決算 2024-04-11
- ウイングアーク1st(4432)|決算発表|売上高196.84億円(+15.7%)|2024年2月期第3四半期決算 2024-01-12
- ウイングアーク1st(4432)|決算発表|売上高134.98億円(+18.6%)|2024年2月期第2四半期決算 2023-10-12
- ウイングアーク1st(4432)|決算発表|売上高69.21億円(+20.9%)|2024年2月期第1四半期決算 2023-07-13
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ウイングアーク1st(4432)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。