決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
481.08
前年同期比 -2.5%
営業利益(億円)
19.17
前年同期比 +186.5%
純利益(億円)
28.78
前年同期比 +414.6%
EPS(円)
49.12
前年同期比 +414.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 481.08-2.5% | 19.17+186.5% | 28.78+414.6% | 49.12+414.3% |
| 2026通期 | 1,829.41-34.2% | -190.03赤字転落 | -149.44赤字転落 | -255.03赤字転落 |
| 2026Q3累計 | 1,319.02-35.8% | -209.95-1131.7% | -174.93-860.6% | -298.53-860.4% |
| 2026Q2累計 | 940.22-22.9% | -42.28-309.6% | -30.04-269.9% | -51.28-270.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。洋エンジ(6330)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高481.08億円(-2.5%)、営業利益19.17億円(+186.5%)、親会社株主に帰属する当期純利益28.78億円(+414.6%)となった。自己資本比率は厚いとは言いにくく、追加赤字への耐性も市場の確認事項です。
来期または通期見通しでは、売上高1900億円、営業利益30億円、経常利益75億円、純利益60億円、EPS102.39円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高481.08億円(-2.5%)|2027年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社|売上高1829.41億円(-34.2%)|2026年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社ニアリング|売上高1319.02億円(-35.8%)|2026年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社ニアリング|売上高940.22億円(-22.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社ニアリング|売上高493.48億円(-21.5%)|2026年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2780.91億円(+6.6%)|2025年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2055.89億円(+8.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1218.71億円(+4.1%)|2025年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高628.47億円(+14.8%)|2025年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2608.25億円(+35.2%)|2024年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1893.73億円(+33.3%)|2024年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1170.55億円(+21.3%)|2024年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高547.33億円(+18.5%)|2024年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1929.08億円(-5%)|2023年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1420.48億円(+1.5%)|2023年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高964.77億円(-1.1%)|2023年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高461.69億円(-14.5%)|2023年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2029.86億円(+10.3%)|2022年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1399.55億円(+5.2%)|2022年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高975.09億円(+8.7%)|2022年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高539.93億円(+22.6%)|2022年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1840億円(-16%)|2021年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1330.88億円(-19.4%)|2021年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高897億円(-20.4%)|2021年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高440.45億円(-24.6%)|2021年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2190.94億円(-25.7%)|2020年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1652.11億円(-26.3%)|2020年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1126.47億円(-23.8%)|2020年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高584.13億円(-25.8%)|2020年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2949.93億円(-12.1%)|2019年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2240.54億円(-14.9%)|2019年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1478.41億円(-18.3%)|2019年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高787.18億円(-9.9%)|2019年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高3356.97億円(-22.3%)|2018年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2633.59億円(-13.4%)|2018年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1809.88億円(-11.8%)|2018年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高873.71億円(-11.8%)|2018年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高4319.17億円(+44.1%)|2017年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高3040.39億円(+38.9%)|2017年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2052.69億円(+36.3%)|2017年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高990.74億円(+44.2%)|2017年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2998.13億円(-3.7%)|2016年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2188.40億円(+2.8%)|2016年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1505.77億円(+13.6%)|2016年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高686.96億円(+23.5%)|2016年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高3114.54億円(+35.3%)|2015年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2129.25億円(+26.9%)|2015年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1325.75億円(+19.5%)|2015年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高556.42億円(-1.5%)|2015年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2301.24億円(+0.6%)|2014年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1678.28億円(+3.2%)|2014年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1109.82億円(+2.5%)|2014年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高565.11億円(+10%)|2014年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2287.23億円(+44.9%)|2013年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1626.74億円(+51.8%)|2013年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1083.12億円(+74.4%)|2013年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高513.59億円(+62.7%)|2013年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1578.81億円(+1.4%)|2012年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1071.76億円(-5.8%)|2012年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高620.94億円(-19.2%)|2012年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高315.74億円(-8.2%)|2012年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1556.96億円(-10.5%)|2011年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1137.26億円(-14%)|2011年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高768.36億円(-15.3%)|2011年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高344.11億円(-26.9%)|2011年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1739.43億円(-46.7%)|2010年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1322.24億円(-46.8%)|2010年3月期第3四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|2010年3月期第2四半期|売上高49%減
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高470.67億円(-52.9%)|2010年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高3262.48億円(-0.4%)|2009年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|2009年3月期第3四半期|増収増益
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1793.17億円(+7.6%)|2009年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1000.10億円(+30.3%)|2009年3月期第1四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高3274.13億円(+46.3%)|2008年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1666.04億円(+108.7%)|2008年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高2238.43億円(+14.4%)|2007年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高798.20億円(-8.1%)|2007年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1955.83億円(-1.2%)|2006年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高868.42億円(-2.3%)|2006年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1979.45億円(+16.1%)|2005年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高888.52億円(-7.3%)|2005年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1705.29億円(-4.8%)|2004年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高958.11億円(+14.8%)|2004年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1791.67億円(+12.7%)|2003年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高834.91億円(-11.7%)|2003年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1589.62億円(+33.5%)|2002年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高945.31億円(+124.8%)|2002年3月期第2四半期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|決算発表|売上高1190.66億円(-23.6%)|2001年3月期通期決算
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|2001年3月期中間決算|営業赤字11億円
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|2000年3月期決算|営業黒字へ転換
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|2000年3月期中間決算|営業赤字19億円
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|1999年3月期決算|営業赤字110億円
- 東洋エンジニアリング株式会社(6330)|1998年3月期決算|最終赤字447億円
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
東洋エンジニアリング(6330)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。