決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
115.74
前年同期比 算定不可
営業利益(億円)
4.35
前年同期比 算定不可
純利益(億円)
1.51
前年同期比 算定不可
EPS(円)
27.38
前年同期比 算定不可
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 115.74算定不可 | 4.35算定不可 | 1.51算定不可 | 27.38算定不可 |
| 2025Q4 | 157.16+25.3% | 3.6+144.8% | 1.03+796.0% | 18.66+797.1% |
| 2024Q4 | 125.42△1.1% | 1.47算定不可 | 0.11△73.4% | 2.08△73.5% |
| 2023Q4 | 126.82算定不可 | 開示なし算定不可 | 0.43算定不可 | 7.84算定不可 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
2025年12月中間期は、売上高115.74億円、営業利益4.35億円、経常利益2.79億円、中間純利益1.51億円となった。前年中間期は開示されておらず、2026年6月期の会社予想も公表されていない。次の通期開示では、物件引き渡し後の利益水準、営業キャッシュ・フロー、自己資本比率を確認したい。
業績推移
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月中間期 | 115.74億円 | 4.35億円 | 2.79億円 | 1.51億円 | 7.2% |
| 2025年6月期 | 157.16億円 | 3.60億円 | 1.77億円 | 1.03億円 | 5.1% |
| 2024年6月期 | 125.42億円 | 1.47億円 | 0.33億円 | 0.11億円 | 4.2% |
| 2023年6月期 | 126.82億円 | 開示なし | 0.70億円 | 0.43億円 | 8.8% |
決算記事
- 2025年12月中間期|営業利益4.35億円、財務余力を確認
- 2025年6月期|25.3%増収、営業CFは15.00億円へ反転
- 2024年6月期|営業CF27.79億円の赤字、資金回収が課題
- 2023年6月期|経常利益0.70億円、詳細開示に制約
会社開示
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
レイシャス(617A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。