| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 |
|---|---|---|---|
| ブラス(2424) | 1月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト1,000円分(2026年記念特別優待)(デジタルギフト) / 1000円相当 | |||
| ダイドーグループホールディングス(2590) | 1月20日 | 200株 | 6000円相当 |
| 株主優待品6,000円相当(自社製品) / 6000円相当 | |||
| ミサワ(3169) | 1月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| 選択制優待品(選択制優待) / 5000円相当 / 100株以上300株未満は、3年以上継続保有で5,000円相当の優待品から1点選択。 | |||
| 稲葉製作所(3421) | 1月末日 | 1000株 | 1000円相当 |
| オリジナル図書カード1,000円相当(図書カード) / 1000円相当 | |||
| テクノロジーズ(5248) | 1月末日 | 1000株 | 25000円相当 |
| 選べるe-GIFT 25,000円分(デジタルギフト) / 25000円相当 | |||
| ダブルエー(7683) | 1月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| ORiental TRaffic ONLINE STORE 好きな商品1点無料券(無料券) | |||
| ナイガイ(8013) | 1月末日 | 100株 | 1円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1円相当 / 100株(1単 元)以上を継続して6ヶ月以上保有している株主を対象とする。 保有株式数に応じて、当社オンラインショップで利用できる ポイントを付与する。(1ポイント=1円)。 | |||
| GENDA(9166) | 1月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待ポイント2,000ポイント(ポイント) / 2000円相当 | |||
| メディア総研(9242) | 1月末日 | 200株 | 3000円相当 |
| 3,000ポイント(ポイント) / 3000円相当 | |||
| 暁飯島工業(1997) | 2月末日 | 300株 | 4000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 4000円相当 / 300株以上1,000株未満 4,000円相当 | |||
| コシダカホールディングス(2157) | 2月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 2000円相当 / 3年未満保有の100株以上399株以下の株主に、1回あたり2,000円相当を発行。 | |||
| きょくとう(2300) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| クリーニング無料券またはJCBギフトカード(選択優待) / 1000円相当 / 100株以上500株未満:1,000円相当 | |||
| いちご(2337) | 2月末日 | 1株 | 個別条件を確認 |
| いちごTHANKS!マンスリープレゼント(抽選優待) / 2026年6月から12月まで毎月1回、事業で扱う農産物等をプレゼントする抽選式企画。当選者数は毎月50名。 | |||
| 北雄ラッキー(2747) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| ギフトカード(ギフトカード) / 1000円相当 / 100株以上 JCBギフトカード( 1,000円相当) | |||
| パレモ・ホールディングス(2778) | 2月20 | 300株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 300株以上 500株未満 2,000円分(500円券× 4枚) | |||
| ドトール・日レスホールディングス(3087) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上300株未満 1,000円分の株主優待カード | |||
| セブン&アイ・ホールディングス(3382) | 2月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2500円相当 / 100株~ 2,000円分 2,500円分 | |||
| ツルハホールディングス(3391) | 2月末日 | 1株 | 5000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1 株主様ご優待ギフト】 所有している株式数に応じ、「株主ギフト券冊子」を送付 する。 [保有株式数] [株主ギフト券冊子] | |||
| スタジオアタオ(3550) | 2月末日 | 1株 | 5000円相当 |
| 株主優待品(自社製品) / 5000円相当 / 100株以上 『ATAOLAND+』において商品総額10,000円(税抜)以上で 使用できる5,000円相当の株主優待クーポン (2)継続保有期間1年以上且つ保有株式数 | |||
| ウイングアーク1st(4432) | 2月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| プレミアム優待倶楽部2,500ポイント(ポイント) / 2500円相当 / 1ポイントはおおむね1円相当です。 | |||
| トーヨーアサノ(5271) | 2月末日 | 300株 | 5000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 5000円相当 / 300株)以上保有の株主に静岡県沼津市近郊 産の商品または体験(5,000円相当)のうち 1つを贈呈する。 | |||
| ビタブリッドジャパン(542A) | 2月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 公式オンラインショップ2,500ポイント(ポイント) / 2500円相当 / 3か月以上1年未満の継続保有区分です。 | |||
| ダイケン(5900) | 2月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 自社製品(自社製品) / 1,000株以上5,000株未満は、株主優待案内記載の当社製品から1点選択。 | |||
| メタリアル(6182) | 2月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(自社製品) / 毎年2月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された、当社 株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| コーナン商事(7516) | 2月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 商品券(商品券) / 1000円相当 / 100株以上 100株につき、商品券1,000円分を1枚(10枚上限) | |||
| ポプラ(7601) | 2月末日 | 300株 | 1000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 300株以上1,000株未満 1,000ポイント | |||
| スギホールディングス(7649) | 2月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 100株以上 300株未満 1,000円相当の当社優待券 または スギポイント 2,000ポイント (1,000円相当) | |||
| リヒトラブ(7975) | 2月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 100株(1単元)以上 当社新製品または株主向け限定製品 3,000円相当分 株主優待品の贈呈時期は、毎年1回、7月下旬頃を予定。 なお、発送は国内に限る。 (2026年2月9日発表) 毎年2月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された、 | |||
| ライフコーポレーション(8194) | 2月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株~ 2,000円分(2,000円相当) | |||
| セキチュー(9976) | 2月20 | 500株 | 3000円相当 |
| 商品券(商品券) / 3000円相当 / 500株以上1,999株までの株主 ・自社商品券 3,000円分 | |||
| 極洋(1301) | 3月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 当社製品(自社製品) / 2500円相当 | |||
| ニッスイ(1332) | 3月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| 自社商品(500株以上の株主へ)(自社製品) / 3000円相当 / 保有株式数: 500~ | |||
| ユキグニファクトリー(1375) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 自社製品セット(自社製品) / 3000円相当 / Aセット | |||
| ホクト(1379) | 3月末日 | 100株 | 4000円相当 |
| ギフトカード(金券) / 4000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載されている1単元(100株)以上 保有の株主 | |||
| 秋川牧園(1380) | 3月末日 | 500株 | 1500円相当 |
| 商品詰合せ(自社製品) / 1500円相当 / 月末日時点で、株式を500株以上を保有の株主。 | |||
| ホクリヨウ(1384) | 3月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 500円相当 / 100株以上1,000株未満 たまごギフト券 500円分 | |||
| ヤマウラ(1780) | 3月末日 | 100株 | 3500円相当 |
| 地場商品群から1商品(カタログギフト) / 利用回数: 1商品 / 3500円相当 / 100株以上 3,500円相当の地場商品群の中から1商品選択 | |||
| 戸田建設(1860) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 商品詰合せ(自社製品) / 毎年3月末日時点の株主名簿に記載または記録された1,000株 以上保有の株主を対象とする。 | |||
| 明星工業(1976) | 3月末日 | 200株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 200株以上 1,000円分 1,000円分 1,000円分 | |||
| ニップン(2001) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社商品詰め合わせまたは寄付1,000円相当(自社商品・寄付選択) / 1000円相当 / 継続保有半年以上の株主が対象です。 | |||
| 昭和産業(2004) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 100株以上保有の株主 *自社商品(家庭用商品詰め合わせ) | |||
| DM三井製糖(2109) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社グループ商品等または社会貢献活動団体への寄付(自社グループ商品等) / 1000円相当 / 1,000円相当の自社グループ商品等、または社会貢献活動団体への1,000円の寄付を選択。 | |||
| ウェルネオシュガー(2117) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された 100株(1単元)以上の株式を保有している株主。 | |||
| 日糧製パン(2218) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 2000円相当 / 毎年3月31日(基準日)現在の株主名簿に記載された1単元(100株) 以上を保有の株主。 | |||
| 寿スピリッツ(2222) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待(優待) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在、当社株式を100株以上所有の株主に対して、 以下のとおり、当社グループ製品を一律1セット贈呈。 | |||
| コモ(2224) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 月末日基準日に100株以上を所有の株主 | |||
| カルビー(2229) | 3月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1500円相当 / 100株以上500株未満 6ヵ月以上(注1) 1,500円相当 | |||
| 明治ホールディングス(2269) | 3月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 1500円相当 / 100株以上 明治グループ製品詰合せ 1,500円相当 | |||
| 滝沢ハム(2293) | 3月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 2500円相当 / 100株以上 200株未満 2,500円相当の自社製品 | |||
| 日鉄ソリューションズ(2327) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 1000円相当 / 基準日現在の株主名簿に記録された100株(一単元)以上の株主 | |||
| コア(2359) | 3月末日 | 200株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 200株以上 1,000株未満 1枚 | |||
| キャリアデザインセンター(2410) | 3月末日 | 確認中 | 個別条件を確認 |
| 2025年9月期 未定 2024年9月期 無 2023年9月期 有(自社製品) / 2025年9月期 未定 2024年9月期 無 2023年9月期 有 | |||
| シマダヤ(250A) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社商品(自社製品) / 1000円相当 / 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 [2026年3月期以降の優待] 毎年3月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された、 当社株式 | |||
| 宝ホールディングス(2531) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上1,000株未満 1,000円相当 | |||
| 不二製油(2607) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株~ 200株未満 1,000円相当 | |||
| かどや製油(2612) | 3月末日 | 300株 | 1500円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 1500円相当 / 300株以上 1,500円相当の当社製品詰合せ | |||
| J-オイルミルズ(2613) | 3月末日 | 200株 | 3000円相当 |
| オンラインショップクーポン(クーポン) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載の200株以上保有の株主を 対象に、当社製品に加え、公式オンラインショップのクーポン あるいは寄付を選択できる。 | |||
| 味の素(2802) | 3月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待(優待) / 500円相当 / 100株以上200株未満(保有期間:継続半年以上) 「味の素グループ製品」または寄付 (500円相当) | |||
| ブルドックソース(2804) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 100株以上800株未満 1,000円相当の当社グループ製品詰合せ | |||
| ユタカフーズ(2806) | 3月末日 | 100株 | 800円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 800円相当 / 100株以上 800円相当 | |||
| 東洋水産(2875) | 3月末日 | 確認中 | 2000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 2000円相当 / 年以上継続保有している株主限定。 ※1年以上継続保有の条件は、年2回(9月、3月)確定する株主 名簿に同じ株主番号で3回以上連続で記載されることとする。 優待品のお届け時期は7月中旬~8月中旬を予定。3月末の株主 名簿に記録された住所に送付する。 | |||
| シノブフーズ(2903) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 3月末日時点で株主名簿に記載または記録されている 当社株式500株以上を保有している株主 | |||
| フジッコ(2908) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 半年以上※1 1,000円相当 | |||
| ケンコーマヨネーズ(2915) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 月末現在のケンコーマヨネーズ株式100株以上所有の株主を 対象とする。 | |||
| なとり(2922) | 3月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2500円相当 / 100株以上 500株未満 2,500円相当 | |||
| サンクゼール(2937) | 3月末日 | 299株 | 2500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2500円相当 / 299株 サービス券 2,500円円分 300~ | |||
| クラシル(299A) | 3月末日 | 100株 | 480円相当 |
| クーポン(クーポン) / 480円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元(100株) 以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| アルコニックス(3036) | 3月末日 | 300株 | 4000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 4000円相当 / 300株以上500株未満 保有期間 :1年以上継続保有 優待商品 :優待カタログギフトコース(4,000円相当) シルバーコース 保有株式数: | |||
| UNIVA・Oakホールディングス(3113) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| ポイント(ポイント) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された10単元(1,000株)以上 を保有する株主を対象に実施する。 | |||
| 夢展望(3185) | 3月末日 | 300株 | 15000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 300株以上を保有する株主 *自社クーポン又はRIZAPグループ商品 (ポイント相当のECサイト(オンラインショップ)クーポン も選択可能) | |||
| フジタコーポレーション(3370) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株~ 499株 1,000円相当品 1,000円分 1,000円分 | |||
| エスイー(3423) | 3月末日 | 2000株 | 1000円相当 |
| 株主優待(優待) / 1000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された20単元(2,000株)以上 の当社株式を保有している株主。 | |||
| 丸八ホールディングス(3504) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| おふとんクリーニング(サービス) / 500株以上1,000株未満 1枚パック(定番!ザブザブ布団クリーニング) | |||
| テルマー湯ホールディングス(3521) | 3月末日 | 300株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 300株以上 1,200株未満 テルマー湯 新宿店 1枚 テルマー湯 西麻布店 1枚 | |||
| パピレス(3641) | 3月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| Renta!ギフトコード(ギフトコード) / 10000円相当 / 3月31日現在の株主名簿に記載された、当社株式1単元(100株)以上保有の株主が対象。 | |||
| ジョルダン(3710) | 3月末日 | 100株 | 1980円相当 |
| 乗換案内PREMIUM(株主優待版)半年間利用権(サービス) / 1980円相当 / 3月31日現在、100株以上を保有する株主及び実質株主が対象。 | |||
| 三菱製紙(3864) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 500株以上、1年以上継続保有する株主。 なお、初回基準日は2026年3月31日となる。 ※「1年以上継続保有」とは、基準日(毎年3月末日)において、 同一株主番号にて過去に遡って3月末日(当該基準日を含む。) および9月末日の当社株主名簿に、 | |||
| 大王製紙(3880) | 3月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 自社商品(自社製品) / 1500円相当 / 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された、 当社株式100株以上を1年以上継続保有(毎年3月31日及び9月30日 現在の当社株主名簿に「同一株主番号」で連続して3回以上記載 または記録)している株主が対象となる。 | |||
| 南海化学(4040) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 100株以上 1年以上3年未満 3,000円相当 | |||
| オリオンビール(409A) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 商品詰合せ(自社製品) / 1,000株以上2,000株未満所有株主 当社酒類製品12缶詰め合わせ又はオリオンTシャツ (スタンダード) (2) | |||
| カーリット(4275) | 3月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1500円相当 / 100株~199株 500円分 1,500円分 | |||
| ダイトーケミックス(4366) | 3月末日 | 1000株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 1,000株以上 1年未満 1,000円分 | |||
| 扶桑薬品工業(4538) | 3月末日 | 400株 | 4000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 400株 ~ 499株 4,000 ポイント | |||
| アイサンテクノロジー(4667) | 3月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 5000円相当 / 1,000株以上 3年以上 5,000円分 | |||
| 田谷(4679) | 3月末日 | 100株 | 3300円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 3300円相当 / 100株以上 500株未満 3,300円相当の株主優待 (3,300円相当の株主優待券または 優待商品数種から1つ選択) | |||
| 山田コンサルティンググループ(4792) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| ポイント(ポイント) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載のある100株以上保有の 株主。 | |||
| アジュバンホールディングス(4929) | 3月20 | 100株 | 5000円相当 |
| 自社商品(自社製品) / 5000円相当 / 毎年3月20日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上保有の株主を対象とする。 | |||
| 東洋合成工業(4970) | 3月末日 | 500株 | 4000円相当 |
| 特産品(カタログギフト) / 4000円相当 / 500株以上 | |||
| 大成ラミックグループ(4994) | 3月末日 | 100株 | 5000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 5000円相当 / 3月末日現在の株主名簿に記載され、かつ1年を超えて継続して 単元株以上の株式を保有している株主に、年1回株主優待品を 贈呈。 3月末日および9月末日現在の株主名簿にて、同一株主番号で、 かつ1年を超えて継続して単元株以上の保有が確認できた株主を 対象とする。 [保有年数:1... | |||
| フマキラー(4998) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された株主のうち1単元 (100株)以上を保有する株主。 | |||
| Rebase(5138) | 3月末日 | 200株 | 5000円相当 |
| ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 年3月31日の株主名簿に記載または記録された2単元(200株) 以上保有の株主 | |||
| ニッタ(5186) | 3月末日 | 100株 | 1200円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1200円相当 / 100株以上 - 1,200円相当 | |||
| ヤマックス(5285) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 月末日時点の株主名簿に記載または記録された、株式5単元 (500株)以上の当社株式を保有している株主。 ※安全に工場見学をするため、参加人数は15名までとする。 | |||
| TOTO(5332) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 月31日時点で、100株(単元株)以上保有の株主 | |||
| ニッコー(5343) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| オンラインショップクーポン(クーポン) / 3月31日(年1回) 1,000株以上継続してかつ半年以上保有の株主 *保有株数により優待品が変わる。 | |||
| MARUWA(5344) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 招待券(優待券) / 毎年3月31日現在の当社の株主名簿に記載または記録された当社 株式100株(1単元)以上保有の株主を対象とする。 | |||
| JFEホールディングス(5411) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 招待券(優待券) / 毎年3月31日現在、当社株式100株以上を所有の株主 (同伴者1名(小学生以上)まで可。小学生は、18歳以上の方と参加 すること) | |||
| ヨドコウ(5451) | 3月末日 | 500株 | 4000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 4000円相当 / 500株以上1,500株未満 2,000円相当 4,000円相当 | |||
| エス・サイエンス(5721) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| ビットコイン抽選(暗号資産) / 年3月31日時点の当社株主名簿に記載または記録された 当社株式100株以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 3月末日 | 500株 | 5000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 500株(5単元)以上 保有の株主のうち、継続して1年以上保有の株主。 1.岡山県特産品コース カタログに掲載された特産品から好みの商品を選択。 [保有株数] [優待商品] | |||
| 京都フィナンシャルグループ(5844) | 3月末日 | 500株 | 4000円相当 |
| ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式500株 (5単元)以上保有の株主を対象とする(年1回) | |||
| アルインコ(5933) | 3月20 | 500株 | 1000円相当 |
| ギフトカード(金券) / 1000円相当 / 毎年3月20日現在の当社株主名簿に記載された株主のうち 500株以上所有の株主を対象とする。 | |||
| 中西製作所(5941) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待(優待) / 1000円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の当社株式を保有してている株主を対象とする。 | |||
| トーソー(5956) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待(優待) / 1000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された100株(1単元)以上を 1年以上保有の株主を対象とする。 | |||
| PEGASUS(6262) | 3月末日 | 500株 | 2000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 2000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された500株以上所有の株主を 対象とする。 | |||
| 小松製作所(6301) | 3月末日 | 300株 | 個別条件を確認 |
| 自社製品(自社製品) / 毎年3月31日に当社株式を300株以上保有し、かつ、保有期間 が3年以上となる株主。 「保有期間が3年以上となる株主」について 毎年3月31日および9月30日現在の株主名簿に、同一株主番 号で、基準日を含めて7回以上連続して記録された株主。 | |||
| 日工(6306) | 3月末日 | 500株 | 1000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 500株以上1,000株未満、1年以上継続保有で1,000ポイント | |||
| CKD(6407) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 500株未満 500円分 1,000円分 | |||
| KVK(6484) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上 保有の株主 | |||
| 前澤給装工業(6485) | 3月末日 | 200株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 3000円相当 / 継続保有期間:1年以上 優 待 内 容 :「選べるe-GIFT」 3,000円分 贈 呈 時 期 :毎年6月予定 | |||
| ディーエムソリューションズ(6549) | 3月末日 | 400株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 3000円相当 / 2026年9月末基準以降の変更後基準に基づきます。 | |||
| 愛知電機(6623) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 3000円相当 / 100株 (1単元)以上を1年以上継続保有の株主を対象とする。 ※1年以上継続保有とは、株主名簿基準日(3月31日および 9月30日)の株主名簿に、 | |||
| アイコム(6820) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上を保有する株主を対象とする。 対象の株主への案内の発送は、毎年6月下旬頃を予定。 | |||
| サノヤスホールディングス(7022) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された当社株式10単元 (1,000株)以上を保有している株主。 | |||
| ステムセル研究所(7096) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 3000円相当 / 初回基準日を2026年3月末日として、以降は毎年3月末日を基準日 とする当社株主名簿に記載または記録された、当社株式を1単元 (100株)以上保有している株主を対象とする。 | |||
| フーディソン(7114) | 3月末日 | 100株 | 8000円相当 |
| 商品券(金券) / 8000円相当 / 100株以上を保有し、 かつ6ヶ月以上継続保有(割当基準日である3月末日とその前年の 9月末日の株主名簿に、同一の株主番号にて2回以上連続して | |||
| ヤマエグループホールディングス(7130) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 100株以上300株未満 1年以上 3,000円分 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 3月末日 | 1000株 | 2500円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 1,000株以上の保有が連続して記録さ れている株主とする。 地元特産品等を掲載した専用カタログから、保有株式数に応じ て、好みの特産品を選択。 (専用カタログは毎年6月上旬頃に送付) [保有株式数] [特産品の金額目安] | |||
| ゆうちょ銀行(7182) | 3月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された、 当行株式を500株(5単元)以上保有の株主を対象とする。(年1回) | |||
| 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 3月末日 | 1000株 | 3000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 3000円相当 / 1,000株以上保有の株主 [保有期間] 2026年3月末日基準:継続して6か月以上(※1) 2027年3月末日基準以降:継続して1年以上(※2) | |||
| 今仙電機製作所(7266) | 3月末日 | 300株 | 1500円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1500円相当 / 300株以上保有の株主として 記載または記録された株主を対象に開始する。 以降は、3月末日名簿を基準とし、同一株主番号で毎年9月末日 及び翌年3月末日の当社株主名簿に継続して当社株式を | |||
| イクヨ(7273) | 3月末日 | 500株 | 個別条件を確認 |
| ビットコイン抽選(暗号資産) / 抽選により、1等10万円相当のBTCを10名、2等3万円相当のBTCを100名、3等1万円相当のBTCを600名に贈呈します。 | |||
| ミツバ(7280) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待(優待) / 1000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された1単元(100株)以上 所有の株主を対象とする。 | |||
| フジオーゼックス(7299) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 商品券(商品券) / 2000円相当 / 100株以上 300株未満 全国共通商品券 2,000円相当 | |||
| おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 基準日時点の当社の株主名簿に記載された、100株以上を保有 する株主を対象とする。 | |||
| プロクレアホールディングス(7384) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 100株(1単元)以上保有し、 かつ1年以上継続保有する株主とする。 青森県を中心とした地元の特産品等を掲載したカタログより、 保有株式数に応じてお好みの優待品を選択できる。 | |||
| あいちフィナンシャルグループ(7389) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待(優待) / 3000円相当 / 100株以上保有の株主、または | |||
| 創健社(7413) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| ギフトカード(金券) / 3000円相当 / 毎年3月31日の最終株主名簿に記録された100株以上所有の株主に 対して、株主総会(6月下旬予定)後に下記の通り自社取り扱い 商品を贈呈。 | |||
| 中山福(7442) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待(優待) / 3000円相当 / 100株以上の保有が記載または記録された株主のうち 「当社株式を1年以上保有かつ株主優待権利確定日において | |||
| 横浜魚類(7443) | 3月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待(優待) / 1,000株以上 毎年7月上旬に市価1万円相当の自社取扱水産物及び自社グルー プ会社で加工した水産物等をクール宅急便で自宅へお届け 2025年優待品 帆立貝柱、ホッケ、かねふく明太子、メロ西京漬、まぐろたたき ~お届け実績~ 2024年:帆立貝柱、砂干しさば、かねふく明太子、メロ西京漬、 釜揚げし... | |||
| ドウシシャ(7483) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 株主優待(優待) / 2000円相当 / 100株以上1,000株未満 2,000円相当の自社オリジナル商品 | |||
| ハウス オブ ローゼ(7506) | 3月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 毎年3月31日現在100株以上の株式を所有の株主。 | |||
| 丸文(7537) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 優待基準日(毎年3月末日)現在において、1単元(100株)以上の 当社株式を1年以上継続して保有している株主を対象とする。 | |||
| 大水(7538) | 3月末日 | 1000株 | 3000円相当 |
| 株主優待(優待) / 3000円相当 / 毎年3月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された、当社 株式10単元(1,000株)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| 幸楽苑(7554) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 優待券(優待券) / 2000円相当 / 100株以上 500株未満 優待券 2,000円分(@500円× 4枚) | |||
| レダックス(7602) | 3月末日 | 100株 | 30000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 30000円相当 / 100株以上 | |||
| レック(7874) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 自社製品(自社製品) / 2000円相当 / 月31日現在の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上 保有の株主。 | |||
| プロネクサス(7893) | 3月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上ご所有の 株主を対象に実施。 保有年数と所有株式数に応じてQUOカードを贈呈 [保有年数 1年未満] | |||
| ヨネックス(7906) | 3月末日 | 400株 | 5000円相当 |
