今週の全体像
| 区分 | 銘柄数 | 主な銘柄 |
|---|---|---|
| 新設 | 3 | ネットスターズ、Schoo、エクストリーム |
| 拡充 | 12 | リンクアンドモチベーション、エルテス、丸山製作所、FCE |
| 変更 | 9 | アスア、オークネット、サンネクスタグループ、電算システムホールディングス |
| 改悪 | 4 | ジャパンクラフトHD、ゴルフ・ドゥ、ファブリカホールディングス、海帆 |
| 廃止 | 0 | 該当なし |
| 記念優待 | 2 | 共和コーポレーション、CAC Holdings |
| 再開 | 0 | 該当なし |
注目ポイント
- 新設が3件あり、発表の中心になりました。個別条件の違いが大きいため、銘柄ごとの記事で基準日と必要株数を分けて確認します。
- 9月権利、デジタルギフト、12月権利を含む制度では、デジタルギフト、ポイント、商品、割引などで使い勝手が異なります。金額だけの単純比較はできません。
- 株式分割、長期保有、抽選、交換期限が絡む発表では、制度の実施時期と対象株主を切り分けます。
個別記事
以下は、対象期間に確認した個別の株主優待ニュースです。リンク先で公式開示に基づく条件を確認できます。
新設(3件)
- ネットスターズ(5590)が株主優待を新設|100株以上にデジタルギフト2,000円分
- Schoo(264A)が株主優待を新設|100株以上にオンライン学習の無料クーポン
- エクストリーム(6033)が株主優待を新設|100株以上に自社IPデザインQUOカード
拡充(12件)
- リンクアンドモチベーション(2170)が株主優待を拡充|デジタルギフトを10%増額
- エルテス(3967)が株主優待の交換先を拡充|WAON POINT・nanaco・Appleを追加
- 丸山製作所(6316)が株主優待を拡充|最大1万5,000円分、デジタルギフトも選択可能に
- FCE(9564)が株主優待を拡充|半年以上保有で2,000円分のデジタルギフト
- アドウェイズ(2489)が株主優待を変更・拡充|最低1,000株からサウナ回数券
- ハルメクホールディングス(7119)が株主優待を拡充|500株以上にコスメ5種類
- 東京テアトル(9633)が長期保有株主優待を新設|200株以上でイオンシネマ券
- 三越伊勢丹ホールディングス(3099)が株主優待を拡充|株式分割後100株から対象
- fantasista(1783)が株主優待を拡充|5-ALA割引対象と抽選宿泊券を拡大
- ビートレンド(4020)が株主優待を拡充|200株区分と長期保有加算を新設
- くふうカンパニーホールディングス(4376)が株主優待を拡充|最大10種類・54万8,000円相当
- OUGホールディングス(8041)が株主優待を拡充|水産加工品を最大1万5,000円相当へ
変更(9件)
- アスア(246A)の株主優待原資は2,000万円|年2回、各1,000万円を按分
- オークネット(3964)が株主優待FAQを公表|Amazonギフトカード交換は上限・手数料なし
- サンネクスタグループ(8945)が500株優待の申込方法を公表|10月末締切、未返送はQUOカード
- 電算システムホールディングス(4072)が2026年株主優待品を決定|岐阜特産品など8種類
- 日本インシュレーション(5368)が2026年度の株主優待を決定|300株以上にカタログギフト
- ピーエイ(4766)が1回限りの特別株主優待|1,000株以上から抽選500名に1万円分
- ロココ(5868)が株主優待を新設|2026年12月期より制度導入決定
- 東京通信グループ(7359)が株主優待の発送日を案内|9月1日発送予定、受取期限は11月30日
- アドバンスクリエイト(8798)が株主優待の休止継続を発表|2026年9月期も実施せず
改悪(4件)
- ジャパンクラフトHD(7135)が株主優待を改悪|100株は年500円、利用条件も変更
- ゴルフ・ドゥ(3032)が株主優待を改悪|2027年3月末からQUOカード1万円券を廃止
- ファブリカホールディングス(4193)が株主優待を改悪|1年以上保有が必須、電子ギフトは半減
- 海帆(3133)の株主優待券が一部店舗で利用不可に|代替措置は検討中
記念優待(2件)
- 共和コーポレーション(6570)が創立40周年記念優待|100株以上にスクイーズと七味缶
- CAC Holdings(4725)が創業60周年記念株主優待|100株以上にQUOカードPay 1,000円相当
今週の確認ポイント
- 基準日と権利付き最終日を確認する。
- 最低株数と継続保有期間を分けて確認する。
- 金券、ポイント、商品、割引、抽選では利用条件と期限が異なる。
- 株式分割後の株数区分は、分割比率どおりの読み替えかを確認する。
- 株主優待は株価変動や業績悪化を補うものではない。売買判断とは分けて見る。
日別の株主優待ニュース
- 8/10〜8/14の個別記事を掲載
- 株主優待ニュース一覧
まとめ
今週は30銘柄の株主優待関連発表を確認しました。新設3件、拡充12件、変更9件、改悪4件、記念優待2件となり、制度の新設・拡充だけでなく、条件変更や利用方法の見直しも含まれています。必要株数、保有期間、基準日、使える場所を個別に確認したい週でした。
関連ページ
参考
- 各個別記事の「参考」に掲載した発行会社のIR・適時開示
- 対象期間の個別株主優待ニュース
確認日: 2026-08-17