| 銘柄詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Lib Work(1431) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| LibWorkプレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 優待ポイント(1,000株以上1,999株): 5,000pt | ||||
| 情報戦略テクノロジー(155A) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 1000円相当 / 毎年12月31日現在の株主名簿に記載された100株(1単元)以上を 保有する株主を対象とする。 | ||||
| INPEX(1605) | 12月末日 | 400株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 毎年12月31日時点で、当社普通株式400株以上を1年以上継続して 保有する株主を対象とする。 | ||||
| 福田組(1899) | 12月末日 | 200株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 金券(金券) / 2000円相当 / 200株以上)は変更せず、 株式分割後も現状の保有株数基準を維持する。 | ||||
| 鳥越製粉(2009) | 12月末日 | 500株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 4000円相当 / 500株(5単元)以上の株式を保有している株主、6月30日現在で | ||||
| リンクアンドモチベーション(2170) | 12月末日 | 1000株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 2500円相当 / 毎年6月末日現在、12月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録 された1,000株以上を1年以上保有している株主。 | ||||
| 博展(2173) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| ギフトカード(金券) / 1000円相当 / 100株以上1,000株未満 [継続保有期間条件] 基準日(毎年12月末)現在で継続して6ヶ月以上保有 [優待内容] JCB ギフトカード1枚(1,000円分) [保有株式数] | ||||
| 不二家(2211) | 12月末日 | 499株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 500円相当 / 499株まで 株主優待券 500円券×6枚 | ||||
| 山崎製パン(2212) | 12月末日 | 1000株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品詰合せ(自社製品) / 3000円相当 / 1,000株(単元株式数 | ||||
| 第一屋製パン(2215) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 焼き菓子詰め合わせ(食品) / 毎年12月末日の基準日における当社株主名簿に記載又は記録され た100株以上の当社株式を保有している株主を対象とし、初回の 基準日は2025年12月31日とする。 | ||||
| カンロ(2216) | 12月末日 | 300株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 自社商品(自社製品) / 1000円相当 / 毎年12月末現在の当社株主名簿に記載又は記録された3単元 (300株)以上の株式を保有している株主を対象。 | ||||
| 六甲バター(2266) | 12月末日 | 1000株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品詰合せ(自社製品) / 3000円相当 / 1,000株以上 3,000円相当の当社製品 | ||||
| B-R サーティワン アイスクリーム(2268) | 12月末日 | 499株 | 1200円相当 | 優待詳細 |
| eGift(電子ギフト) / 1200円相当 / 499株 1,200円分eGift(電子ギフト)(600円券× 2枚) 500~ | ||||
| エプコ(2311) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 1年に2回、毎年6月末日(上半期)及び12月末日(下半期)の当社 株主名簿に記載または記録された当社株式1単元(100株)以上を 保有している株主のうち、当抽選に応募した株主を対象に抽選 を実施する。 | ||||
| NJS(2325) | 12月末日 | 300株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 300株)以上を保有する株主が、年2回の 株主優待にて対象となる。 対象となる株主には、当優待制度により交換できる商品や株主 限定の特設ウェブサイトへの登録方法などを記載した 「NJS プレミアム優待倶楽部のご案内」をそれぞれ8月、2月に 送付予定。 案内の記載に従い、特設ウェブサイト... | ||||
| フォーサイド(2330) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 500円相当 / 100株以上 500株未満 500ポイント | ||||
| ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 12月末日 | 100株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| ホテル宿泊優待(宿泊券) / 5000円相当 / 毎年6月30日又は12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された 100株以上所有の株主。 | ||||
| アスア(246A) | 12月末日 | 200株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 毎年6月末日および12月末日時点の株主名簿に記載または記録 された、当社普通株式200株以上を6ヶ月以上継続保有している 株主を対象とする。 | ||||
| アドウェイズ(2489) | 12月末日 | 10000株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| ホテル宿泊優待(宿泊券) / 10,000株~19,999株 [22万円相当] ・オールドルーキーカフェ6ヶ月VIP会員 (2店舗 最長6ヶ月間の利用が可能) または ・オールドルーキーサウナ6ヶ月VIP会員 (4店舗 最長6ヶ月間の利用が可能) | ||||
| サッポロホールディングス(2501) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 選択制優待品(自社製品) / 1000円相当 / 100株以上 所有の株主。 | ||||
| キリンホールディングス(2503) | 12月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 500円相当 / 100株以上1,000株未満 500円相当 | ||||
| オエノンホールディングス(2533) | 12月末日 | 1000株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 1500円相当 / 1,000株(単元株式数 | ||||
| 北海道コカ・コーラボトリング(2573) | 12月末日 | 100株 | 4500円相当 | 優待詳細 |
| Coke ONドリンクチケット(電子チケット) / 4500円相当 / 毎年6月30日及び12月31日現在の100株以上所有の株主に、 所有株式数に応じて当社商品詰合せを年2回お届け。 ・個人株主のみ | ||||
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| Coke ONドリンクチケット(電子チケット) / 100株以上を半年以上継続保有している 株主 ※半年以上継続保有している株主とは、毎年6月30日時点または 12月31日時点で、当社株主名簿に同一の株主番号で半年以上 継続して | ||||
| ユニカフェ(2597) | 12月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| コーヒー製品詰め合わせ(自社製品) / 2000円相当 / 100株)以上保有の株主を対象とする。 なお、継続保有期間5年以上とは毎年12月末日(期末)を基準と する株主名簿に記載又は記録された株主のうち、同一の株主番号 で連続6回以上、かつ、それぞれの基準日において1単元( | ||||
| インターメスティック(262A) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 年12月31日現在の株主名簿に記載された、100株以上の当社 株式を保有している株主を対象とする。 ※申込者数が100名を超えた場合は、事前の抽選制とする。 | ||||
| 高千穂交易(2676) | 12月末日 | 100株 | 600円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 100株以上保有の株主 「株主優待ポイント表」のとおり、対象となる株主の保有株式 数に応じてポイントを進呈する。 株主優待ポイントは、株主限定の特設ウェブサイト「高千穂交易 プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだ わりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べ... | ||||
| 木徳神糧(2700) | 12月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 米穀製品(食品) / 1,000株以上2,000株未満 5kg相当の米穀製品等 または社会貢献活動に対する寄付※1 | ||||
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 食事券(買物券) / 299株:マクドナルド優待食事券(1冊、6枚) | ||||
| フジオフードグループ本社(2752) | 12月末日 | 100株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 株主様ご優待商品(お食事券・自社関連商品)(自社製品) / 3000円相当 / 100株以上300株未満の対象者に1セット(3,000円相当) | ||||
| SANKO MARKETING FOODS(2762) | 12月末日 | 100株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| ポイント(ポイント) / 10000円相当 / 100株以上500株未満] 株主優待券(当社店舗 20%割引券) 2枚 [ | ||||
| ユカリア(286A) | 12月末日 | 100株 | 24750円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 24750円相当 / 毎年12月末日現在の当社株主名簿に記録された株式100株 (1単元)以上の株式を保有している株主を対象とする。 | ||||
| ユーグレナ(2931) | 12月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| オンラインショップクーポン(クーポン) / 2000円相当 / 年12月末現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を所有の株主に贈呈する。 | ||||
| STIフードホールディングス(2932) | 12月末日 | 300株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 3000円相当 / 300株以上を 保有の株主のうち、継続して1年以上保有する方を対象とする。 ※継続して1年以上保有する株主とは、6月末及び12月末の当社 株主名簿に、同一株主番号で3回連続して | ||||
| GLC GROUP(2970) | 12月末日 | 400株 | 20000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードPay(金券) / 20000円相当 / 400株以上を6ヶ月以上継続保有されている株主 を対象とする。 なお、制度導入初回となる2026年6月末日の基準日に限り、 継続保有期間を問わず、 | ||||
| ランディックス(2981) | 12月末日 | 400株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1500円相当 / 毎年6月末日および12月末日の株主名簿に記録されている株主が 対象となる。 | ||||
| LAホールディングス(2986) | 12月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 500円相当 / 100株(1単元)以上保有している株主を対象 とする。なお、保有株式数は、2026年7月1日を効力発生日として 実施予定の株式分割( | ||||
| 片倉工業(3001) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円相当 | ||||
| ヒューリック(3003) | 12月末日 | 300株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 6000円相当 / 毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載されている3単元 (300株)以上保有している株主。 | ||||
| アルペン(3028) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 優待券(優待券) / 1000円相当 / 100株~199株以下 1,000円相当(1,000円×1枚) | ||||
| ペッパーフードサービス(3053) | 12月末日 | 500株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 食事券(食事券) / 3000円相当 / 500株以上 5,000株未満 (1)食事券 3,000円分 (500円×6枚 1セット)または (2)3,000円相当の自社商品(※) | ||||
| きちりホールディングス(3082) | 12月末日 | 100株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 1500円相当 / 100株以上 500株未満 金券 1枚ずつ贈呈(年間 2枚贈呈) | ||||
| ブロンコビリー(3091) | 12月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株~ 199株 (1) 2,000円分 | ||||
| 物語コーポレーション(3097) | 12月31日 | 100株 | 7000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 100株以上保有と記載されている株主が対象 年2回、国内グループ店舗で利用できる株主様ご優待券(電子チケット)を贈呈 | ||||
| 日清紡ホールディングス(3105) | 12月末日 | 1000株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社グループ製品(自社製品) / 3000円相当 / 月末日時点で1,000株以上所有の日本国内居住個人株主。 | ||||
| マーケットエンタープライズ(3135) | 12月末日 | 500株 | 25000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 25000円相当 / 毎年6月末、12月末日現在の当社株主名簿に記載または記録され た500株以上の株式を保有している株主を対象とする。 | ||||
| 富士山マガジンサービス(3138) | 12月末日 | 100株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 10000円相当 / 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社 株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象。 | ||||
| ホットランドホールディングス(3196) | 12月末日 | 100株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 優待券(優待券) / 1500円相当 / 月末日および12月末日現在の株主名簿に記載または記録され た1単元(100株)以上の当社株主を保有している株主。 | ||||
| すかいらーくホールディングス(3197) | 12月末日 | 100株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(電子チケット)(商品券) / 2000円相当 | ||||
| トーア紡コーポレーション(3204) | 12月末日 | 1000株 | 15000円相当 | 優待詳細 |
| 優待品(カタログギフト) / 15000円相当 / 毎年12月31日現在、同一の株主番号で当社株主名簿に1年以上 継続して記載または記録されている当社株式 1,000株(10単元) 以上を保有している株主を対象とする。 なお、対象となる株主は、株主名簿に記載の株主番号で株式保有 期間の判定をする。株式の他人への譲渡、貸... | ||||
| アーバネットコーポレーション(3242) | 12月末日 | 500株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 5000円相当 / 500株以上保有の株主に対して、基準日ごとに2,500円分の QUOカード(年間合計5,000円分のQUOカード)を進呈。 | ||||
| グランディーズ(3261) | 12月末日 | 500株 | 30000円相当 | 優待詳細 |
| 宿泊券(宿泊券) / 30000円相当 / 毎年12月末基準日時点で500株以上の当社株式を保有している 株主を対象 | ||||
| 帝国繊維(3302) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 毎年12月31日現在の株主名簿に記録された100株(1単元)以上を 1年以上継続保有している株主 | ||||
| クリヤマホールディングス(3355) | 12月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 200株以上1,000株未満 QUOカード 1,000円分 | ||||
| クラレ(3405) | 12月末日 | 1000株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 1,000株以上 3年未満 3,000円相当 | ||||
| ピクスタ(3416) | 12月末日 | 100株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 割引クーポン(クーポン) / 5000円相当 / 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| ビーロット(3452) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| B-Den優先出資枠(投資優待) / 年12月31日時点の当社株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 貸株サービスを利用中の方は対象とならない。 | ||||
| G-FACTORY(3474) | 12月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 食事券(食事券) / 3000円相当 / 月末日時点の当社株主名簿に記載または記録された、当社株式 1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | ||||
| ロードスターキャピタル(3482) | 12月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 1,000株以上保有する株主として 記載または記録された方 (2) 直近の優待基準日の株主名簿において、初めて | ||||
| ユニフォームネクスト(3566) | 12月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 100株以上 3,000円分 | ||||
| GMOペパボ(3633) | 12月末日 | 100株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 10000円相当 / 100株) 以上を6か月以上継続保有している株主を対象に株主優待を実施。 ※1単元( | ||||
| ボルテージ(3639) | 12月末日 | 300株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 500円相当 / 月31日現在の当社株式3単元(300株)以上保有の株主 | ||||
| セルシス(3663) | 12月末日 | 200株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 毎年6月30日現在及び12月31日現在の株主名簿に記載、または 記録された当社株式200株(2単元)以上を保有する株主。 | ||||
| GMOプロダクトプラットフォーム(3695) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 100株以上を保有し、かつ、継続保有期間が半年以上 の株主を対象とする。 ※継続保有期間が半年以上とは、当社株主名簿に、同一の株主 番号により2回連続(6月末および12月末)で | ||||
| セレス(3696) | 12月末日 | 100株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 5000円相当 / 100株以上300株未満 イーサリアム(ETH) 2,500円相当と ジパングコイン(ZPG) 2,500円相当 合計 5,000円相当 | ||||
| AIストーム(3719) | 12月末日 | 300株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 500円相当 / 対 象:基準日現在で当社株式を[300株(3単元)以上]保有の 株主 基準日:2025年12月31日、以降毎年12月31日(予定) | ||||
| サイオス(3744) | 12月末日 | 200株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 2000円相当 / 毎年12月末日を基準日とする株主名簿に記録された、当社普通 株式200株(2単元)以上を保有している株主を対象とする。 なお、初回基準日は2025年12月26日。 | ||||
| アエリア(3758) | 12月末日 | 100株 | 300円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 300円相当 / 100株以上 1,000株未満 QUOカード 300円 | ||||
| ウェルス・マネジメント(3772) | 12月末日 | 200株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(優待券) / 2500円相当 / 200株以上 400株未満 優待券 2,500円を贈呈 | ||||
| GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 100株)以上を保有する株主を対象として株主優待を実施。 ※次回以降は、1単元( | ||||
| フィスコ(3807) | 12月末日 | 100株 | 6600円相当 | 優待詳細 |
| クーポン(クーポン) / 6600円相当 / 100株以上2,500株未満 クラブフィスコのIPOナビ(リミテッド) 1ヶ月無料クーポン(6,600円相当) | ||||
| クラウドワークス(3900) | 12月末日 | 300株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 10000円相当 / [保有期間:1年以上] 300株以上 QUOカード10,000円 | ||||
| カヤック(3904) | 12月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 3000円相当 / 年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された1単元 (100株)以上の当社株式を保有する株主を対象とする。 | ||||
| チェンジホールディングス(3962) | 12月末日 | 300株 | 7500円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 7500円相当 / 年12月末日より株主優待の基準日(12月末日および6月末日、 以下「基準日」とする)における当社株主名簿に記載または記録 された300株(3単元)以上を保有している株主を対象とする。 株主優待制度の継続に関して投資家の懸念を払拭すべく、当社 では2025年11月13日開催... | ||||
| オークネット(3964) | 12月末日 | 300株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 300株~ 499株 2,000ポイント | ||||
| セグエグループ(3968) | 12月末日 | 1000株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1,000株以上保有の株主 保有する株式数に応じて、お好みの優待商品と交換できる株主優 待ポイントを贈呈する。株主優待ポイントは、当社株主限定の 特設ウェブサイト「セグエグループ・プレミアム優待倶楽部」に おいて、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや 飲料類、銘酒、電化製品... | ||||
| ビーグリー(3981) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 100株 ~ 499株 『まんが王国専用図書券』 1,000ポイント | ||||
| オロ(3983) | 12月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 3000円相当 / 100株 (1単元)以上の当社株式を1年以上継続保有する株主。 ※1年以上継続保有する株主とは、毎年6月30日及び12月31日時点 の株主名簿に、同一の株主番号で、連続して3回以上記録され、 そのすべての基準日(6月30日・12月31日)において、 | ||||
| トレードワークス(3997) | 12月末日 | 2000株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2,000株)以上保有の株主が対象。 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを進呈する。 そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト 「トレードワークス・プレミアム優待倶楽部」において、 お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、 銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、... | ||||
| すららネット(3998) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 毎年12月末日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| ビートレンド(4020) | 12月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 3000円相当 / 100株(1単元)以上を保有している株主を 対象とする。なお、 | ||||
| 多木化学(4025) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 100株以上400株未満 QUOカード(1,000円分) | ||||
| 東亞合成(4045) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 毎年12月末日を基準日とする当社株主名簿に記載または記録され た100株(1単元)以上の当社株式を1年以上継続保有されている 株主を対象とする。なお、初回基準日は2025年12月末日とする。 | ||||
| Sun Asterisk(4053) | 12月末日 | 600株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 899株 5,000ポイント 900~ | ||||
| 日本情報クリエイト(4054) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 毎年12月31日時点の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の当社株式を保有し、かつ、1年以上継続保有して いる株主を対象とする。 | ||||
| rakumo(4060) | 12月末日 | 500株 | 7500円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 7500円相当 / 各基準日における株主名簿に記載または記録された500株(5単元) 以上保有の株主を対象とする。継続保有期間はない。 | ||||
| ベイシス(4068) | 12月末日 | 200株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 5000円相当 / 毎年6月末日、12月末日時点の株主名簿に記録された株主のうち 200株以上保有している株主を対象とする。 | ||||
| 電算システムホールディングス(4072) | 12月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 優待品(カタログギフト) / 3000円相当 / 毎年12月31日時点の当社の株主名簿に記載または記録された 1単元株(100株)以上を、1年以上継続して保有している株主を 対象とする。 | ||||
| GMOコマース(410A) | 12月末日 | 100株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 10000円相当 / 毎年6月30日及び12月31日現在の株主名簿に記載または記録され、 継続保有の要件として、同一の株主番号で2回連続(6月末および 12月末)で株主名簿に100株以上の保有が記載または記録されて いる株主が対象となる。 | ||||
| グローバルインフォメーション(4171) | 12月末日 | 200株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 2000円相当 / 毎年12月末現在の株主名簿に記載又は記録された株主のうち、 2単元(200株)以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 | ||||
| スパイダープラス(4192) | 12月末日 | 500株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードPay(金券) / 2000円相当 / 毎年12月31日時点の株主名簿に記載または記録された500株 (5単元)以上保有の株主を対象とする。 | ||||
| 大倉工業(4221) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 100株以上 1,000株未満] ・QUOカード 1,000円分×1枚 ・オークラホテル丸亀 利用券 1,000円分×2枚 [ | ||||
| ダイキアクシス(4245) | 12月末日 | 599株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3300円相当 / 599株 3,000ポイント 3,300ポイント 600~ | ||||
| THECOO(4255) | 12月末日 | 100株 | 8000円相当 | 優待詳細 |
| ポイント(ポイント) / 8000円相当 / 基準日(毎年12月末日)現在の株主名簿に記載または記録された、 1単元(100株)以上の当社株式保有している株主を対象とする。 | ||||
| 網屋(4258) | 12月末日 | 200株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 2000円相当 / 200株以上500株未満 QUOカード 2,000円分 | ||||
| アジアクエスト(4261) | 12月末日 | 300株 | 50000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(金券) / 50000円相当 / 300株(3単元) 以上の当社株式を1年以上継続して保有している株主を対象と する。 但し、株主優待制度導入初回である2026年6月末日の基準日に おいては、2026年6月末日現在において、 | ||||
| CLホールディングス(4286) | 12月末日 | 200株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 毎年12月末日および翌年6月末日現在の株主名簿に同一株主番号 で200株以上継続保有する株主として記載されること。 なお、期間中継続保有している株式数に応じた優待ポイントを 進呈する。 | ||||
| セプテーニ・ホールディングス(4293) | 12月末日 | 1000株 | 5500円相当 | 優待詳細 |
| ポイント(ポイント) / 5500円相当 / 毎年12月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された 1,000株以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| インテージホールディングス(4326) | 12月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 500円相当 / 毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載された、当社株式を 1単元(100株)以上保有している株主 | ||||
| ソースネクスト(4344) | 12月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| ポイント(ポイント) / 500円相当 / 毎年12月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された当社 株式を100株(1単元)以上保有の株主を対象とする。 | ||||
| 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 月末日現在、12月末日現在の株主名簿に記載または記録された 当社株式1単元(100株)以上を保有している株主。 | ||||
| FIG(4392) | 12月末日 | 1500株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1,500株)以上保有の株主が対象となる。 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを贈呈。 そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト「FIG プレミアム 優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわり グルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験 ギフトなど5,000... | ||||
| ブロードバンドセキュリティ(4398) | 12月末日 | 300株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードPay(金券) / 10000円相当 / 基準日(12月末日及び6月末日)における当社株主名簿に記載 または記録された3単元(300株)以上を6ヶ月以上継続して保有 している株主を対象とする。 | ||||
| ミヨシ油脂(4404) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円分 1,000円分 | ||||
| ブロードエンタープライズ(4415) | 12月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードPay(金券) / 2000円相当 / 毎年6月末日または12月末日現在の株主名簿に記録された、 1単元(100株)以上保有している株主を対象とする。 | ||||
| kubell(4448) | 12月末日 | 100株 | 400円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 400円相当 / 毎年6月末日、および12月末日の当社株主名簿に2回(6ヶ月)以上 連続して同一株主番号で、当社株式の1単元(100株)以上の保有が 記載されている株主が対象となる。 | ||||
| 日華化学(4463) | 12月末日 | 500株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 優待品(カタログギフト) / 5000円相当 / 500株以上~ | ||||
| アイキューブドシステムズ(4495) | 12月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 100株以上300株未満 デジタルギフト 1,000円分 | ||||
| アンジェス(4563) | 12月末日 | 999株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 999株 株主優待専用申込書(2種類)各 1枚 1,000~ | ||||
| 大塚ホールディングス(4578) | 12月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 優待品(カタログギフト) / 3000円相当 / 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上の当社株式を保有する株主を対象とする。 | ||||
| サカタインクス(4633) | 12月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 500円相当 / 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、 当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | ||||
| ラウンドワン(4680) | 12月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 優待券(優待券) / 500円相当 / 毎年6月30日、9月30日、12月31日、3月31日現在の株主名簿に 記載または記録された1単元(100株)以上所有の株主(年4回)が 対象となる。 | ||||
| 東計電算(4746) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 毎年12月31日現在の1単元(100株)以上保有されている株主 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 12月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 100株(1単元)以上を 保有する株主を対象とする。 また、本優待の継続特典(追加で6ヵ月間無料)の適用は、2025年 12月末日および2026年6月末日時点の当社株主名簿に、同一株主 番号で記載または記録された | ||||
| ピーエイ(4766) | 12月末日 | 1000株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待(優待) / 5000円相当 / 1,000株以上 保有期間:2年以上 Amazonギフト券 5,000円分 ※保有期間2年以上とは、同一株主番号で12月末日基準の株主 名簿に3回以上連続して各区分の保有株式数を記載または記録 されていること。 | ||||
| SM ENTERTAINMENT JAPAN(4772) | 12月末日 | 1000株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(金券) / 1000円相当 / 毎年12月31日を基準日とした当社株主名簿に記載された、当社 株式10単元(1,000株)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
