決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
45.63
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
4.4
前年同期比 非開示
純利益(億円)
4.87
前年同期比 非開示
EPS(円)
70.47
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 45.63非開示 | 4.4非開示 | 4.87非開示 | 70.47非開示 |
| 2026Q2累計 | 30.56対象期間が異なる | 3.45対象期間が異なる | 2.86対象期間が異なる | 41.28対象期間が異なる |
| 2026Q1 | 15.84対象期間が異なる | 2.13対象期間が異なる | 1.72対象期間が異なる | 24.84対象期間が異なる |
| 2025通期 | 32.2対象期間が異なる | 1.49対象期間が異なる | 1.8対象期間が異なる | 29.08対象期間が異なる |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ホリイフード(3077)の2026年11月期第3四半期決算は、売上高45.63億円、営業利益4.40億円、親会社株主に帰属する当期純利益4.87億円となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高59.80億円、営業利益5.32億円、経常利益5.28億円、純利益6.25億円、EPS90.18円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高45.63億円|2026年11月期第3四半期決算
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高30.56億円、営業利益3.45億円|2026年11月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高15.84億円、営業利益2.13億円|2026年11月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高23.78億円、営業利益1.03億円|2026年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高11.64億円、営業利益0.45億円|2026年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高32.20億円、営業利益1.49億円|2025年11月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高47.70億円、営業利益1.99億円|2025年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高35.30億円、営業利益1.35億円|2025年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高21.69億円、営業利益△0.24億円|2025年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高10.60億円、営業利益△0.18億円|2025年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高46.56億円、営業利益0.69億円|2024年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高34.67億円、営業利益0.19億円|2024年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高21.34億円、営業利益△0.94億円|2024年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高10.41億円、営業利益△0.58億円|2024年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高40.53億円、営業利益△3.54億円|2023年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高29.59億円、営業利益△2.99億円|2023年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高17.80億円、営業利益△3.09億円|2023年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高9.26億円、営業利益△1.27億円|2023年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高21.60億円、営業利益△11.21億円|2022年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高17.28億円、営業利益△7.75億円|2022年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高6.10億円、営業利益△7.58億円|2022年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高3.99億円、営業利益△3.63億円|2022年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高27.67億円、営業利益△9.89億円|2021年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高23.92億円、営業利益△6.21億円|2021年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高12.15億円、営業利益△5.91億円|2021年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高3.46億円、営業利益△3.90億円|2021年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高61.48億円、営業利益1.43億円|2020年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高47.26億円、営業利益1.74億円|2020年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高30.05億円、営業利益0.20億円|2020年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高14.96億円、営業利益△0.13億円|2020年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高66.60億円、営業利益3.04億円|2019年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高50.58億円、営業利益2.73億円|2019年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高32.38億円、営業利益0.75億円|2019年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高16.12億円、営業利益0.29億円|2019年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高68.15億円、営業利益1.88億円|2018年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高50.88億円、営業利益1.27億円|2018年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高32.32億円、営業利益0.12億円|2018年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高16.07億円、営業利益△0.13億円|2018年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高72.92億円、営業利益0.61億円|2017年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高55.70億円、営業利益0.20億円|2017年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高36.13億円、営業利益△0.72億円|2017年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高18.23億円、営業利益△0.37億円|2017年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高82.24億円、営業利益3.34億円|2016年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高62.85億円、営業利益3.14億円|2016年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高40.30億円、営業利益1.43億円|2016年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高20.00億円、営業利益0.63億円|2016年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高85.50億円、営業利益5.66億円|2015年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高64.80億円、営業利益4.21億円|2015年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高41.28億円、営業利益1.51億円|2015年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高20.46億円、営業利益0.63億円|2015年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高82.09億円、営業利益4.11億円|2014年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高61.94億円、営業利益3.47億円|2014年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高39.49億円、営業利益1.92億円|2014年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高19.03億円、営業利益1.04億円|2014年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高75.06億円、営業利益6.28億円|2013年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高55.34億円、営業利益4.49億円|2013年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高34.69億円、営業利益2.39億円|2013年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高16.58億円、営業利益0.92億円|2013年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高67.95億円、営業利益5.52億円|2012年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高51.38億円、営業利益4.59億円|2012年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高32.96億円、営業利益2.30億円|2012年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高15.82億円、営業利益0.86億円|2012年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高64.15億円、営業利益3.57億円|2011年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高50.32億円、営業利益3.74億円|2011年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高31.80億円、営業利益1.50億円|2011年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高15.21億円、営業利益0.48億円|2011年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高66.40億円、営業利益6.06億円|2010年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高32.19億円、営業利益2.25億円|2010年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高64.83億円、営業利益5.72億円|2009年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高31.43億円、営業利益2.12億円|2009年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高14.55億円、営業利益0.61億円|2009年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高58.26億円、営業利益4.12億円|2008年3月期通期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高44.11億円、営業利益3.44億円|2008年3月期第3四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高28.47億円、営業利益2.14億円|2008年3月期中間期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高13.49億円、営業利益0.83億円|2008年3月期第1四半期
- ホリイフードサービス(3077)|決算発表|売上高51.48億円、営業利益5.86億円|2007年3月期通期
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ホリイフードサービス(3077)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。