決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
30.56
前年同期比 +28.5%
営業利益(億円)
3.45
前年同期比 +235.0%
純利益(億円)
2.86
前年同期比 +281.3%
EPS(円)
41.28
前年同期比 +231.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 30.56+28.5% | 3.45+235.0% | 2.86+281.3% | 41.28+231.3% |
| 2026Q1 | 15.84+36.1% | 2.13+373.3% | 1.72+616.7% | 24.84+487.2% |
| 2025通期 | 32.2非開示 | 1.49非開示 | 1.8非開示 | 29.08非開示 |
| 2025Q2累計 | 23.78+9.6% | 1.03非開示 | 0.75非開示 | 12.46非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ホリイフード(3077)|決算発表|売上高30.56億円(+28.5%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- ホリイフード|売上高15.84億円|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- ホリイフードサービス|売上高32.20億円|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- ホリイフードサービス|売上高23.78億円(+9.6%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-11-14
- ホリイフードサービス|売上高11.64億円(+9.8%)|2025年11月期第1四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ホリイフードサービス(3077)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。