| 銘柄詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Lib Work(1431) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 優待ポイント(1,000株以上1,999株): 5,000pt | ||||
| 岐阜造園(1438) | 9月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 2単元(200株)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| 三井松島ホールディングス(1518) | 9月末日 | 1株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 500株以上5,000株未満 1枚 | ||||
| アズパートナーズ(160A) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月末日又は9月末日の株主名簿に記載又は記録されている、 当社株式を1単元(100株)以上保有している株主を対象とする。 | ||||
| SDSホールディングス(1711) | 9月末日 | 500株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 5000円相当 / 年3月末日及び9月末日の株主名簿に記載又は記録されて いる、当社株式を500株(5単元)以上保有されている株主に、 以下の株主優待を実施する。 | ||||
| fantasista(1783) | 9月末日 | 1000株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 毎年9月30日現在の当社株主名簿及び実質株主名簿に記載された 株主のうち、1,000株以上を保有する株主を対象とする。 | ||||
| マサル(1795) | 9月末日 | 600株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| ジャンボ宝くじ(宝くじ) / 600株以上 サマージャンボ宝くじ 10枚(7月) | ||||
| 長谷工コーポレーション(1808) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 年3月末日時点の当社株主名簿に記録された1単元(100株) 以上所有の株主。 | ||||
| 大豊建設(1822) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 500円相当 / 100株以上 500株未満 500円分 | ||||
| 田辺工業(1828) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 500円相当 / 毎年9月30日および3月31日現在の当社株主名簿に記載または記 録された、当社株式1単元(100株)以上所有の株主を対象とする。 | ||||
| 富士ピー・エス(1848) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 500円分 1,000円分 | ||||
| 植木組(1867) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 200株未満 500円分 1,000円分 | ||||
| 新日本建設(1879) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 毎年9月30日現在の株主名簿に記載された、100株以上の当社株式 を保有している株主を対象とする。 | ||||
| 大成温調(1904) | 9月末日 | 300株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 4000円相当 / 月末日及び9月末日時点で株主名簿に記載または記録されて いる当社株式3単元(300株)以上を保有している株主。 | ||||
| 新日本空調(1952) | 9月末日 | 300株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 3000円相当 / ~株主優待制度の内容~ 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された300株以上の株式を 保有する株主を対象とする。 | ||||
| MUSCAT GROUP(195A) | 9月末日 | 300株 | 7000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 7000円相当 / 300株以上 当社グループ人気商品詰め合わせ 7,000円相当 | ||||
| ニップン(2001) | 9月末日 | 200株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 食品・特産品(食品) / 1500円相当 / 200株(2単元)以上の株式を保有する株主 ~9月期~ 9月30日現在の株主名簿に記載された | ||||
| 中部飼料(2053) | 9月末日 | 500株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 500株以上 1,000円分 | ||||
| フジ日本(2114) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 500円相当 / 毎年9月末日時点における当社株主名簿に記載または記録され ている100株(1単元)を保有の株主。 | ||||
| LIFULL(2120) | 9月末日 | 4000株 | 30000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 30000円相当 / 4,000株)以上 1年以上継続保有 (ただし初回は半年以上。初回基準日:2026年9月30日) ・継続保有の判定方法 基準日を含む過去3回の株主優待基準日(3月末日及び9月末日 時点)の株主名簿に、同一株主番号で、継続して40単元 ( | ||||
| インタースペース(2122) | 9月末日 | 400株 | 20000円相当 | 優待詳細 |
| ギフトカード(ギフトカード) / 20000円相当 / 400株以上4,000株未満 VJAギフトカード 20,000円分 | ||||
| シイエム・シイ(2185) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 100株以上300株未満 3,000円相当 | ||||
| 森永製菓(2201) | 9月末日 | 100株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 1500円相当 / 毎年9月30日時点の当社株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上の当社株式を6か月以上継続保有の株主。 | ||||
| meito(2207) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 100株以上所有の株主 毎年3月末(決算期末)現在 | ||||
| ブルボン(2208) | 9月末日 | 100株 | 1200円相当 | 優待詳細 |
| クーポン(クーポン) / 1200円相当 / 100株以上 200株未満 (1)1,200円相当 ・ | ||||
| 井村屋グループ(2209) | 9月末日 | 100株 | 750円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 750円相当 / 100株以上500株未満 750円相当の当社グループ商品を贈呈 | ||||
| 亀田製菓(2220) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 500円相当 / 100株~ 300株未満 500円相当 | ||||
| 岩塚製菓(2221) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円相当の自社製品(年1回:毎年3月31日) | ||||
| 湖池屋(2226) | 9月末日 | 100株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| 当社グループ製品(自社製品) / 2500円相当 / 年1回、毎年9月30日現在の株主名簿に記載された100株以上 保有の株主 | ||||
| 森永乳業(2264) | 9月末日 | 1株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 1500円相当 / ※2026年6月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又 は記録された株主の所有する普通株式 | ||||
| ヤクルト本社(2267) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / ~優待1~ 3月31日現在の株主名簿に記載された100株以上ご所有の 株主さま。 | ||||
| プリマハム(2281) | 9月末日 | 200株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 毎年9月30日現在の株主名簿に記載された、200株以上保有して いる株主。 | ||||
| 日本ハム(2282) | 9月末日 | 1株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 1500円相当 / ※2026年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録され た株主の所有する普通株式 | ||||
| 丸大食品(2288) | 9月末日 | 200株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 200株)以上保有している株主。 毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主 のうち、2単元( | ||||
| クロスキャット(2307) | 9月末日 | 200株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 500円相当 / 200株以上1,000株未満 500円相当QUOカード | ||||
| キューブシステム(2335) | 9月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| ギフトカード(ギフトカード) / 1000円相当 / 200株以上 400株未満 JCBギフトカード1,000円分 | ||||
| 極楽湯ホールディングス(2340) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 300株未満 4枚 6枚 | ||||
| ルネサンス(2378) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 100株(1単位)保有の株主1名につき2枚、以降 | ||||
| ディー・エヌ・エー(2432) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| クーポン(クーポン) / 1000円相当 / 毎年9月30日を割当基準日とし、同基準日現在の株主名簿に 記載または記録された、当社株式1単元(100株)以上保有の株主。 | ||||
| オールアバウト(2454) | 9月末日 | 300株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1100円相当 / 300株~ 399株 1,000ポイント 1,100ポイント | ||||
| Aoba‐BBT(2464) | 9月末日 | 100株 | 4180円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 4180円相当 / 実施回数は年2回としており、対象となる株主は、毎年3月31日 及び9月30日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主 となる。 | ||||
| Aiロボティクス(247A) | 9月末日 | 100株 | 9000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 9000円相当 / 100株 (1単元)以上の当社株式を保有していることが確認できる株主。 ただし、2026年3月31日以降については、上記の要件に加え、 基準日時点で継続して6か月以上 | ||||
| システム・ロケーション(2480) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 100株~299株 QUOカード1,000円分 | ||||
| ユナイテッド(2497) | 9月末日 | 1株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1,000株)以上保有の株主が対象となる。対象となる 株主には、当優待制度により交換できる商品や株主限定の特設 ウェブサイト登録方法などを記載した「ユナイテッド・プレミア ム優待倶楽部のご案内」を送付する。 送付する案内の記載に従い、特設ウェブサイトにて登録すること により、後述するポ... | ||||
| ETSグループ(253A) | 9月末日 | 500株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| Amazonギフトカード(ギフトカード) / 5000円相当 / 基準日(毎年9月末日)現在の株主名簿上で、当社株式を500株 以上保有している株主を対象とする。 | ||||
| フルッタフルッタ(2586) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 100株)以上」保有している株主を対象と する。 「1単元( | ||||
| キーコーヒー(2594) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 100株以上所有の株主に、以下の 基準により、当社商品の詰め合わせを贈呈。 | ||||
| 日清オイリオグループ(2602) | 9月末日 | 1株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 1500円相当 / ※2026年3月31日(火)を基準日として、同日の最終の株主名簿に 記載または記録された株主の所有する普通株式 | ||||
| まんだらけ(2652) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 500株未満 500円分 1,000円分 | ||||
| アスモ(2654) | 9月末日 | 300株 | 3600円相当 | 優待詳細 |
| 食品・特産品(食品) / 3600円相当 / 毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載または記録されている 3単元(300株)以上を保有している株主を対象とする。 贈呈時期は、11月下旬より順次発送する予定。 | ||||
| 焼肉坂井ホールディングス(2694) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株以上 (1)10%割引券2枚 (2)10%割引券2枚 | ||||
| 大戸屋ホールディングス(2705) | 9月末日 | 100株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 100株以上 株主優待ポイントカード ( 4,000ポイント) | ||||
| あらた(2733) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 毎年3月31日および毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載 または記録された1単元(100株)以上を保有する株主。 | ||||
| トーメンデバイス(2737) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 2000円相当 / 100株以上200株未満 ・QUOカード又はQUOカードPay 2,000円分 ・日本赤十字社への寄付1口 2,000円分 以上3品の中から1品選択。 | ||||
| JPホールディングス(2749) | 9月末日 | 500株 | 20000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 20000円相当 / 基準日(毎年3月末日および9月末日)現在において6ヶ月以上継続 保有し、同一の株主番号で2回連続で株主名簿に5単元(500株) 以上の保有が記載または記録された株主が対象となる。 | ||||
| 石光商事(2750) | 9月末日 | 300株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 自社取扱商品(自社製品) / 2000円相当 / 毎年3月末現在、300株以上所有の株主には、所有株式数に 応じて当社取扱商品を贈呈する。 | ||||
| ひらまつ(2764) | 9月末日 | 100株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 食事優待券(食事券) / 5000円相当 / 100株~500株未満保有 10%割引 | ||||
| ナフコ(2790) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上 500株未満 (A) 1,000円分 (B) 2,000円分 | ||||
| ヱスビー食品(2805) | 9月末日 | 499株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 499株 半年以上3年未満 1,000円相当 100~ | ||||
| ハウス食品グループ本社(2810) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株~ 200株未満 1,000円相当 | ||||
| 佐藤食品工業(2814) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上 500株未満 (2) 2,000円分 | ||||
| アリアケジャパン(2815) | 9月末日 | 1000株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 商品(商品) / 5000円相当 / 毎年3月31日、9月30日現在の株主名簿に記載または記録された 1,000株以上を保有する株主を対象とする。 | ||||
| ダイショー(2816) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 500株未満 1,000円相当 | ||||
| ピエトロ(2818) | 9月末日 | 100株 | 1200円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 1200円相当 / 毎年3月31日および毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載 された1単元(100株)以上を保有する株主。 | ||||
| はごろもフーズ(2831) | 9月末日 | 100株 | 600円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 600円相当 / 100株以上500株未満 600円相当の自社製品詰合せ(年2回) | ||||
| 横浜冷凍(2874) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 食品・特産品(食品) / 100株以上 継続保有条件なし:株主向けECサイト購入権(上記(1)(2)) | ||||
| 大冷(2883) | 9月末日 | 100株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 2500円相当 / 毎年9月末日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上の 株式を保有している株主。 | ||||
| ラクサス・テクノロジーズ(288A) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 2000円相当 / 基準日(毎年3月末日及び9月末日)現在の当社株主名簿に記載 又は記録された、当社株式を100株(1単元)以上保有している 株主を対象とする。 | ||||
| 日清食品ホールディングス(2897) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| クーポン(クーポン) / 1000円相当 / 100株以上 300株未満 1,000円 | ||||
| あじかん(2907) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 3月末 1,000円相当 1,000円相当 9月末 - - | ||||
| 旭松食品(2911) | 9月末日 | 100株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 1500円相当 / 100株以上 当社商品詰め合わせ(1,500円相当) | ||||
| 仙波糖化工業(2916) | 9月末日 | 500株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 毎年9月30日現在、5単元(500株)以上保有している株主。 | ||||
| 大森屋(2917) | 9月末日 | 1000株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 6000円相当 / 年1回、毎年9月30日現在の株主名簿に記載された1,000株以上 保有の株主を対象とする。 | ||||
| 紀文食品(2933) | 9月末日 | 300株 | 3500円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 3500円相当 / 300株( 3単元)以上 当社商品詰合せ (約3,500円相当) | ||||
| クリアル(2998) | 9月末日 | 500株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 5000円相当 / 500株以上) QUOカード 5,000円分 毎年9月末日 5単元( | ||||
| グンゼ(3002) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株~199株 (1) 1,000円相当 | ||||
| 東京一番フーズ(3067) | 9月末日 | 500株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 500株以上所有の株主を対象に、 株式数に応じて株主優待券を贈呈。 | ||||
| マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 100株)以上所有の株主。 (1)マツキヨココカラポイント | ||||
| オーシャンシステム(3096) | 9月末日 | 500株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 2000円相当 / 500株未満 株主優待券 2,000円分 (200円券×10枚)の買物割引券 | ||||
| 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 9月末日 | 100株 | 100円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 100円相当 / 当社では株主優待制度を設けており、当社グループならではの 各種優待を用意している。 「株主様ご優待カード」で株主優待が利用できる。 基準日の3月31日現在、株主名簿に記録された100株以上保有 の株主(中間期基準日の9月30日は、新規の株主番号で株主名簿に 記録された株主の... | ||||
| オーウイル(3143) | 9月末日 | 300株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 300株以上1,000株未満 オリジナルQUOカード 1,000円分 | ||||
| 八洲電機(3153) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 100株以上 200株未満 1,000円分 1,500円分 2,000円分 | ||||
| TOKAIホールディングス(3167) | 9月末日 | 100株 | 1255円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1255円相当 / 月31日現在及び9月30日現在の株主名簿に記載された1単元 (100株)以上所有の株主を対象とする。 | ||||
| エー・ピーホールディングス(3175) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 3000円相当 / 毎年3月31日、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式1単元(100株)以上保有の株主を対象とする。 | ||||
| チムニー(3178) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 食事優待券(食事券) / 500円相当 / 100株以上499株] ・食事券 500円券を 6枚 1画面(3,000円分) ・優待品 チムニーオリジナル「角力カレー」4パック1セット [ | ||||
| ホットマン(3190) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| JCBギフトカード(ギフトカード) / 1000円相当 / 100株(1単元)以上の当社株式を保有する株主に対して、 保有株式数に応じて「JCBギフトカード」を贈呈する。 | ||||
| 綿半ホールディングス(3199) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 2000円相当 / 100株(1単元)以上を継続的に 保有している株主が対象となる。 ※継続保有については、毎年3月31日および、9月30日の連続 2回、同一の株主番号で株主名簿に記載されていることが 条件となる。 なお、2,000円相当の優待品2点を得るには、3月31日および、... | ||||
| ヨシックスホールディングス(3221) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 3000円相当 / 毎年3月31日及び毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録 された、当社株式100株(1単元)以上を保有している株主を 対象とする。 | ||||
| ゼネラル・オイスター(3224) | 9月末日 | 1000株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 10000円相当 / 初回基準日を2026年3月末日として、以降は毎年3月末日及び9月 末日を基準日とする当社株主名簿に記載又は記録された、当社 株式を10単元(1,000株)以上保有の個人株主を対象とする。 | ||||
| 三重交通グループホールディングス(3232) | 9月末日 | 1000株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(買物券) / 1,000株以上 3,000株未満の株主:年2回(6月、11月)送付[三重交通、名阪近鉄バス]共通路線バス乗車券 4枚[三重交通、名阪近鉄旅行]共通優待割引券(5%) 2枚 ・カッコーパルック[三交不動産] 共通優待割引券 1枚 ・分譲商品割引「パンフレット価格(税込)の1%相当額」 ・リフ... | ||||
| イントランス(3237) | 9月末日 | 1000株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| INTRANCE Members特典(デジタルギフト) / 500円相当 / ~INTRANCE Members 特典内容~ 2026年3月末(3月27日)を権利確定日として、1,000株(10単元) 以上の当社株式を保有している株主(入会費無料) 入会方法は、オンライン完結となる。当社コーポレートサイト 上に設置する... | ||||
| 東急不動産ホールディングス(3289) | 9月末日 | 500株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 500株以上、3年以上継続保有の株主に、対象期間中に継続して 保有した株式数に応じて、株主優待ポイントを進呈。 | ||||
| Trailhead Global Holdings(3358) | 9月末日 | 2500株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2,500株以上を保有の株主。 (1)優待ポイント制度 対象となる株主の保有株式数に応じて、当社公式オンライン ショップ「山小屋からの贈り物」で利用可能な「ポイント」を進呈。 | ||||
| cotta(3359) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 3000円相当 / 毎年9月30日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元(100株) 以上保有している株主。 | ||||
| ミライロ(335A) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年9月末日及び3月末日における当社株主名簿に記載された 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 | ||||
| ソフトクリエイトホールディングス(3371) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 100株) 以上保有の株主に対し、下記のとおりQUOカードを贈呈する。 | ||||
| 関門海(3372) | 9月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 2000円相当 / 100株以上 300株未満 2,000円(税込)相当額の優待券 1枚 | ||||
| デリカフーズホールディングス(3392) | 9月末日 | 400株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 2000円相当 / 当社株式を6か月以上継続して保有し、毎年9月30日現在の当社 株主名簿に記載または記録された、4単元(400株)以上の株式を 保有している株主を対象とする。 | ||||
| トリドールホールディングス(3397) | 9月30日 | 100株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待カード(食事券) / 3000円相当 / 国内対象店舗で利用できる株主優待カード | ||||
| サンコーテクノ(3435) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 500円相当 / 100株以上500株未満 - 500円分 | ||||
| 信和(3447) | 9月末日 | 1000株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 1,000株以上を保有す る株主を対象とし、保有する株式数に応じ、優待ポイントを進呈 する。 株主の保有する優待ポイント数に応じて、お米やブランド牛など のこだわりグルメ、スイーツや飲食類、銘酒、家電製品、選べる 体験ギフトなど「信和プレミアム優待倶楽部」に掲載されている 5,000種... | ||||
| パルマ(3461) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 100株~999株: 1,000円のQUOカード 1枚 | ||||
| ケイアイスター不動産(3465) | 9月末日 | 200株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 2000円相当 / 毎年9月末、3月末現在の当社株主名簿に記載または記録された 2単元(200株)以上を保有する株主を対象とする。 | ||||
| マリオン(3494) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 毎年9月末日時点の株主名簿に記載または記録された、当社株式 を100株(1単元)以上保有している株主を対象とする。 | ||||
| アツギ(3529) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月31日現在および9月30日現在の株主名簿に記載または記録 された当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とする。 | ||||
| 昭栄薬品(3537) | 9月末日 | 300株 | 1円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 300株~399株 3,000ポイント | ||||
| リネットジャパングループ(3556) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードPay(デジタルギフト) / 500円相当 / 2026年5月末日を基準日とし当社株主名簿に記載又は記録された 1単元(100株)以上の当社株式を保有する株主を対象とする。 | ||||
| 力の源ホールディングス(3561) | 9月末日 | 100株 | 10円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(買物券) / 10円相当 / 100株以上 (1)2,000円分 (1)4,000円分 (2)1枚(4,000円分) (3)4,000円 | ||||
| FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | 9月末日 | 100株 | 1650円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(買物券) / 100株)以上の株式を保有する株主を対象 とする。 以下の保有株式数に応じて、年2回、国内スシロー、 大衆寿司居酒屋「鮨・酒・肴 杉玉」、株式会社京樽が運営する 店舗(一部店舗を除く)で利用できる優待割引券を、郵送する二次 元コードを読み取って、スマートフォン等の電子端末にて利用 できる電子... | ||||
| セーレン(3569) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 3000円相当 / 毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記録された1単元 (100株)以上保有の株主 | ||||
| ワコールホールディングス(3591) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待割引(割引券) / 毎年3月31日時点および9月30日時点の株主名簿に記載された、 当社株式100株(1単元)以上所有の株主。 | ||||
| 山喜(3598) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 1,000円券 1枚 - | ||||
| AGS(3648) | 9月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 200株以上 1年以上 1,000円分 | ||||
| オークファン(3674) | 9月末日 | 300株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 1500円相当 / 300株以上 1,000円分 1,500円分 | ||||
| じげん(3679) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 500円相当 / 100株以上 200株未満 500ポイント | ||||
| イルグルム(3690) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 毎年3月末及び9月末時点の当社株主名簿に記載または記録された 1単元(100株)以上所有の株主を対象とする。 | ||||
| ジョルダン(3710) | 9月末日 | 100株 | 1980円相当 | 優待詳細 |
| 乗換案内PREMIUM利用権(サービス) / 1980円相当 / 毎年9月30日及び3月31日現在、所有株式数が100株以上の株主 及び実質株主 | ||||
| 情報企画(3712) | 9月末日 | 1000株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待品(優待品) / 5000円相当 / 1,000株以上2,000株未満 1年以上継続保有 5,000円相当 | ||||
| フォーシーズHD(3726) | 9月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 100株)以上保有の株主 対象となる株主の保有株数に応じて、当社ブランド「Cure」 「FAVORINA」「FINE VISUAL」「AROMA BLOOM」の中から商品を 進呈する。 (1)当社商品 (2)フォーシーズHD プレミアムメンバーズ進呈ポイント | ||||
| ADR120S(3750) | 9月末日 | 100株 | 2500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 2500円相当 / 100株以上 基準日ごとにQUOカード 2,500円分 | ||||
| テクマトリックス(3762) | 9月末日 | 500株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 米(食品) / 1500円相当 / 毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された 当社株式を500株以上を保有する株主とする。 | ||||
| リスクモンスター(3768) | 9月末日 | 300株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| 自社製品(自社製品) / 300株以上 当社指定商品 当社指定商品 | ||||
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 9月末日 | 100株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| ビットコイン(暗号資産) / 10000円相当 / 100株以上を保有し、かつ、継続保有期間が半年以上の 株主を対象とする。継続保有期間が半年以上とは、当社株主名 簿に、同一の株主番号により2回連続(3月末及び9月末)で | ||||
| システムリサーチ(3771) | 9月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 毎年9月30日時点の株主名簿に記載または記録されている1単元 (100株)以上を保有している株主を対象。 | ||||
